lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 27.09.2024 | 20:15 | La Broye I | Rolling Aventicum II | 27.09.2024 20:15 |
5:3 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | La Roche I | La Broye I | 22.09.2024 11:00 |
7:5 | 7:5 | 3:0 | 3:1 | 1:4 | ||
1L | 13.09.2024 | 20:00 | La Broye I | Bienne II | 13.09.2024 20:00 |
9:12 | 9:12 | 5:6 | 0:5 | 4:1 | ||
1L | 09.09.2024 | 20:00 | Grenchen | La Broye I | 09.09.2024 20:00 |
16:1 | 16:1 | 3:1 | 4:0 | 9:0 | ||
1L | 24.08.2024 | 18:00 | La Broye I | Aire-la-Ville II | 24.08.2024 18:00 |
6:9 | 6:9 | 1:3 | 3:3 | 2:3 | ||
1L | 28.06.2024 | 20:00 | La Neuveville I | La Broye I | 28.06.2024 20:00 |
11:9 | 11:9 | 2:2 | 5:3 | 4:4 | ||
1L | 22.06.2024 | 17:00 | La Broye I | Givisiez II | 22.06.2024 17:00 |
7:10 | 7:10 | 0:3 | 3:1 | 4:6 | ||
1L | 15.06.2024 | 17:00 | Léchelles Coyotes II | La Broye I | 15.06.2024 17:00 |
9:8 | 9:8 | 1:1 | 2:2 | 6:5 | ||
1L | 07.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | La Broye I | 07.06.2024 20:00 |
7:11 | 7:11 | 1:3 | 4:3 | 2:5 | ||
1L | 04.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Broye I | 04.06.2024 19:45 |
8:13 | 8:13 | 2:5 | 3:6 | 3:2 | ||
1L | 01.06.2024 | 18:00 | La Broye I | La Roche I | 01.06.2024 18:00 |
9:3 | 9:3 | 3:1 | 0:2 | 6:0 | ||
1L | 25.05.2024 | 16:30 | Bienne II | La Broye I | 25.05.2024 16:30 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 2:5 | 2:0 | ||
1L | 04.05.2024 | 18:00 | La Broye I | Grenchen | 04.05.2024 18:00 |
13:8 | 13:8 | 4:5 | 2:1 | 7:2 | ||
1L | 27.04.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville II | La Broye I | 27.04.2024 18:00 |
21:4 | 21:4 | 5:1 | 7:1 | 9:2 | ||
1L | 21.04.2024 | 15:00 | La Broye I | Rossemaison | 21.04.2024 15:00 |
2:17 | 2:17 | 0:9 | 2:3 | 0:5 | ||
1L | 19.04.2024 | 20:00 | La Broye I | La Neuveville I | 19.04.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 2:0 | 0:5 | 3:1 | ||
1L | 13.04.2024 | 14:00 | Givisiez II | La Broye I | 13.04.2024 14:00 |
17:8 | 17:8 | 5:1 | 5:3 | 7:4 | ||
2L | 08.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | La Broye I | 08.04.2024 20:00 |
6:16 | 6:16 | 3:5 | 1:8 | 2:3 | ||
1L | 05.04.2024 | 20:00 | La Broye I | Léchelles Coyotes II | 05.04.2024 20:00 |
8:9 | 8:9 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | ||
1L | 22.03.2024 | 20:00 | La Broye I | Dzos Volants I | 22.03.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 1:0 | 3:3 | 0:3 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
CHUARD | Dylan | 14 | 24 | 18 | 42 |
MONNEY | Florian | 8 | 22 | 17 | 39 |
CAPODIFERRO | Alessio | 9 | 19 | 9 | 28 |
BERCHIER | Romain | 11 | 11 | 13 | 24 |
CHRISTINAZ | Julien | 8 | 8 | 10 | 18 |
SANSONNENS | Lionel | 15 | 15 | 1 | 16 |
CHUARD | Patrick | 8 | 6 | 6 | 12 |
GROGNUZ | Thierry | 15 | 5 | 6 | 11 |
GIVEL | Florent | 12 | 4 | 5 | 9 |
BALLAMAN | Matthieu | 7 | 6 | 0 | 6 |
ZENGER | Mathias | 8 | 3 | 3 | 6 |
CHATTON | Guillaume | 9 | 3 | 2 | 5 |
BERCHIER | Maxime | 2 | 3 | 1 | 4 |
SCHORNOZ | Zachary | 1 | 2 | 0 | 2 |
BRÜGGER | Julien | 3 | 1 | 1 | 2 |
FONTAINE | Hugo | 1 | 1 | 1 | 2 |
BARRAS | Lionel | 6 | 0 | 1 | 1 |
HUBER | Noam | 2 | 0 | 1 | 1 |
PITTET | Thomas | 5 | 0 | 1 | 1 |
ODIET | Kevin | 2 | 0 | 1 | 1 |
SPAHR | Arthur | 7 | 0 | 1 | 1 |
GRANDJEAN | Téo | 4 | 0 | 1 | 1 |
SCHRANZ | Michael | 4 | 0 | 1 | 1 |
BERSIER | Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAGNIN | Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIELMANN | Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOUSSON | Jimmy | 15 | 0 | 0 | 0 |
THÜRLER | Ilhan | 1 | 0 | 0 | 0 |
PRIVET | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAPAUX | Romain | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBATEL | Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT | Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 |
ROBERT | Nathaël | 2 | 0 | 0 | 0 |
PLANCHEREL | Mike | 1 | 0 | 0 | 0 |
BURGER | Maïco | 1 | 0 | 0 | 0 |
BÜRGY | Loïc | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOËL | Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1765