nome | Benjamin |
Cognome | Donnet |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | |
contact@ihc-alv.ch |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 13.10.2024 | 13:30 | Langnau Stars I | Aire-la-Ville II | 13.10.2024 13:30 |
12:4 | 12:4 | 2:1 | 3:3 | 7:0 | ||
1L | 12.10.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Langnau Stars I | 12.10.2024 14:00 |
5:3 | 5:3 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | ||
1L | 06.10.2024 | 13:30 | Langnau Stars I | Aire-la-Ville II | 06.10.2024 13:30 |
8:1 | 8:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | ||
1L | 27.09.2024 | 20:15 | Dzos Volants I | Aire-la-Ville II | 27.09.2024 20:15 |
10:9 | 10:9 | 7:1 | 2:6 | 1:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville II | La Neuveville I | 22.09.2024 11:00 |
8:10 | 8:10 | 2:2 | 3:3 | 3:5 | ||
1L | 14.09.2024 | 15:00 | Givisiez II | Aire-la-Ville II | 14.09.2024 15:00 |
7:6 | 7:6 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | ||
1L | 01.09.2024 | 16:00 | Aire-la-Ville II | Léchelles Coyotes II | 01.09.2024 16:00 |
13:0 | 13:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | ||
1L | 24.08.2024 | 18:00 | La Broye I | Aire-la-Ville II | 24.08.2024 18:00 |
6:9 | 6:9 | 1:3 | 3:3 | 2:3 | ||
1L | 30.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Rolling Aventicum II | 30.06.2024 14:00 |
17:1 | 17:1 | 7:1 | 5:0 | 5:0 | ||
1L | 23.06.2024 | 14:00 | La Roche I | Aire-la-Ville II | 23.06.2024 14:00 |
2:14 | 2:14 | 1:5 | 1:6 | 0:3 | ||
1L | 15.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Bienne II | 15.06.2024 14:00 |
8:4 | 8:4 | 2:0 | 3:1 | 3:3 | ||
1L | 09.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Grenchen | 09.06.2024 14:00 |
6:4 | 6:4 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | ||
1L | 05.06.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville II | Dzos Volants I | 05.06.2024 20:00 |
9:5 | 9:5 | 3:2 | 1:2 | 5:1 | ||
1L | 01.06.2024 | 11:00 | La Neuveville I | Aire-la-Ville II | 01.06.2024 11:00 |
11:6 | 11:6 | 3:1 | 4:1 | 4:4 | ||
1L | 25.05.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Givisiez II | 25.05.2024 14:00 |
12:6 | 12:6 | 0:2 | 9:1 | 3:3 | ||
1L | 04.05.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville II | 04.05.2024 18:00 |
3:4 | 3:4 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | ||
1L | 27.04.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville II | La Broye I | 27.04.2024 18:00 |
21:4 | 21:4 | 5:1 | 7:1 | 9:2 | ||
1L | 21.04.2024 | 13:15 | Aire-la-Ville II | Givisiez | 21.04.2024 13:15 |
1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | ||
1L | 20.04.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville II | 20.04.2024 14:00 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | ||
1L | 14.04.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | La Roche I | 14.04.2024 14:00 |
15:2 | 15:2 | 5:0 | 7:1 | 3:1 | ||
1L | 07.04.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Givisiez II | 07.04.2024 14:00 |
12:7 | 12:7 | 3:1 | 5:5 | 4:1 | ||
1L | 06.04.2024 | 15:00 | Bienne II | Aire-la-Ville II | 06.04.2024 15:00 |
4:5 | 4:5 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | ||
1L | 16.03.2024 | 13:30 | Grenchen | Aire-la-Ville II | 16.03.2024 13:30 |
10:3 | 10:3 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | ||
2L | 09.03.2024 | 14:00 | La Broye II | Aire-la-Ville II | 09.03.2024 14:00 |
4:13 | 4:13 | 1:4 | 1:4 | 2:5 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
SPRECHER | Patrick | 19 | 22 | 19 | 41 |
CLENNON | Steven | 12 | 21 | 13 | 34 |
MONNIER | Titouan | 18 | 21 | 11 | 32 |
BOURGET | Valentin | 19 | 18 | 14 | 32 |
REY | Thomas | 14 | 17 | 10 | 27 |
SOARES | Flavio | 17 | 14 | 8 | 22 |
MURARO | Jeff | 13 | 13 | 7 | 20 |
WALKER | Mathieu | 14 | 9 | 10 | 19 |
MASSON | Damien | 14 | 9 | 10 | 19 |
DUCHÊNE | Noah | 8 | 10 | 6 | 16 |
BENCHALH | Benjamin | 6 | 6 | 9 | 15 |
EXTERMANN | Gauthier | 16 | 7 | 6 | 13 |
CANOSA | Léo | 14 | 4 | 6 | 10 |
EGGER | Geoffrey | 15 | 3 | 7 | 10 |
NOVELLE | Alexandre | 3 | 5 | 4 | 9 |
JACOB | Guillaume | 13 | 0 | 7 | 7 |
FUCHS | Laurent | 9 | 1 | 3 | 4 |
MARIN | Mickaël | 2 | 1 | 1 | 2 |
MÉTRAILLER | Matteo | 9 | 0 | 1 | 1 |
SANGA | François | 1 | 0 | 1 | 1 |
PILETTA | Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHEVALLEY | André | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERDAT | Mickaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAISON | Jérome | 3 | 0 | 0 | 0 |
GROS | Aurel | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERBER | Mattis | 2 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE | Luke | 9 | 0 | 0 | 0 |
REUTELER | Kellian | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONNET | Benjamin | 16 | 0 | 0 | 0 |
FRIEDERICH | Arthur | 8 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1711