nome | Vincent |
Cognome | Dupraz |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079 653 31 84 |
duprazvincent90@gmail.com |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 12.10.2024 | 16:00 | La Roche I | Alligators Ruswil | 12.10.2024 16:00 |
5:6 | 5:6 | 2:6 | 0:0 | 3:0 | ||
1L | 06.10.2024 | 13:30 | Alligators Ruswil | La Roche I | 06.10.2024 13:30 |
12:0 | 12:0 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | ||
1L | 05.10.2024 | 14:00 | Alligators Ruswil | La Roche I | 05.10.2024 14:00 |
14:7 | 14:7 | 8:1 | 2:3 | 4:3 | ||
1L | 27.09.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes II | La Roche I | 27.09.2024 20:15 |
14:5 | 14:5 | 3:2 | 8:1 | 3:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | La Roche I | La Broye I | 22.09.2024 11:00 |
7:5 | 7:5 | 3:0 | 3:1 | 1:4 | ||
1L | 15.09.2024 | 14:00 | La Roche I | Bienne II | 15.09.2024 14:00 |
4:17 | 4:17 | 1:5 | 1:5 | 2:7 | ||
1L | 03.09.2024 | 20:00 | La Roche I | Dzos Volants I | 03.09.2024 20:00 |
3:8 | 3:8 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | ||
1L | 30.08.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Roche I | 30.08.2024 19:45 |
10:3 | 10:3 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | ||
1L | 29.06.2024 | 14:00 | Grenchen | La Roche I | 29.06.2024 14:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
1L | 23.06.2024 | 14:00 | La Roche I | Aire-la-Ville II | 23.06.2024 14:00 |
2:14 | 2:14 | 1:5 | 1:6 | 0:3 | ||
1L | 18.06.2024 | 20:00 | La Neuveville I | La Roche I | 18.06.2024 20:00 |
15:2 | 15:2 | 7:1 | 2:0 | 6:1 | ||
1L | 07.06.2024 | 20:00 | La Roche I | Givisiez II | 07.06.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | ||
1L | 04.06.2024 | 20:00 | La Roche I | Léchelles Coyotes II | 04.06.2024 20:00 |
4:5 | 4:5 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | ||
1L | 01.06.2024 | 18:00 | La Broye I | La Roche I | 01.06.2024 18:00 |
9:3 | 9:3 | 3:1 | 0:2 | 6:0 | ||
1L | 24.05.2024 | 20:00 | La Roche I | Rolling Aventicum II | 24.05.2024 20:00 |
6:7 | 6:7 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | ||
1L | 11.05.2024 | 14:00 | La Roche I | La Neuveville I | 11.05.2024 14:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | ||
1L | 03.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | La Roche I | 03.05.2024 20:00 |
7:6 | 7:6 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | ||
1L | 27.04.2024 | 16:30 | Bienne II | La Roche I | 27.04.2024 16:30 |
5:8 | 5:8 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | ||
1L | 20.04.2024 | 14:00 | La Roche I | Grenchen | 20.04.2024 14:00 |
3:5 | 3:5 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | ||
1L | 14.04.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | La Roche I | 14.04.2024 14:00 |
15:2 | 15:2 | 5:0 | 7:1 | 3:1 | ||
1L | 22.03.2024 | 20:00 | Givisiez II | La Roche I | 22.03.2024 20:00 |
5:10 | 5:10 | 2:5 | 1:5 | 2:0 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
VALENTE RODRIGUES | Rémi | 15 | 19 | 15 | 34 |
RIME | Vincent | 14 | 11 | 6 | 17 |
PHARISA | Ludovic | 16 | 9 | 4 | 13 |
SUTER | Alain | 11 | 6 | 4 | 10 |
PHARISA | Matthieu | 12 | 5 | 5 | 10 |
MULLER | Fabien | 18 | 5 | 4 | 9 |
MARMIER | Jérémy | 15 | 5 | 2 | 7 |
GAILLARD | Grégory | 12 | 2 | 5 | 7 |
BUTTET | Grégory | 11 | 4 | 2 | 6 |
PELLET | Mathieu | 6 | 4 | 2 | 6 |
LEVA | Guillaume | 9 | 3 | 3 | 6 |
PHARISA | Renzo | 7 | 2 | 4 | 6 |
RIME | Thibault | 15 | 4 | 1 | 5 |
SAVARY | Dylan | 14 | 3 | 2 | 5 |
PURY | Stéphane | 7 | 3 | 1 | 4 |
GIGANDET | Loïc | 16 | 1 | 2 | 3 |
DUPRAZ | Vincent | 20 | 0 | 1 | 1 |
EGGERTSWYLER | Joan | 14 | 0 | 1 | 1 |
FRUTIGER | Bryan | 1 | 0 | 1 | 1 |
CLEMENT | Joël | 11 | 0 | 1 | 1 |
ILLAN SANUDO | Emile | 5 | 0 | 1 | 1 |
CURRAT | Quentin | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEMIERRE | Joël | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAGNIERE | Damien | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAGNIERE | Jérémy | 5 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1659