nome | Hugo |
Cognome | Villadoniga |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079/847.70.89 |
hugo.villadoniga@gmail.com |
nome | Marco |
Cognome | Cetrangolo |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079/819.53.41 |
marco.cetrangolo@bluewin.ch |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 27.09.2024 | 20:15 | Dzos Volants I | Aire-la-Ville II | 27.09.2024 20:15 |
10:9 | 10:9 | 7:1 | 2:6 | 1:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum II | Dzos Volants I | 22.09.2024 11:00 |
8:10 | 8:10 | 2:4 | 2:3 | 4:3 | ||
1L | 13.09.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | La Neuveville I | 13.09.2024 20:00 |
8:16 | 8:16 | 2:2 | 2:9 | 4:5 | ||
1L | 03.09.2024 | 20:00 | La Roche I | Dzos Volants I | 03.09.2024 20:00 |
3:8 | 3:8 | 1:2 | 2:3 | 0:3 | ||
1L | 23.08.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Givisiez II | 23.08.2024 20:00 |
10:6 | 10:6 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | ||
1L | 17.08.2024 | 16:00 | Bienne II | Dzos Volants I | 17.08.2024 16:00 |
8:19 | 8:19 | 3:6 | 2:8 | 3:5 | ||
1L | 21.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Léchelles Coyotes II | 21.06.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | ||
1L | 15.06.2024 | 14:00 | Grenchen | Dzos Volants I | 15.06.2024 14:00 |
9:7 | 9:7 | 3:4 | 3:2 | 3:1 | ||
1L | 07.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | La Broye I | 07.06.2024 20:00 |
7:11 | 7:11 | 1:3 | 4:3 | 2:5 | ||
1L | 05.06.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville II | Dzos Volants I | 05.06.2024 20:00 |
9:5 | 9:5 | 3:2 | 1:2 | 5:1 | ||
1L | 24.05.2024 | 20:00 | La Neuveville I | Dzos Volants I | 24.05.2024 20:00 |
8:2 | 8:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | ||
1L | 22.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Rolling Aventicum II | 22.05.2024 20:00 |
11:3 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | 6:2 | ||
1L | 03.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | La Roche I | 03.05.2024 20:00 |
7:6 | 7:6 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | ||
1L | 25.04.2024 | 20:00 | Givisiez II | Dzos Volants I | 25.04.2024 20:00 |
4:9 | 4:9 | 1:0 | 1:6 | 2:3 | ||
1L | 21.04.2024 | 14:30 | Dzos Volants I | Ajoie | 21.04.2024 14:30 |
6:7 | 6:7 | 1:1 | 2:1 | 3:5 | ||
1L | 19.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Bienne II | 19.04.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | ||
1L | 13.04.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants I | 13.04.2024 18:00 |
10:6 | 10:6 | 6:3 | 3:2 | 1:1 | ||
1L | 06.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants I | Grenchen | 06.04.2024 14:00 |
5:14 | 5:14 | 0:4 | 2:7 | 3:3 | ||
2L | 03.04.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville III | Dzos Volants I | 03.04.2024 20:00 |
6:9 | 6:9 | 2:3 | 3:1 | 1:5 | ||
1L | 22.03.2024 | 20:00 | La Broye I | Dzos Volants I | 22.03.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 1:0 | 3:3 | 0:3 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
CHRISTINAZ | Théo | 16 | 36 | 13 | 49 |
CHRISTINAZ | Julien | 11 | 16 | 15 | 31 |
CORMINBOEUF | Aurélien | 15 | 12 | 18 | 30 |
DUBEY | Thomas | 13 | 14 | 12 | 26 |
MARMY | Denilson | 15 | 11 | 9 | 20 |
CHAVAILLAZ | Roman | 9 | 10 | 10 | 20 |
AYER | Maxime | 17 | 11 | 4 | 15 |
MAURER | Alexis | 10 | 7 | 5 | 12 |
LIECHTI | Mathieu | 6 | 5 | 7 | 12 |
GIVEL | Guillaume | 12 | 2 | 7 | 9 |
CETRANGOLO | Jonathan | 10 | 5 | 2 | 7 |
ROULIN | Denis | 5 | 4 | 1 | 5 |
SCHNEIDER | Tom | 3 | 0 | 4 | 4 |
BERGER | Loris | 6 | 0 | 4 | 4 |
CHATELANAT | Loïc | 14 | 1 | 2 | 3 |
CHASSOT | Esteban | 1 | 2 | 0 | 2 |
VILLADONIGA | Pablo | 4 | 1 | 1 | 2 |
DUC | Noham | 3 | 1 | 1 | 2 |
MARTI | Noé | 16 | 0 | 2 | 2 |
SAVARY | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 |
ROMANENS | Thomas | 5 | 0 | 1 | 1 |
THÜRLER | Mika | 1 | 0 | 1 | 1 |
DI SIGISMONDO | Sergio | 1 | 0 | 0 | 0 |
SANSONNENS | Antoine | 2 | 0 | 0 | 0 |
LIECHTI | Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1762