nome | Didier |
Cognome | Fornachon |
tel privato | 079/792.20.26 |
tel professionale | |
tel mobile | |
didierf41@yahoo.fr |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 27.09.2024 | 20:15 | La Broye I | Rolling Aventicum II | 27.09.2024 20:15 |
5:3 | 5:3 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum II | Dzos Volants I | 22.09.2024 11:00 |
8:10 | 8:10 | 2:4 | 2:3 | 4:3 | ||
1L | 07.09.2024 | 15:00 | Bienne II | Rolling Aventicum II | 07.09.2024 15:00 |
6:8 | 6:8 | 2:5 | 2:0 | 2:3 | ||
1L | 30.08.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Roche I | 30.08.2024 19:45 |
10:3 | 10:3 | 3:1 | 5:1 | 2:1 | ||
1L | 24.08.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum II | Grenchen | 24.08.2024 14:00 |
8:15 | 8:15 | 2:4 | 3:4 | 3:7 | ||
1L | 30.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Rolling Aventicum II | 30.06.2024 14:00 |
17:1 | 17:1 | 7:1 | 5:0 | 5:0 | ||
1L | 21.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Neuveville I | 21.06.2024 19:45 |
7:10 | 7:10 | 0:4 | 5:1 | 2:5 | ||
1L | 13.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Givisiez II | 13.06.2024 19:45 |
7:3 | 7:3 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | ||
1L | 07.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes II | 07.06.2024 19:45 |
13:3 | 13:3 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | ||
1L | 04.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Broye I | 04.06.2024 19:45 |
8:13 | 8:13 | 2:5 | 3:6 | 3:2 | ||
1L | 24.05.2024 | 20:00 | La Roche I | Rolling Aventicum II | 24.05.2024 20:00 |
6:7 | 6:7 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 0:1 | ||
1L | 22.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Rolling Aventicum II | 22.05.2024 20:00 |
11:3 | 11:3 | 3:1 | 2:0 | 6:2 | ||
1L | 04.05.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum II | Bienne II | 04.05.2024 17:00 |
7:2 | 7:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | ||
1L | 27.04.2024 | 14:00 | Grenchen | Rolling Aventicum II | 27.04.2024 14:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | ||
1L | 20.04.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville II | 20.04.2024 14:00 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | ||
1L | 12.04.2024 | 20:00 | La Neuveville I | Rolling Aventicum II | 12.04.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | ||
1L | 05.04.2024 | 20:00 | Givisiez II | Rolling Aventicum II | 05.04.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 3:4 | 1:1 | ||
1L | 02.04.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes II | 02.04.2024 19:45 |
4:8 | 4:8 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | ||
1L | 23.03.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Rolling Aventicum II | 23.03.2024 18:00 |
7:3 | 7:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | ||
2L | 17.03.2024 | 10:30 | Givisiez IIIb | Rolling Aventicum II | 17.03.2024 10:30 |
5:10 | 5:10 | 2:4 | 2:1 | 1:5 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
CLOTTU | Dylan | 13 | 12 | 13 | 25 |
CHARDONNENS | Mathias | 9 | 13 | 11 | 24 |
SPAHR | Michaël | 13 | 17 | 4 | 21 |
KAMPFER | Theo | 8 | 7 | 7 | 14 |
CARREL | Alexis | 12 | 3 | 9 | 12 |
BAUMGARTNER | Nicolas | 15 | 8 | 2 | 10 |
SCHWAB | Nicolas | 15 | 4 | 4 | 8 |
BALLAMAN | Gillian | 11 | 4 | 4 | 8 |
KALTENRIEDER | Cyril | 8 | 4 | 4 | 8 |
BOUTE | Flavian | 9 | 2 | 6 | 8 |
GUILLAND | Yannick | 11 | 5 | 2 | 7 |
PERSEGHINI | Robin | 13 | 5 | 2 | 7 |
CHARDONNENS | Noah | 4 | 5 | 2 | 7 |
SIMONET | Kylian | 13 | 5 | 2 | 7 |
CLEMENT | Shem | 8 | 3 | 3 | 6 |
JUILLERAT | Mandy | 5 | 1 | 3 | 4 |
GOLLIARD | Xavier | 1 | 3 | 0 | 3 |
QUINCHE | Thomas | 5 | 2 | 1 | 3 |
AEBY | Aymeric | 5 | 0 | 3 | 3 |
SCHWAB | Romain | 10 | 1 | 1 | 2 |
SOUSA | Iwan | 9 | 0 | 2 | 2 |
SCHWEIZER | Juan | 1 | 0 | 2 | 2 |
FONTANA | Loïc | 2 | 1 | 0 | 1 |
VONLANTHEN | Kevin | 11 | 1 | 0 | 1 |
CHUARD | Hugo | 2 | 1 | 0 | 1 |
DESPONT | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 |
FROIDEVAUX | Michel | 15 | 0 | 0 | 0 |
PIGNOLET | Rémy | 4 | 0 | 0 | 0 |
SOTTAZ | Steven | 15 | 0 | 0 | 0 |
THEVOZ | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
NIEDERHAUSER | Chris | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1664