lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 26.10.2024 | 14:00 | Léchelles Coyotes II | Grenchen | 26.10.2024 14:00 |
8:9 | 8:9 | 5:0 | 2:4 | 1:5 | ||
1L | 20.10.2024 | 13:30 | Grenchen | Léchelles Coyotes II | 20.10.2024 13:30 |
10:3 | 10:3 | 3:0 | 7:2 | 0:1 | ||
1L | 12.10.2024 | 14:00 | Léchelles Coyotes II | Fight Pigs Gersau | 12.10.2024 14:00 |
7:6 | 7:6 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | ||
1L | 06.10.2024 | 13:30 | Fight Pigs Gersau | Léchelles Coyotes II | 06.10.2024 13:30 |
4:5 | 4:5 | 1:0 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | ||
1L | 27.09.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes II | La Roche I | 27.09.2024 20:15 |
14:5 | 14:5 | 3:2 | 8:1 | 3:2 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Bienne II | Léchelles Coyotes II | 22.09.2024 11:00 |
9:4 | 9:4 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | ||
1L | 15.09.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes II | Grenchen | 15.09.2024 15:00 |
8:9 | 8:9 | 2:3 | 4:1 | 2:4 | 0:1 | ||
1L | 01.09.2024 | 16:00 | Aire-la-Ville II | Léchelles Coyotes II | 01.09.2024 16:00 |
13:0 | 13:0 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | ||
1L | 24.08.2024 | 17:00 | Léchelles Coyotes II | La Neuveville I | 24.08.2024 17:00 |
9:7 | 9:7 | 2:3 | 5:3 | 2:1 | ||
1L | 28.06.2024 | 20:00 | Givisiez II | Léchelles Coyotes II | 28.06.2024 20:00 |
13:7 | 13:7 | 3:2 | 3:1 | 7:4 | ||
1L | 21.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Léchelles Coyotes II | 21.06.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | ||
1L | 15.06.2024 | 17:00 | Léchelles Coyotes II | La Broye I | 15.06.2024 17:00 |
9:8 | 9:8 | 1:1 | 2:2 | 6:5 | ||
1L | 07.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes II | 07.06.2024 19:45 |
13:3 | 13:3 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | ||
1L | 04.06.2024 | 20:00 | La Roche I | Léchelles Coyotes II | 04.06.2024 20:00 |
4:5 | 4:5 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | ||
1L | 30.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Bienne II | 30.05.2024 20:00 |
6:5 | 6:5 | 0:1 | 5:2 | 1:2 | ||
1L | 25.05.2024 | 14:00 | Grenchen | Léchelles Coyotes II | 25.05.2024 14:00 |
13:4 | 13:4 | 4:0 | 3:3 | 6:1 | ||
1L | 04.05.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville II | 04.05.2024 18:00 |
3:4 | 3:4 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | ||
1L | 26.04.2024 | 20:00 | La Neuveville I | Léchelles Coyotes II | 26.04.2024 20:00 |
12:5 | 12:5 | 5:1 | 5:2 | 2:2 | ||
1L | 21.04.2024 | 14:00 | Léchelles Coyotes II | Buix II | 21.04.2024 14:00 |
7:8 | 7:8 | 2:2 | 4:1 | 1:5 | ||
1L | 18.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Givisiez II | 18.04.2024 20:00 |
5:2 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ||
1L | 13.04.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants I | 13.04.2024 18:00 |
10:6 | 10:6 | 6:3 | 3:2 | 1:1 | ||
1L | 05.04.2024 | 20:00 | La Broye I | Léchelles Coyotes II | 05.04.2024 20:00 |
8:9 | 8:9 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | ||
1L | 02.04.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes II | 02.04.2024 19:45 |
4:8 | 4:8 | 0:1 | 2:3 | 2:4 | ||
1L | 23.03.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Rolling Aventicum II | 23.03.2024 18:00 |
7:3 | 7:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | ||
2L | 13.03.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes II | 13.03.2024 20:30 |
11:14 | 11:14 | 2:4 | 6:6 | 3:4 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL | Frédéric | 21 | 20 | 19 | 39 |
ROBATEL | Sylvain | 19 | 16 | 14 | 30 |
BUCHS | Fabien | 18 | 15 | 10 | 25 |
COTTIER | Alexis | 7 | 15 | 7 | 22 |
MOLLIET | Julian | 20 | 12 | 9 | 21 |
MANSER | Silvan | 17 | 11 | 7 | 18 |
MAEDER | David | 14 | 9 | 8 | 17 |
HAYOZ | Jonathan | 21 | 7 | 10 | 17 |
REBET | Olivier | 10 | 8 | 6 | 14 |
STALDER | Bastien | 21 | 7 | 4 | 11 |
BUGNON | Daniel | 10 | 6 | 1 | 7 |
BERGER | Adrien | 12 | 4 | 2 | 6 |
TORCHE | Olivier | 2 | 2 | 1 | 3 |
GREMAUD | Basile | 11 | 1 | 2 | 3 |
BURRUS | Simon | 9 | 1 | 1 | 2 |
ANSERMET | Michaël | 19 | 1 | 1 | 2 |
FROSSARD | Yann | 1 | 1 | 0 | 1 |
BUGNON | Franck | 5 | 1 | 0 | 1 |
PITTET | Jeremy | 15 | 0 | 1 | 1 |
NOTH | Jérémy | 10 | 0 | 1 | 1 |
BERTSCHY | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUBRIT | Valentin | 13 | 0 | 0 | 0 |
EGGER | Sandy | 3 | 0 | 0 | 0 |
QUIOT | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
HAYOZ | Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEER | Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAVARY | Sébastien | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 |
TINGUELY | Yoann | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBET | Simon | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖNIG | Maceo | 1 | 0 | 0 | 0 |
CLÉMENT | Romain | 10 | 0 | 0 | 0 |
CURRAT | Naël | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAILLARD | Loic | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1672