nome | Lena |
Cognome | Dick |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 078 776 65 75 |
leitner_lena@hotmail.com |
nome | Marco |
Cognome | Dick |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 078 773 60 06 |
dickmarco@hotmail.com |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 09.11.2024 | 14:00 | Langnau Stars | Grenchen | 09.11.2024 14:00 |
4:6 | 4:6 | 2:5 | 0:1 | 2:0 | ||
1L | 02.11.2024 | 14:00 | Grenchen | Langnau Stars I | 02.11.2024 14:00 |
7:5 | 7:5 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | ||
1L | 26.10.2024 | 14:00 | Léchelles Coyotes II | Grenchen | 26.10.2024 14:00 |
8:9 | 8:9 | 5:0 | 2:4 | 1:5 | ||
1L | 20.10.2024 | 13:30 | Grenchen | Léchelles Coyotes II | 20.10.2024 13:30 |
10:3 | 10:3 | 3:0 | 7:2 | 0:1 | ||
1L | 12.10.2024 | 12:00 | Wolfurt Walkers | Grenchen | 12.10.2024 12:00 |
4:7 | 4:7 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | ||
1L | 06.10.2024 | 13:30 | Grenchen | Wolfurt Walkers | 06.10.2024 13:30 |
8:6 | 8:6 | 4:2 | 3:0 | 1:4 | ||
1L | 27.09.2024 | 20:15 | La Neuveville I | Grenchen | 27.09.2024 20:15 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Grenchen | Givisiez II | 22.09.2024 11:00 |
10:9 | 10:9 | 2:4 | 4:3 | 3:2 | 1:0 | ||
1L | 15.09.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes II | Grenchen | 15.09.2024 15:00 |
8:9 | 8:9 | 2:3 | 4:1 | 2:4 | 0:1 | ||
1L | 09.09.2024 | 20:00 | Grenchen | La Broye I | 09.09.2024 20:00 |
16:1 | 16:1 | 3:1 | 4:0 | 9:0 | ||
1L | 24.08.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum II | Grenchen | 24.08.2024 14:00 |
8:15 | 8:15 | 2:4 | 3:4 | 3:7 | ||
1L | 29.06.2024 | 14:00 | Grenchen | La Roche I | 29.06.2024 14:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
1L | 22.06.2024 | 14:00 | Grenchen | Bienne II | 22.06.2024 14:00 |
11:2 | 11:2 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | ||
1L | 15.06.2024 | 14:00 | Grenchen | Dzos Volants I | 15.06.2024 14:00 |
9:7 | 9:7 | 3:4 | 3:2 | 3:1 | ||
1L | 09.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Grenchen | 09.06.2024 14:00 |
6:4 | 6:4 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | ||
1L | 31.05.2024 | 20:15 | Givisiez II | Grenchen | 31.05.2024 20:15 |
9:10 | 9:10 | 5:4 | 1:2 | 3:4 | ||
1L | 25.05.2024 | 14:00 | Grenchen | Léchelles Coyotes II | 25.05.2024 14:00 |
13:4 | 13:4 | 4:0 | 3:3 | 6:1 | ||
1L | 04.05.2024 | 18:00 | La Broye I | Grenchen | 04.05.2024 18:00 |
13:8 | 13:8 | 4:5 | 2:1 | 7:2 | ||
1L | 28.04.2024 | 18:00 | Grenchen | La Neuveville I | 28.04.2024 18:00 |
5:3 | 5:3 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | ||
1L | 27.04.2024 | 14:00 | Grenchen | Rolling Aventicum II | 27.04.2024 14:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | ||
1L | 21.04.2024 | 18:00 | Grenchen | La Tour | 21.04.2024 18:00 |
5:6 | 5:6 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | ||
1L | 20.04.2024 | 14:00 | La Roche I | Grenchen | 20.04.2024 14:00 |
3:5 | 3:5 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | ||
1L | 12.04.2024 | 19:30 | Bienne II | Grenchen | 12.04.2024 19:30 |
5:8 | 5:8 | 2:1 | 1:5 | 2:2 | ||
1L | 07.04.2024 | 12:00 | Grenchen | Fight Pigs Gersau | 07.04.2024 12:00 |
14:4 | 14:4 | 3:3 | 7:0 | 4:1 | ||
1L | 06.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants I | Grenchen | 06.04.2024 14:00 |
5:14 | 5:14 | 0:4 | 2:7 | 3:3 | ||
1L | 16.03.2024 | 13:30 | Grenchen | Aire-la-Ville II | 16.03.2024 13:30 |
10:3 | 10:3 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | ||
2L | 13.03.2024 | 19:45 | Langnau Stars II | Grenchen | 13.03.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:3 | 3:3 | 1:1 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
MÜLLER | Marco | 23 | 59 | 47 | 106 |
DICK | Marco | 23 | 38 | 46 | 84 |
BÜCHI | Max | 17 | 25 | 21 | 46 |
DICK | Sacha | 23 | 18 | 25 | 43 |
HOFER | Mirco | 16 | 24 | 5 | 29 |
BICHSEL | Yanic | 22 | 19 | 5 | 24 |
WITTICH | Yanis | 18 | 6 | 6 | 12 |
LÜTHI | Marcel | 20 | 3 | 6 | 9 |
PROBST | Joel | 21 | 0 | 9 | 9 |
WYSS | Anja | 21 | 5 | 3 | 8 |
SCHÄR | Nick | 19 | 1 | 2 | 3 |
UTZ | Sebastian | 16 | 1 | 2 | 3 |
JENNI | Heinz | 19 | 0 | 1 | 1 |
GERBER | Fabian | 2 | 0 | 1 | 1 |
STERCHI | Nils Dominik | 20 | 0 | 1 | 1 |
SCHREIER | Sacha | 8 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1671