nome | Sébastien |
Cognome | Gamba |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079 428 66 34 |
contact@ihc-alv.ch |
nome | Amaël |
Cognome | Andrey |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079 628 31 00 |
contact@ihc-alv.ch |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Aire-la-Ville III | Roller LS | 06.09.2024 20:15 |
7:4 | 7:4 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville III | 01.09.2024 11:00 |
13:9 | 13:9 | 5:3 | 5:4 | 3:2 | ||
2L | 28.08.2024 | 20:00 | Estavayer | Aire-la-Ville III | 28.08.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | ||
2L | 24.08.2024 | 15:00 | Aire-la-Ville III | La Broye II | 24.08.2024 15:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 17.08.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum III | Aire-la-Ville III | 17.08.2024 17:00 |
15:4 | 15:4 | 3:1 | 4:2 | 8:1 | ||
2L | 14.08.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville III | Givisiez IIIb | 14.08.2024 20:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 30.06.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville III | Léchelles Coyotes IIIa | 30.06.2024 11:00 |
9:11 | 9:11 | 4:5 | 3:2 | 2:4 | ||
2L | 23.06.2024 | 11:00 | La Roche II | Aire-la-Ville III | 23.06.2024 11:00 |
5:12 | 5:12 | 0:3 | 2:5 | 3:4 | ||
2L | 15.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Aire-la-Ville III | 15.06.2024 20:00 |
1:15 | 1:15 | 1:2 | 0:6 | 0:7 | ||
2L | 08.06.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville III | Murist/Montet Black Tigers | 08.06.2024 17:00 |
8:9 | 8:9 | 1:4 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | ||
2L | 05.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Aire-la-Ville III | 05.06.2024 20:00 |
9:10 | 9:10 | 1:3 | 5:3 | 3:3 | 0:1 | ||
2L | 31.05.2024 | 20:15 | La Broye II | Aire-la-Ville III | 31.05.2024 20:15 |
5:11 | 5:11 | 3:3 | 0:5 | 2:3 | ||
2L | 25.05.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville III | Givisiez IIIa | 25.05.2024 17:00 |
11:8 | 11:8 | 3:4 | 4:1 | 4:3 | ||
2L | 14.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Aire-la-Ville III | 14.05.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 5:0 | 2:2 | 0:2 | ||
2L | 12.05.2024 | 10:30 | Aire-la-Ville III | Rolling Aventicum III | 12.05.2024 10:30 |
7:4 | 7:4 | 3:0 | 0:2 | 4:2 | ||
2L | 04.05.2024 | 18:00 | Givisiez IIIb | Aire-la-Ville III | 04.05.2024 18:00 |
4:2 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ||
2L | 27.04.2024 | 15:00 | Aire-la-Ville III | Estavayer | 27.04.2024 15:00 |
7:3 | 7:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | ||
2L | 20.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Aire-la-Ville III | 20.04.2024 20:00 |
9:2 | 9:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | ||
2L | 14.04.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville III | La Roche II | 14.04.2024 11:00 |
25:1 | 25:1 | 2:0 | 12:0 | 11:1 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Aire-la-Ville III | Léchelles Coyotes IIIb | 07.04.2024 10:30 |
18:0 | 18:0 | 7:0 | 5:0 | 6:0 | ||
2L | 03.04.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville III | Dzos Volants I | 03.04.2024 20:00 |
6:9 | 6:9 | 2:3 | 3:1 | 1:5 | ||
2L | 23.03.2024 | 17:00 | Murist/Montet Black Tigers | Aire-la-Ville III | 23.03.2024 17:00 |
4:8 | 4:8 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | ||
2L | 20.03.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville III | Dzos Volants II | 20.03.2024 20:00 |
6:5 | 6:5 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | ||
2L | 17.03.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville III | Murist/Montet Black Tigers | 17.03.2024 14:00 |
10:5 | 10:5 | 3:4 | 5:0 | 2:1 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
PILETTA | Lionel | 19 | 37 | 37 | 74 |
ANDREY | Amael | 18 | 24 | 22 | 46 |
GAMBA | Sébastien | 16 | 18 | 10 | 28 |
EICHENBERGER | Anthony | 17 | 13 | 11 | 24 |
GUINCHE | Pierre | 8 | 14 | 8 | 22 |
SCHAGEN | Benoît | 11 | 14 | 7 | 21 |
GERBER | Mattis | 15 | 12 | 6 | 18 |
VESIN | Loic | 10 | 9 | 7 | 16 |
JENNY | Nils | 5 | 6 | 4 | 10 |
GUARDIOLA | Elias | 5 | 5 | 5 | 10 |
MAURY | Luc | 12 | 5 | 5 | 10 |
TRONO | Jérémie | 13 | 3 | 7 | 10 |
REUTELER | Kellian | 7 | 3 | 5 | 8 |
ULDRY | Cédric | 12 | 1 | 5 | 6 |
WALKER | Camille | 9 | 1 | 5 | 6 |
MAISON | Jérome | 5 | 4 | 1 | 5 |
STREULI | Yanick | 4 | 3 | 2 | 5 |
REY | Thomas | 1 | 3 | 0 | 3 |
BURRI | Arnold | 12 | 1 | 2 | 3 |
CONSAGRA | Gionata | 4 | 1 | 1 | 2 |
EGGER | Jonathan | 1 | 1 | 1 | 2 |
SADEG | Nicolas | 9 | 1 | 1 | 2 |
JACOB | Guillaume | 1 | 1 | 0 | 1 |
SANGA | François | 1 | 1 | 0 | 1 |
KACZOROWSKI | Stéphane | 1 | 0 | 1 | 1 |
BONO | Loris | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVELLE | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOARES | Flavio | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERNANDES | Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSSARD | Thierry | 1 | 0 | 0 | 0 |
VESIN | Yvan | 14 | 0 | 0 | 0 |
NICOLE | Luke | 12 | 0 | 0 | 0 |
EGGER | Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASCUCCI | Steve | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRIEDERICH | Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1748