skycrapper gauche
skycrapper droite

Statistiques et historique du joueur

201123

BERCHIER

Romain

Estavayer

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 1 Liga Gr. A La Broye I 11 11 11/13/24 11 13 24 20'
    2024 SWISS CUP La Broye I 2 2 2/2/4 2 2 4 0'
    2024 SWISS CUP SNR Givisiez 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2023 2 Liga Gr. B Estavayer 17 17 26/27/53 26 27 53 16'
    2023 SWISS CUP SNR Givisiez 3 3 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 LNA Bienne Skater 90 3 3 0/0/0 0 0 0 0'
    2018 LNA Bienne Skater 90 4 4 0/0/0 0 0 0 2'
    2017 LNB La Tour 15 15 0/0/0 0 0 0 4'
    2017 SWISS CUP La Tour 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2017 Play-offs LNB La Tour 3 3 0/0/0 0 0 0 2'
    2017 LNA Bienne Skater 90 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Givisiez A51 Bienne Skater 90 - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Givisiez A01 Courroux Wolfies - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 08.04.2016 Givisiez A16 Givisiez - Buix 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Givisiez A21 Rossemaison - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Givisiez A26 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 29.04.2016 Givisiez A31 Rolling Aventicum - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Givisiez A36 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.05.2016 Givisiez A41 Rothrist - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Givisiez A46 Givisiez - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Givisiez A06 Givisiez - Bienne Skater 90 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Givisiez A56 Givisiez - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 02.07.2016 Givisiez A66 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Givisiez A71 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 24.08.2016 Givisiez A76 Givisiez - Rolling Aventicum 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 03.09.2016 Givisiez A81 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 07.09.2016 Givisiez A86 Givisiez - Rothrist 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 17.09.2016 Givisiez POA02 Givisiez - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 25.09.2016 Givisiez POA010 Givisiez - Malcantone 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 24.09.2016 Givisiez POA06 Malcantone - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 01.10.2016 Givisiez POA22 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 08.10.2016 Givisiez POA24 Rossemaison - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 09.10.2016 Givisiez POA26 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 30.10.2016 Givisiez POA32 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 29.10.2016 Givisiez POA31 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 12.11.2016 Givisiez POA35 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 06.11.2016 Givisiez POA34 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 05.11.2016 Givisiez POA33 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Givisiez SC207 Givisiez - Rolling Aventicum 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 01.05.2016 Givisiez SC302 Givisiez - Courroux Wolfies 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 02.06.2016 Givisiez SC404 La Broye - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Rolling Aventicum Nouvelle licence 26.03.2008
    La Broye Transfert 16.01.2009
    La Broye Retour FSIH 31.12.2011
    Rolling Aventicum Renouvellement-transfert 16.01.2012
    La Broye Transfert 01.06.2013
    Givisiez Transfert 16.01.2014
    La Tour Transfert 16.01.2017
    Bienne Skater 90 Transfert 16.01.2018
    La Broye Transfert 16.01.2019
    Estavayer Transfert 16.01.2020
    Bienne Skater 90 Transfert 16.03.2021
    Estavayer Transfert 16.01.2023
    La Broye Transfert 16.01.2024
    Estavayer Transfert 16.01.2025
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur