nome | Steve |
Cognome | Nussbbaumer |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 076 822 06 97 |
steve.nuss@bluewin.ch |
nome | Yann |
Cognome | Ehmann |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079 470 79 75 |
yehmann@bluewin.ch |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10.11.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 10.11.2024 14:30 |
5:6 | 5:6 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | ||
A | 09.11.2024 | 16:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 09.11.2024 16:00 |
7:6 | 7:6 | 1:2 | 1:0 | 5:4 | ||
A | 03.11.2024 | 14:30 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 03.11.2024 14:30 |
4:3 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ||
A | 02.11.2024 | 16:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 02.11.2024 16:00 |
7:6 | 7:6 | 4:2 | 3:0 | 0:4 | ||
A | 27.10.2024 | 14:30 | Rossemaison | Buix | 27.10.2024 14:30 |
9:2 | 9:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | ||
A | 26.10.2024 | 17:00 | Buix | Rossemaison | 26.10.2024 17:00 |
11:2 | 11:2 | 2:0 | 6:2 | 3:0 | ||
A | 19.10.2024 | 18:00 | Rossemaison | Buix | 19.10.2024 18:00 |
9:4 | 9:4 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | ||
A | 12.10.2024 | 18:00 | La Tour | Rossemaison | 12.10.2024 18:00 |
3:4 | 3:4 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Rossemaison | La Tour | 05.10.2024 18:00 |
12:4 | 12:4 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Rossemaison | Buix | 28.09.2024 19:00 |
11:8 | 11:8 | 2:2 | 6:3 | 3:3 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | Rossemaison | 14.09.2024 19:00 |
2:9 | 2:9 | 0:4 | 1:4 | 1:1 | ||
A | 24.08.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 24.08.2024 17:00 |
4:3 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | ||
A | 17.08.2024 | 17:00 | Rossemaison | Malcantone | 17.08.2024 17:00 |
7:5 | 7:5 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | ||
A | 11.08.2024 | 15:00 | Malcantone | Rossemaison | 11.08.2024 15:00 |
7:3 | 7:3 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | ||
A | 22.06.2024 | 20:30 | Rossemaison | La Tour | 22.06.2024 20:30 |
10:4 | 10:4 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | ||
A | 15.06.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Rossemaison | 15.06.2024 18:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | ||
A | 12.06.2024 | 19:45 | Rothrist | Rossemaison | 12.06.2024 19:45 |
4:9 | 4:9 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | ||
B | 07.06.2024 | 19:45 | Ajoie | Rossemaison | 07.06.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||
A | 25.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Léchelles Coyotes | 25.05.2024 17:00 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | ||
A | 16.05.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 16.05.2024 20:15 |
10:3 | 10:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | ||
A | 11.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 11.05.2024 17:00 |
11:6 | 11:6 | 1:2 | 4:2 | 6:2 | ||
A | 08.05.2024 | 20:00 | Buix | Rossemaison | 08.05.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
A | 04.05.2024 | 17:30 | Malcantone | Rossemaison | 04.05.2024 17:30 |
4:5 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | ||
A | 01.05.2024 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 01.05.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
1L | 21.04.2024 | 15:00 | La Broye I | Rossemaison | 21.04.2024 15:00 |
2:17 | 2:17 | 0:9 | 2:3 | 0:5 | ||
A | 19.04.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rothrist | 19.04.2024 20:15 |
10:7 | 10:7 | 3:3 | 2:1 | 5:3 | ||
A | 14.04.2024 | 14:00 | Rossemaison | Givisiez | 14.04.2024 14:00 |
10:3 | 10:3 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | ||
A | 13.04.2024 | 17:00 | La Tour | Rossemaison | 13.04.2024 17:00 |
3:8 | 3:8 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | ||
A | 06.04.2024 | 17:00 | Rossemaison | Aire-la-Ville | 06.04.2024 17:00 |
9:5 | 9:5 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | ||
A | 23.03.2024 | 18:00 | Givisiez | Rossemaison | 23.03.2024 18:00 |
4:7 | 4:7 | 0:2 | 3:5 | 1:0 | ||
A | 16.03.2024 | 17:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 16.03.2024 17:00 |
4:5 | 4:5 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | ||
A | 09.03.2024 | 16:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 09.03.2024 16:00 |
4:6 | 4:6 | 1:1 | 1:4 | 2:1 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
NEUKOMM | Alexis | 27 | 47 | 21 | 68 |
NEUKOMM | Arnaud | 25 | 26 | 31 | 57 |
CHOFFAT | Jérôme | 25 | 20 | 18 | 38 |
STEMER | Vincent | 25 | 21 | 15 | 36 |
TURBERG | Julien | 26 | 17 | 10 | 27 |
CHRISTE | Théo | 20 | 13 | 9 | 22 |
KOLLER | Ludovic | 24 | 5 | 10 | 15 |
CHOFFAT | Gautier | 23 | 7 | 4 | 11 |
WEISS | Arnaud | 26 | 4 | 7 | 11 |
FLURI | Evan | 11 | 6 | 4 | 10 |
SAUVAIN | Yvan | 17 | 5 | 3 | 8 |
SIMON | Amaury | 13 | 3 | 4 | 7 |
HELFER | Even | 2 | 3 | 4 | 7 |
CRETIN | Joan | 26 | 2 | 5 | 7 |
STUDER | Bastien | 7 | 2 | 3 | 5 |
SAUVAIN | Tim | 24 | 1 | 4 | 5 |
GERBER | Yannis | 4 | 3 | 1 | 4 |
STEMER | Clément | 5 | 1 | 3 | 4 |
CHEVRE | Anthony | 4 | 1 | 1 | 2 |
CHETELAT | Michael | 1 | 1 | 0 | 1 |
VUILLEUMIER | Joël | 24 | 0 | 1 | 1 |
SAUVAIN | Julien | 1 | 0 | 1 | 1 |
HUBER | Thomas | 24 | 0 | 0 | 0 |
PENTECOTE | Arnaud | 6 | 0 | 0 | 0 |
JEANRENAUD | Guillaume | 8 | 0 | 0 | 0 |
RUFER | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERNIER | Loan | 1 | 0 | 0 | 0 |
KÄNZIG | Evan | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1645