Firstname | Steve |
Name | Nussbbaumer |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 076 822 06 97 |
steve.nuss@bluewin.ch |
Firstname | Yann |
Name | Ehmann |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 470 79 75 |
yehmann@bluewin.ch |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.10.2024 | 18:00 | Rossemaison | La Tour | 05.10.2024 18:00 |
||
A | 12.10.2024 | 18:00 | La Tour | Rossemaison | 12.10.2024 18:00 |
||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Rossemaison | La Tour | 13.10.2024 14:30 |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28.09.2024 | 19:00 | Rossemaison | Buix | 28.09.2024 19:00 |
11:8 | 11:8 | 2:2 | 6:3 | 3:3 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | Rossemaison | 14.09.2024 19:00 |
2:9 | 2:9 | 0:4 | 1:4 | 1:1 | ||
A | 24.08.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 24.08.2024 17:00 |
4:3 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | ||
A | 17.08.2024 | 17:00 | Rossemaison | Malcantone | 17.08.2024 17:00 |
7:5 | 7:5 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | ||
A | 11.08.2024 | 15:00 | Malcantone | Rossemaison | 11.08.2024 15:00 |
7:3 | 7:3 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | ||
A | 22.06.2024 | 20:30 | Rossemaison | La Tour | 22.06.2024 20:30 |
10:4 | 10:4 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | ||
A | 15.06.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Rossemaison | 15.06.2024 18:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | ||
A | 12.06.2024 | 19:45 | Rothrist | Rossemaison | 12.06.2024 19:45 |
4:9 | 4:9 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | ||
B | 07.06.2024 | 19:45 | Ajoie | Rossemaison | 07.06.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||
A | 25.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Léchelles Coyotes | 25.05.2024 17:00 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | ||
A | 16.05.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 16.05.2024 20:15 |
10:3 | 10:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | ||
A | 11.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 11.05.2024 17:00 |
11:6 | 11:6 | 1:2 | 4:2 | 6:2 | ||
A | 08.05.2024 | 20:00 | Buix | Rossemaison | 08.05.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
A | 04.05.2024 | 17:30 | Malcantone | Rossemaison | 04.05.2024 17:30 |
4:5 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | ||
A | 01.05.2024 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 01.05.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
1L | 21.04.2024 | 15:00 | La Broye I | Rossemaison | 21.04.2024 15:00 |
2:17 | 2:17 | 0:9 | 2:3 | 0:5 | ||
A | 19.04.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rothrist | 19.04.2024 20:15 |
10:7 | 10:7 | 3:3 | 2:1 | 5:3 | ||
A | 14.04.2024 | 14:00 | Rossemaison | Givisiez | 14.04.2024 14:00 |
10:3 | 10:3 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | ||
A | 13.04.2024 | 17:00 | La Tour | Rossemaison | 13.04.2024 17:00 |
3:8 | 3:8 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | ||
A | 06.04.2024 | 17:00 | Rossemaison | Aire-la-Ville | 06.04.2024 17:00 |
9:5 | 9:5 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | ||
A | 23.03.2024 | 18:00 | Givisiez | Rossemaison | 23.03.2024 18:00 |
4:7 | 4:7 | 0:2 | 3:5 | 1:0 | ||
A | 16.03.2024 | 17:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 16.03.2024 17:00 |
4:5 | 4:5 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | ||
A | 09.03.2024 | 16:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 09.03.2024 16:00 |
4:6 | 4:6 | 1:1 | 1:4 | 2:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
NEUKOMM | Alexis | 18 | 27 | 16 | 43 |
NEUKOMM | Arnaud | 16 | 16 | 19 | 35 |
CHOFFAT | Jérôme | 16 | 13 | 13 | 26 |
STEMER | Vincent | 16 | 12 | 11 | 23 |
TURBERG | Julien | 17 | 14 | 6 | 20 |
CHRISTE | Théo | 14 | 10 | 7 | 17 |
WEISS | Arnaud | 17 | 4 | 7 | 11 |
CHOFFAT | Gautier | 15 | 6 | 3 | 9 |
FLURI | Evan | 9 | 5 | 4 | 9 |
SAUVAIN | Yvan | 11 | 5 | 3 | 8 |
HELFER | Even | 2 | 3 | 4 | 7 |
KOLLER | Ludovic | 15 | 3 | 2 | 5 |
STUDER | Bastien | 7 | 2 | 3 | 5 |
CRETIN | Joan | 17 | 2 | 2 | 4 |
SAUVAIN | Tim | 16 | 1 | 3 | 4 |
GERBER | Yannis | 1 | 2 | 1 | 3 |
CHEVRE | Anthony | 4 | 1 | 1 | 2 |
SIMON | Amaury | 4 | 1 | 1 | 2 |
STEMER | Clément | 2 | 1 | 1 | 2 |
CHETELAT | Michael | 1 | 1 | 0 | 1 |
VUILLEUMIER | Joël | 15 | 0 | 1 | 1 |
SAUVAIN | Julien | 1 | 0 | 1 | 1 |
HUBER | Thomas | 15 | 0 | 0 | 0 |
PENTECOTE | Arnaud | 5 | 0 | 0 | 0 |
JEANRENAUD | Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUFER | Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 |
VERNIER | Loan | 1 | 0 | 0 | 0 |
KÄNZIG | Evan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1645