Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06.10.2024 | 14:30 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 06.10.2024 14:30 |
||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 12.10.2024 18:00 |
||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 13.10.2024 14:30 |
||
A | 19.10.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 19.10.2024 17:00 |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.10.2024 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 05.10.2024 18:00 |
5:4 | 5:4 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 28.09.2024 19:00 |
4:5 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | Rossemaison | 14.09.2024 19:00 |
2:9 | 2:9 | 0:4 | 1:4 | 1:1 | ||
A | 24.08.2024 | 17:30 | Malcantone | Léchelles Coyotes | 24.08.2024 17:30 |
12:5 | 12:5 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | ||
A | 17.08.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rothrist | 17.08.2024 18:00 |
9:10 | 9:10 | 2:3 | 2:2 | 5:5 | ||
A | 28.06.2024 | 20:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 28.06.2024 20:00 |
7:5 | 7:5 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | ||
A | 22.06.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | 22.06.2024 18:00 |
9:6 | 9:6 | 3:4 | 3:0 | 3:2 | ||
A | 16.06.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes | Buix | 16.06.2024 15:00 |
5:9 | 5:9 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | ||
A | 14.06.2024 | 20:00 | Givisiez | Léchelles Coyotes | 14.06.2024 20:00 |
7:3 | 7:3 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | ||
A | 08.06.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 08.06.2024 18:00 |
7:8 | 7:8 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | ||
A | 07.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 07.06.2024 20:00 |
11:5 | 11:5 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | ||
A | 01.06.2024 | 17:30 | Buix | Léchelles Coyotes | 01.06.2024 17:30 |
13:3 | 13:3 | 3:1 | 4:2 | 6:0 | ||
A | 29.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 29.05.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | ||
A | 25.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Léchelles Coyotes | 25.05.2024 17:00 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | ||
A | 11.05.2024 | 17:30 | Léchelles Coyotes | Malcantone | 11.05.2024 17:30 |
3:7 | 3:7 | 0:0 | 2:4 | 1:3 | ||
A | 04.05.2024 | 17:30 | Rothrist | Léchelles Coyotes | 04.05.2024 17:30 |
5:2 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ||
A | 18.04.2024 | 20:30 | Léchelles Coyotes | Buix | 18.04.2024 20:30 |
4:6 | 4:6 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | ||
A | 13.04.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes | 13.04.2024 18:00 |
6:1 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||
A | 05.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez | 05.04.2024 20:00 |
7:13 | 7:13 | 4:2 | 1:4 | 2:7 | ||
A | 23.03.2024 | 13:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 23.03.2024 13:00 |
8:2 | 8:2 | 2:0 | 1:1 | 5:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
FROSSARD | Yann | 18 | 15 | 17 | 32 |
MOREL | Michael | 17 | 14 | 18 | 32 |
BUCHS | Olivier | 17 | 14 | 15 | 29 |
MICHEL | Lorri | 12 | 14 | 4 | 18 |
BERTSCHY | Florian | 18 | 11 | 3 | 14 |
CHATELANAT | Grégoire | 16 | 9 | 1 | 10 |
FROSSARD | Stéphane | 19 | 6 | 4 | 10 |
MOTA | Luca | 19 | 3 | 4 | 7 |
GOBET | Simon | 18 | 0 | 4 | 4 |
BUCHS | Fabien | 2 | 2 | 1 | 3 |
JOMINI | François | 18 | 0 | 3 | 3 |
CARREL | Romain | 13 | 0 | 2 | 2 |
GOBET | Maxime | 18 | 0 | 2 | 2 |
SALVI | Leandro | 16 | 1 | 0 | 1 |
HAYOZ | Jonathan | 2 | 1 | 0 | 1 |
DA COSTA | Maximiliano | 8 | 0 | 1 | 1 |
HUBMANN | Nicolas | 14 | 0 | 1 | 1 |
TINGUELY | Yoann | 11 | 0 | 1 | 1 |
CURRAT | Naël | 16 | 0 | 1 | 1 |
DOUGOUD | Adrien | 4 | 0 | 0 | 0 |
QUIOT | Julien | 6 | 0 | 0 | 0 |
HAYOZ | Ludovic | 14 | 0 | 0 | 0 |
HUMBERT | Guillaume | 17 | 0 | 0 | 0 |
STALDER | Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOSCHUNG | Chris | 7 | 0 | 0 | 0 |
KÖNIG | Maceo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1651