Firstname | Michaël |
Name | Berdat |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 473 89 67 |
technique@ihc-alv.ch |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.10.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville | Givisiez | 12.10.2024 17:00 |
||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Givisiez | Aire-la-Ville | 13.10.2024 14:30 |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.10.2024 | 18:00 | Givisiez | Aire-la-Ville | 05.10.2024 18:00 |
7:6 | 7:6 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | La Tour | Aire-la-Ville | 28.09.2024 19:00 |
12:5 | 12:5 | 1:1 | 4:3 | 7:1 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 14.09.2024 19:00 |
5:3 | 5:3 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | ||
A | 24.08.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Givisiez | 24.08.2024 18:00 |
5:6 | 5:6 | 0:2 | 2:4 | 3:0 | ||
A | 17.08.2024 | 18:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville | 17.08.2024 18:00 |
9:6 | 9:6 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | ||
A | 22.06.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | 22.06.2024 18:00 |
9:6 | 9:6 | 3:4 | 3:0 | 3:2 | ||
A | 16.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville | Rothrist | 16.06.2024 14:00 |
6:5 | 6:5 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | ||
A | 15.06.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Rossemaison | 15.06.2024 18:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | ||
A | 08.06.2024 | 16:00 | Malcantone | Aire-la-Ville | 08.06.2024 16:00 |
7:4 | 7:4 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | ||
A | 02.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville | Buix | 02.06.2024 14:00 |
6:5 | 6:5 | 1:4 | 1:0 | 4:1 | ||
A | 28.05.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville | La Tour | 28.05.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
A | 26.05.2024 | 14:00 | La Tour | Aire-la-Ville | 26.05.2024 14:00 |
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||
A | 25.05.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 25.05.2024 17:00 |
5:8 | 5:8 | 3:1 | 0:4 | 2:3 | ||
A | 11.05.2024 | 18:00 | Givisiez | Aire-la-Ville | 11.05.2024 18:00 |
8:1 | 8:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | ||
A | 04.05.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Sayaluca Cadempino Lugano | 04.05.2024 18:00 |
4:5 | 4:5 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | ||
B | 21.04.2024 | 14:00 | Courroux Wolfies | Aire-la-Ville | 21.04.2024 14:00 |
2:5 | 2:5 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | ||
A | 20.04.2024 | 17:00 | Buix | Aire-la-Ville | 20.04.2024 17:00 |
3:6 | 3:6 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | ||
A | 13.04.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes | 13.04.2024 18:00 |
6:1 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||
A | 06.04.2024 | 17:00 | Rossemaison | Aire-la-Ville | 06.04.2024 17:00 |
9:5 | 9:5 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | ||
A | 23.03.2024 | 17:30 | Aire-la-Ville | Malcantone | 23.03.2024 17:30 |
9:7 | 9:7 | 3:1 | 2:3 | 4:3 | ||
A | 16.03.2024 | 17:30 | Rothrist | Aire-la-Ville | 16.03.2024 17:30 |
6:2 | 6:2 | 0:1 | 4:0 | 2:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
MARECHAL | Bastien | 19 | 10 | 14 | 24 |
MOROU | Melvine | 19 | 14 | 6 | 20 |
CHEVALLEY | André | 19 | 11 | 9 | 20 |
MOROU | Yohan | 12 | 14 | 5 | 19 |
BERGER | Bastien | 18 | 12 | 7 | 19 |
MOLINARI | Sébastien | 7 | 7 | 4 | 11 |
PILLER | Maxime | 18 | 5 | 6 | 11 |
BONO | Loris | 19 | 3 | 7 | 10 |
DUCHÊNE | Noah | 16 | 3 | 5 | 8 |
GACHET | Jérémy | 10 | 4 | 1 | 5 |
TIREFORD | Nicolas | 6 | 4 | 1 | 5 |
ADOBATI | Luca | 16 | 3 | 2 | 5 |
HINNI | Anders | 7 | 3 | 2 | 5 |
GASCON | François | 12 | 1 | 2 | 3 |
WALKER | Benoit | 15 | 1 | 1 | 2 |
SCHALLER | Benjamin | 16 | 0 | 2 | 2 |
EGGER | Jonathan | 19 | 1 | 0 | 1 |
REY | Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 |
WALKER | Mathieu | 3 | 1 | 0 | 1 |
COLLAUD | Corentin | 18 | 0 | 1 | 1 |
CANOSA | Léo | 2 | 0 | 1 | 1 |
BENCHALH | Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 |
BERDAT | Mickaël | 17 | 0 | 0 | 0 |
LE DÛ | Loïc | 1 | 0 | 0 | 0 |
MÉTRAILLER | Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 |
CRÉTALLAZ | Johan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1677