Firstname | Réal |
Name | RAEMY |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 435 60 86 |
shcgivisiez@bluewin.ch |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27.10.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 27.10.2024 14:30 |
9:8 | 9:8 | 3:2 | 3:3 | 3:3 | ||
A | 26.10.2024 | 17:00 | Givisiez | Sayaluca Cadempino Lugano | 26.10.2024 17:00 |
3:5 | 3:5 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | ||
A | 19.10.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 19.10.2024 17:00 |
6:7 | 6:7 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | ||
A | 12.10.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville | Givisiez | 12.10.2024 17:00 |
5:6 | 5:6 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Givisiez | Aire-la-Ville | 05.10.2024 18:00 |
7:6 | 7:6 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Givisiez | Sayaluca Cadempino Lugano | 28.09.2024 19:00 |
6:5 | 6:5 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | ||
A | 15.09.2024 | 15:00 | Rothrist | Givisiez | 15.09.2024 15:00 |
2:7 | 2:7 | 0:1 | 2:0 | 0:6 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Givisiez | La Tour | 14.09.2024 19:00 |
11:3 | 11:3 | 7:1 | 2:1 | 2:1 | ||
A | 24.08.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Givisiez | 24.08.2024 18:00 |
5:6 | 5:6 | 0:2 | 2:4 | 3:0 | ||
A | 30.06.2024 | 16:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 30.06.2024 16:00 |
8:2 | 8:2 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | ||
A | 21.06.2024 | 20:45 | Buix | Givisiez | 21.06.2024 20:45 |
6:7 | 6:7 | 3:1 | 1:2 | 2:4 | ||
A | 14.06.2024 | 20:00 | Givisiez | Léchelles Coyotes | 14.06.2024 20:00 |
7:3 | 7:3 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | ||
A | 01.06.2024 | 18:00 | Givisiez | Malcantone | 01.06.2024 18:00 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||
A | 28.05.2024 | 20:30 | Givisiez | Rothrist | 28.05.2024 20:30 |
3:2 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ||
A | 26.05.2024 | 14:00 | Rothrist | Givisiez | 26.05.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | ||
A | 24.05.2024 | 20:15 | La Tour | Givisiez | 24.05.2024 20:15 |
4:5 | 4:5 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | ||
A | 11.05.2024 | 18:00 | Givisiez | Aire-la-Ville | 11.05.2024 18:00 |
8:1 | 8:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | ||
A | 03.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | Givisiez | 03.05.2024 19:45 |
3:10 | 3:10 | 0:0 | 1:6 | 2:4 | ||
1L | 21.04.2024 | 13:15 | Aire-la-Ville II | Givisiez | 21.04.2024 13:15 |
1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | ||
A | 20.04.2024 | 13:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 20.04.2024 13:00 |
9:8 | 9:8 | 1:1 | 4:4 | 4:3 | ||
A | 14.04.2024 | 14:00 | Rossemaison | Givisiez | 14.04.2024 14:00 |
10:3 | 10:3 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | ||
A | 13.04.2024 | 18:00 | Givisiez | Buix | 13.04.2024 18:00 |
5:7 | 5:7 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | ||
A | 05.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez | 05.04.2024 20:00 |
7:13 | 7:13 | 4:2 | 1:4 | 2:7 | ||
A | 23.03.2024 | 18:00 | Givisiez | Rossemaison | 23.03.2024 18:00 |
4:7 | 4:7 | 0:2 | 3:5 | 1:0 | ||
A | 16.03.2024 | 16:30 | Malcantone | Givisiez | 16.03.2024 16:30 |
9:6 | 9:6 | 3:2 | 0:2 | 6:2 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
SCHORNOZ | Kellian | 23 | 22 | 22 | 44 |
RÜTTIMANN | Jonathan | 19 | 18 | 13 | 31 |
HAYOZ | Ludovic | 21 | 15 | 16 | 31 |
CHASSOT | Yannik | 18 | 19 | 8 | 27 |
CATILLAZ | Valentin | 22 | 17 | 9 | 26 |
MOREL | Pierrick | 23 | 12 | 11 | 23 |
BORNE | Samuel | 22 | 11 | 11 | 22 |
VOLERY | Colin | 22 | 7 | 10 | 17 |
MOLL | Thibaud | 19 | 9 | 5 | 14 |
SPICHER | Jérémie | 20 | 1 | 13 | 14 |
SOTTAZ | Nathan | 23 | 6 | 5 | 11 |
BAERISWYL | Alexandre | 19 | 4 | 6 | 10 |
ROTZETTER | Gilles | 14 | 5 | 2 | 7 |
SUTER | Elliot | 23 | 4 | 1 | 5 |
MOREL | Loïc | 22 | 2 | 2 | 4 |
MENETREY | Alain | 9 | 1 | 1 | 2 |
WUILLERET | Antoine | 5 | 1 | 0 | 1 |
REGLI | Neil | 23 | 0 | 1 | 1 |
PAGE | Lionel | 2 | 0 | 0 | 0 |
ROHRER | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAGNIERE | Damien | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHASSOT | Raphaël | 22 | 0 | 0 | 0 |
WÜRTH | Ezequiel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1650