Firstname | Alexis |
Name | Moullet |
Tél privé | 079/637.62.96 |
Tél professionnel | |
Tél portable | |
alexismoullet@gmail.com |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06.10.2024 | 14:30 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 06.10.2024 14:30 |
||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 12.10.2024 18:00 |
||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 13.10.2024 14:30 |
||
A | 19.10.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 19.10.2024 17:00 |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.10.2024 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 05.10.2024 18:00 |
5:4 | 5:4 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 28.09.2024 19:00 |
4:5 | 4:5 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 14.09.2024 19:00 |
5:3 | 5:3 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | ||
A | 24.08.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 24.08.2024 17:00 |
4:3 | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | ||
A | 30.06.2024 | 16:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 30.06.2024 16:00 |
8:2 | 8:2 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | ||
A | 29.06.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Malcantone | 29.06.2024 17:00 |
0:18 | 0:18 | 0:4 | 0:4 | 0:10 | ||
A | 22.06.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rolling Aventicum | 22.06.2024 17:00 |
11:4 | 11:4 | 4:1 | 5:3 | 2:0 | ||
A | 08.06.2024 | 17:30 | Buix | Rolling Aventicum | 08.06.2024 17:30 |
14:3 | 14:3 | 2:2 | 5:1 | 7:0 | ||
A | 29.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 29.05.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | ||
A | 25.05.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 25.05.2024 17:00 |
5:8 | 5:8 | 3:1 | 0:4 | 2:3 | ||
A | 22.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | La Tour | 22.05.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||
A | 16.05.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 16.05.2024 20:15 |
10:3 | 10:3 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | ||
A | 11.05.2024 | 17:00 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 11.05.2024 17:00 |
11:6 | 11:6 | 1:2 | 4:2 | 6:2 | ||
A | 08.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | Rothrist | 08.05.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:2 | 0:3 | 4:2 | ||
A | 03.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | Givisiez | 03.05.2024 19:45 |
3:10 | 3:10 | 0:0 | 1:6 | 2:4 | ||
2L | 21.04.2024 | 11:00 | Paradiso Tigers II | Rolling Aventicum | 21.04.2024 11:00 |
2:10 | 2:10 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | ||
A | 20.04.2024 | 16:30 | Malcantone | Rolling Aventicum | 20.04.2024 16:30 |
5:4 | 5:4 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | ||
A | 13.04.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Sayaluca Cadempino Lugano | 13.04.2024 17:00 |
4:9 | 4:9 | 3:2 | 0:3 | 1:4 | ||
A | 06.04.2024 | 17:30 | Rothrist | Rolling Aventicum | 06.04.2024 17:30 |
6:9 | 6:9 | 1:5 | 2:1 | 3:3 | ||
A | 23.03.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Buix | 23.03.2024 17:00 |
5:6 | 5:6 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | ||
A | 16.03.2024 | 17:00 | La Tour | Rolling Aventicum | 16.03.2024 17:00 |
8:9 | 8:9 | 4:2 | 3:3 | 1:4 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
POCHON | Axel | 18 | 15 | 8 | 23 |
PERRIARD | Bastien | 20 | 13 | 7 | 20 |
SIMONET | Axel | 20 | 8 | 9 | 17 |
MARMY | Sylvain | 10 | 7 | 8 | 15 |
CURRAT | Nathan | 19 | 7 | 6 | 13 |
HEBERT | Nathan | 11 | 6 | 6 | 12 |
GIACOMOTTI | Nicolas | 9 | 5 | 3 | 8 |
STUDER | Bastien | 8 | 4 | 3 | 7 |
CHARDONNENS | Mathias | 8 | 5 | 1 | 6 |
GALLEY | Elias | 14 | 3 | 3 | 6 |
GUENIN | Jesse | 10 | 3 | 2 | 5 |
REIDICK | Kilian | 10 | 3 | 1 | 4 |
TONDO | Marc-Antoine | 8 | 1 | 2 | 3 |
CHAPERON | Dylan | 9 | 1 | 1 | 2 |
GATTOLLIAT | Arnaud | 5 | 1 | 1 | 2 |
VAN CLEEMPUT | Bryan | 16 | 1 | 1 | 2 |
CHUARD | Hugo | 11 | 1 | 1 | 2 |
BOUTE | Flavian | 1 | 1 | 0 | 1 |
KOLLY | Jonas | 17 | 0 | 1 | 1 |
FONTANA | Eliott | 20 | 0 | 1 | 1 |
GUILLAND | Yannick | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARREL | Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 |
CLOTTU | Dylan | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAGE | Ismaël | 18 | 0 | 0 | 0 |
AEBISCHER | Samuel | 19 | 0 | 0 | 0 |
BALLAMAN | Gillian | 2 | 0 | 0 | 0 |
AEBY | Livio | 2 | 0 | 0 | 0 |
SOTTAZ | Steven | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAMPFER | Theo | 5 | 0 | 0 | 0 |
KALTENRIEDER | Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1654