Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 28.09.2024 | 14:00 | Novaggio Twins | Ajoie | 28.09.2024 14:00 |
5:2 | 5:2 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | ||
B | 21.09.2024 | 18:00 | Ajoie | Novaggio Twins | 21.09.2024 18:00 |
5:9 | 5:9 | 1:1 | 1:3 | 3:5 | ||
B | 13.09.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Ajoie | 13.09.2024 20:00 |
8:3 | 8:3 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | ||
B | 07.09.2024 | 18:00 | Ajoie | Capolago Flyers | 07.09.2024 18:00 |
4:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
B | 23.08.2024 | 19:45 | Ajoie | Courroux Wolfies | 23.08.2024 19:45 |
5:4 | 5:4 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | ||
B | 16.08.2024 | 19:45 | Ajoie | Buix II | 16.08.2024 19:45 |
4:7 | 4:7 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | ||
B | 28.06.2024 | 19:45 | Ajoie | Rossemaison II | 28.06.2024 19:45 |
16:6 | 16:6 | 4:0 | 6:3 | 6:3 | ||
B | 22.06.2024 | 18:00 | Ajoie | Bienne | 22.06.2024 18:00 |
4:2 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | ||
B | 15.06.2024 | 18:00 | Ajoie | Novaggio Twins | 15.06.2024 18:00 |
14:5 | 14:5 | 2:4 | 3:0 | 9:1 | ||
B | 08.06.2024 | 18:00 | Ajoie | Oensingen Roadrunners | 08.06.2024 18:00 |
9:6 | 9:6 | 4:3 | 1:1 | 4:2 | ||
B | 07.06.2024 | 19:45 | Ajoie | Rossemaison | 07.06.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | ||
B | 01.06.2024 | 18:00 | Ajoie | Gekkos Gerlafingen | 01.06.2024 18:00 |
5:4 | 5:4 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | ||
B | 24.05.2024 | 19:45 | Ajoie | Bassecourt Eagles | 24.05.2024 19:45 |
10:6 | 10:6 | 4:2 | 4:0 | 2:4 | ||
1L | 16.05.2024 | 19:45 | Zofingen Black Panthers | Ajoie | 16.05.2024 19:45 |
5:10 | 5:10 | 1:2 | 0:7 | 4:1 | ||
B | 11.05.2024 | 17:00 | Capolago Flyers | Ajoie | 11.05.2024 17:00 |
4:8 | 4:8 | 1:0 | 2:4 | 1:4 | ||
B | 03.05.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies | Ajoie | 03.05.2024 20:00 |
9:5 | 9:5 | 2:1 | 2:2 | 5:2 | ||
B | 27.04.2024 | 18:00 | Buix II | Ajoie | 27.04.2024 18:00 |
5:7 | 5:7 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | ||
1L | 21.04.2024 | 14:30 | Dzos Volants I | Ajoie | 21.04.2024 14:30 |
6:7 | 6:7 | 1:1 | 2:1 | 3:5 | ||
B | 20.04.2024 | 18:00 | Rossemaison II | Ajoie | 20.04.2024 18:00 |
9:4 | 9:4 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | ||
B | 13.04.2024 | 18:00 | Bienne | Ajoie | 13.04.2024 18:00 |
6:7 | 6:7 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | ||
B | 06.04.2024 | 18:00 | Novaggio Twins | Ajoie | 06.04.2024 18:00 |
1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | ||
B | 23.03.2024 | 18:00 | Oensingen Roadrunners | Ajoie | 23.03.2024 18:00 |
7:5 | 7:5 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | ||
B | 16.03.2024 | 18:00 | Gekkos Gerlafingen | Ajoie | 16.03.2024 18:00 |
6:1 | 6:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
GIRARDIN | Titouan | 17 | 21 | 12 | 33 |
CHABOUDEZ | Benjamin | 18 | 11 | 10 | 21 |
HENRY | Thibaut | 6 | 10 | 8 | 18 |
GFELLER | Colin | 11 | 10 | 7 | 17 |
WIDMER | Pierre | 19 | 9 | 7 | 16 |
GIULIERI | Yanis | 13 | 11 | 4 | 15 |
LIEVRE | Bastien | 19 | 9 | 5 | 14 |
VERMEILLE | Ryan | 15 | 7 | 7 | 14 |
GIRARDIN | Luc | 17 | 8 | 3 | 11 |
GIRARDIN | Gauthier | 8 | 3 | 8 | 11 |
KOLLER | Randoald | 15 | 8 | 2 | 10 |
MARZOLO | Xavier | 18 | 4 | 6 | 10 |
GREPPIN | Ludovic | 5 | 2 | 7 | 9 |
DEVESVRE | Thomas | 5 | 3 | 4 | 7 |
BERTAZZOLI | Marco | 18 | 1 | 5 | 6 |
LIEVRE | Baptiste | 19 | 3 | 1 | 4 |
COURBAT | Thobias | 19 | 0 | 1 | 1 |
TERRIER | Robin | 5 | 0 | 1 | 1 |
GIRARDIN | Yann | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIEVRE | Jérémy | 5 | 0 | 0 | 0 |
PAPE | Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 |
COMMENT | Loïc | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORTINOVIS | Jimmy | 5 | 0 | 0 | 0 |
GIGON | Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORBAT | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORBAT | Martin | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1647