Firstname | Mélanie |
Name | Anken |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | |
melinails25@gmail.com |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 28.09.2024 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Buix II | 28.09.2024 14:00 |
2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | ||
B | 22.09.2024 | 14:30 | Buix II | Bassecourt Eagles | 22.09.2024 14:30 |
7:6 | 7:6 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | ||
B | 21.09.2024 | 18:00 | Buix II | Bassecourt Eagles | 21.09.2024 18:00 |
5:4 | 5:4 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | ||
B | 13.09.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Ajoie | 13.09.2024 20:00 |
8:3 | 8:3 | 1:2 | 4:1 | 3:0 | ||
B | 07.09.2024 | 18:00 | Gekkos Gerlafingen | Bassecourt Eagles | 07.09.2024 18:00 |
7:4 | 7:4 | 3:1 | 0:1 | 4:2 | ||
B | 23.08.2024 | 20:00 | Oensingen Roadrunners | Bassecourt Eagles | 23.08.2024 20:00 |
5:4 | 5:4 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | ||
B | 29.06.2024 | 18:30 | Courroux Wolfies | Bassecourt Eagles | 29.06.2024 18:30 |
10:5 | 10:5 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | ||
B | 22.06.2024 | 19:00 | Bassecourt Eagles | Buix II | 22.06.2024 19:00 |
6:14 | 6:14 | 0:4 | 3:5 | 3:5 | ||
B | 07.06.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Bienne | 07.06.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | ||
B | 01.06.2024 | 17:00 | Novaggio Twins | Bassecourt Eagles | 01.06.2024 17:00 |
4:3 | 4:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | ||
B | 29.05.2024 | 20:15 | Rossemaison II | Bassecourt Eagles | 29.05.2024 20:15 |
10:6 | 10:6 | 5:0 | 3:2 | 2:4 | ||
B | 24.05.2024 | 19:45 | Ajoie | Bassecourt Eagles | 24.05.2024 19:45 |
10:6 | 10:6 | 4:2 | 4:0 | 2:4 | ||
B | 11.05.2024 | 19:00 | Bassecourt Eagles | Gekkos Gerlafingen | 11.05.2024 19:00 |
6:9 | 6:9 | 3:4 | 2:2 | 1:3 | ||
B | 04.05.2024 | 19:00 | Bassecourt Eagles | Oensingen Roadrunners | 04.05.2024 19:00 |
5:9 | 5:9 | 2:2 | 1:0 | 2:7 | ||
B | 27.04.2024 | 17:00 | Capolago Flyers | Bassecourt Eagles | 27.04.2024 17:00 |
6:1 | 6:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | ||
B | 21.04.2024 | 17:00 | Bassecourt Eagles | Rossemaison II | 21.04.2024 17:00 |
2:7 | 2:7 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | ||
B | 19.04.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Courroux Wolfies | 19.04.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:4 | 0:0 | 3:1 | ||
B | 12.04.2024 | 20:00 | Buix II | Bassecourt Eagles | 12.04.2024 20:00 |
14:9 | 14:9 | 2:2 | 7:3 | 5:4 | ||
B | 05.04.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Rossemaison II | 05.04.2024 20:00 |
6:5 | 6:5 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | ||
B | 24.03.2024 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Capolago Flyers | 24.03.2024 14:00 |
8:2 | 8:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | ||
B | 23.03.2024 | 18:00 | Bienne | Bassecourt Eagles | 23.03.2024 18:00 |
13:4 | 13:4 | 3:3 | 7:1 | 3:0 | ||
B | 16.03.2024 | 18:00 | Bassecourt Eagles | Novaggio Twins | 16.03.2024 18:00 |
6:8 | 6:8 | 2:5 | 2:2 | 2:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
PIQUEREZ | Alexandre | 14 | 24 | 12 | 36 |
PETERMANN | Dorian | 20 | 16 | 16 | 32 |
MARCHAND | Gaulthier | 18 | 21 | 7 | 28 |
LOUIS | Alexis | 12 | 12 | 7 | 19 |
MOSER | Benjamin | 16 | 7 | 6 | 13 |
GERBER | Maxime | 13 | 5 | 4 | 9 |
CERF | Raphaël | 14 | 3 | 6 | 9 |
VIEIRA | Sandro | 13 | 3 | 5 | 8 |
MARQUIS | Dylan | 7 | 1 | 6 | 7 |
MOSER | Pierrick | 21 | 4 | 2 | 6 |
DURAND | Morgan | 20 | 2 | 4 | 6 |
JEANNERAT | Fabien | 11 | 3 | 1 | 4 |
MOSER | Benoit | 21 | 1 | 3 | 4 |
PRINCE | Yvann | 8 | 0 | 3 | 3 |
FANTUZ | Dorian | 19 | 1 | 1 | 2 |
LANZ | Olivier | 12 | 1 | 1 | 2 |
GYGAX | Aurélien | 3 | 1 | 0 | 1 |
GAGNEBIN | Damien | 3 | 0 | 1 | 1 |
GAGNEBIN | Mathias | 20 | 0 | 1 | 1 |
SCHNEIDER | Néo | 21 | 0 | 1 | 1 |
TUNDO | Ilario | 4 | 0 | 0 | 0 |
HOSTETTMANN | Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUILLERAT | Jessy | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1673