Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 28.09.2024 | 14:00 | Bienne | Oensingen Roadrunners | 28.09.2024 14:00 |
4:8 | 4:8 | 1:1 | 1:2 | 2:5 | ||
B | 21.09.2024 | 18:00 | Oensingen Roadrunners | Bienne | 21.09.2024 18:00 |
5:4 | 5:4 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | ||
B | 13.09.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies | Bienne | 13.09.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | ||
B | 07.09.2024 | 18:00 | Bienne | Buix II | 07.09.2024 18:00 |
1:8 | 1:8 | 0:2 | 1:2 | 0:4 | ||
B | 23.08.2024 | 20:00 | Rossemaison II | Bienne | 23.08.2024 20:00 |
5:7 | 5:7 | 3:1 | 1:4 | 1:2 | ||
B | 17.08.2024 | 19:00 | Bienne | Oensingen Roadrunners | 17.08.2024 19:00 |
4:3 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | ||
B | 22.06.2024 | 18:00 | Ajoie | Bienne | 22.06.2024 18:00 |
4:2 | 4:2 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | ||
B | 16.06.2024 | 14:00 | Bienne | Novaggio Twins | 16.06.2024 14:00 |
7:6 | 7:6 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | ||
B | 14.06.2024 | 19:45 | Bienne | Gekkos Gerlafingen | 14.06.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | ||
B | 07.06.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles | Bienne | 07.06.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | ||
B | 01.06.2024 | 16:30 | Bienne | Capolago Flyers | 01.06.2024 16:30 |
3:2 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | ||
B | 29.05.2024 | 20:00 | Buix II | Bienne | 29.05.2024 20:00 |
9:11 | 9:11 | 1:2 | 2:2 | 6:7 | ||
B | 26.05.2024 | 16:00 | Bienne | Buix | 26.05.2024 16:00 |
1:9 | 1:9 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | ||
B | 24.05.2024 | 19:45 | Bienne | Courroux Wolfies | 24.05.2024 19:45 |
3:5 | 3:5 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | ||
B | 04.05.2024 | 16:30 | Bienne | Rossemaison II | 04.05.2024 16:30 |
6:8 | 6:8 | 2:1 | 2:5 | 2:2 | ||
B | 27.04.2024 | 17:00 | Oensingen Roadrunners | Bienne | 27.04.2024 17:00 |
5:6 | 5:6 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | ||
1L | 21.04.2024 | 14:00 | Rangers Lugano | Bienne | 21.04.2024 14:00 |
3:7 | 3:7 | 1:3 | 1:4 | 1:0 | ||
B | 20.04.2024 | 17:00 | Novaggio Twins | Bienne | 20.04.2024 17:00 |
4:5 | 4:5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | ||
B | 13.04.2024 | 18:00 | Bienne | Ajoie | 13.04.2024 18:00 |
6:7 | 6:7 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:1 | ||
B | 05.04.2024 | 19:30 | Gekkos Gerlafingen | Bienne | 05.04.2024 19:30 |
10:4 | 10:4 | 4:1 | 4:2 | 2:1 | ||
B | 23.03.2024 | 18:00 | Bienne | Bassecourt Eagles | 23.03.2024 18:00 |
13:4 | 13:4 | 3:3 | 7:1 | 3:0 | ||
B | 16.03.2024 | 17:00 | Capolago Flyers | Bienne | 16.03.2024 17:00 |
3:7 | 3:7 | 1:2 | 2:4 | 0:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
CATTIN | Manoel | 18 | 17 | 9 | 26 |
SCHNEEBERGER | Christoph | 19 | 16 | 6 | 22 |
VUILLEUMIER | Yvo | 18 | 12 | 8 | 20 |
VINALS | Joé | 18 | 7 | 13 | 20 |
HEIMBERG | Marius | 18 | 5 | 11 | 16 |
HIRT | Dominic | 18 | 10 | 4 | 14 |
PERROT | Leon | 12 | 7 | 5 | 12 |
SONDEREGGER | Loris | 13 | 7 | 3 | 10 |
CHAVANNE | François | 15 | 4 | 6 | 10 |
EGGLI | Robin | 16 | 5 | 4 | 9 |
DONZÉ | Jean-Pascal | 15 | 3 | 6 | 9 |
DONZE | Eric | 15 | 4 | 4 | 8 |
LÜTHI | Jonas | 11 | 2 | 2 | 4 |
KOLLROS | Léonard | 11 | 1 | 3 | 4 |
ORIENTAL | Kellian | 12 | 3 | 0 | 3 |
PERRENOUD | Florian | 3 | 1 | 1 | 2 |
PONTI | Gaël | 20 | 1 | 0 | 1 |
SCHAFFTER | Théo | 2 | 1 | 0 | 1 |
ESTOPPEY | Cyril | 1 | 0 | 1 | 1 |
VIONNET | Julien | 15 | 0 | 1 | 1 |
HAMEL | Quentin | 18 | 0 | 0 | 0 |
GOZEL | Gaëtan | 1 | 0 | 0 | 0 |
VIONNET | Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 |
GSCHWIND | Yanis | 11 | 0 | 0 | 0 |
LOTH | Benjamin | 19 | 0 | 0 | 0 |
ERARD | Lino | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1743