Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 19:45 | La Neuveville II | Bienne III | 06.09.2024 19:45 |
6:4 | 6:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | ||
2L | 01.09.2024 | 14:30 | Rossemaison III | Bienne III | 01.09.2024 14:30 |
11:5 | 11:5 | 1:3 | 7:1 | 3:1 | ||
2L | 24.08.2024 | 19:00 | Bienne III | Ajoie IIb | 24.08.2024 19:00 |
17:14 | 17:14 | 4:4 | 6:8 | 7:2 | ||
2L | 21.08.2024 | 19:30 | Bienne III | Buix III | 21.08.2024 19:30 |
4:7 | 4:7 | 1:3 | 1:0 | 2:4 | ||
2L | 12.08.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Bienne III | 12.08.2024 19:45 |
7:10 | 7:10 | 2:2 | 3:5 | 2:3 | ||
2L | 05.07.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Bienne III | 05.07.2024 19:45 |
13:10 | 13:10 | 4:2 | 5:3 | 4:5 | ||
2L | 22.06.2024 | 19:00 | Bienne III | Courroux Wolfies II | 22.06.2024 19:00 |
5:8 | 5:8 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | ||
2L | 12.06.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIa | Bienne III | 12.06.2024 19:45 |
11:5 | 11:5 | 5:0 | 4:1 | 2:4 | ||
2L | 07.06.2024 | 19:30 | Bienne III | La Neuveville II | 07.06.2024 19:30 |
8:11 | 8:11 | 1:3 | 3:3 | 4:5 | ||
2L | 02.06.2024 | 10:00 | Bienne III | Rossemaison III | 02.06.2024 10:00 |
4:11 | 4:11 | 1:4 | 3:4 | 0:3 | ||
2L | 26.05.2024 | 11:00 | Ajoie IIb | Bienne III | 26.05.2024 11:00 |
13:5 | 13:5 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | ||
2L | 13.05.2024 | 19:30 | Bienne III | Bassecourt Eagles IIb | 13.05.2024 19:30 |
10:9 | 10:9 | 4:1 | 4:3 | 1:5 | 1:0 | ||
2L | 05.05.2024 | 11:00 | Buix III | Bienne III | 05.05.2024 11:00 |
6:5 | 6:5 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | ||
2L | 27.04.2024 | 19:00 | Bienne III | Ajoie IIa | 27.04.2024 19:00 |
7:13 | 7:13 | 1:5 | 5:3 | 1:5 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Bienne III | 19.04.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:00 | Bienne III | Bassecourt Eagles IIa | 14.04.2024 10:00 |
4:6 | 4:6 | 0:3 | 1:1 | 3:2 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
PFEUTI | Raffael | 14 | 12 | 14 | 26 |
BESSIRE | Florian | 15 | 16 | 6 | 22 |
SCHERRER | Marc | 11 | 13 | 6 | 19 |
IMBODEN | Jascha | 9 | 10 | 4 | 14 |
LÜTHI | Marco | 13 | 5 | 9 | 14 |
HAAS | Corentin | 4 | 8 | 3 | 11 |
BERBERAT | Nathanaël | 10 | 7 | 3 | 10 |
KELLER | Gilles | 15 | 4 | 5 | 9 |
MARTI | Noah | 6 | 7 | 1 | 8 |
AMIGO DEL VALLE | Yanick | 5 | 4 | 3 | 7 |
ZIMMERMANN | Djile | 3 | 3 | 3 | 6 |
BREITLER | Prashanth | 5 | 3 | 3 | 6 |
ZIGERLI | Julien | 11 | 3 | 2 | 5 |
ISILDAK | Mikail | 7 | 2 | 1 | 3 |
DE COLA | Alessandro | 13 | 2 | 1 | 3 |
GIROD | Silas | 9 | 1 | 2 | 3 |
BOLDINI | Lucien | 2 | 0 | 3 | 3 |
GROGG | Lars-Dominic | 11 | 2 | 0 | 2 |
LACHAT | Sam | 6 | 2 | 0 | 2 |
GOZEL | Gaëtan | 1 | 1 | 1 | 2 |
BEUTLER | Cyril | 10 | 0 | 2 | 2 |
GIRARD | Pascal | 1 | 0 | 2 | 2 |
JEGGE | Alain | 7 | 0 | 2 | 2 |
OBERLI | Joël-Noah | 1 | 1 | 0 | 1 |
LERCH | Yann | 2 | 1 | 0 | 1 |
AMIGO DEL VALLE | Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 |
PFEUTI | Céline | 3 | 0 | 0 | 0 |
DOMENICONI | Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
RAMSEYER | Jérémy | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARTI | Silas | 5 | 0 | 0 | 0 |
PERRENOUD | Solène | 1 | 0 | 0 | 0 |
MICHAUD | Amandine | 15 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1745