211503
GROGG
Lars-Dominic
Bienne
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | 14 | 14 | 8/13/21 | 8 | 13 | 21 | 2' |
| 2025 | SWISS CUP | Bienne III | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | 9 | 9 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | 11 | 11 | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.03.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA05 Bassecourt Eagles IIb - Bienne III | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 25.04.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA17 Ajoie IIa - Bienne III | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2026 | 03.05.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA24 Bienne III - Buix IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2026 | 08.05.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA06 Rossemaison III - Bienne III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 09.05.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA28 Ajoie IIb - Bienne III | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2026 | 11.05.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA33 Bienne III - La Neuveville II | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2026 | 22.05.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA42 Bienne III - Bassecourt Eagles IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 05.06.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA60 Courroux Wolfies II - Bienne III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 29.06.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA62 Bienne III - Ajoie IIa | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2026 | 04.07.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA69 Buix IIIb - Bienne III | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2026 | 15.08.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA84 Bienne III - Buix IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026 | 17.08.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA78 La Neuveville II - Bienne III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2026 | 21.08.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA73 Bienne III - Ajoie IIb | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2026 | 30.08.2026 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA87 Bassecourt Eagles IIa - Bienne III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.03.2025 | SWISS CUP | Bienne III | SC008 Aire-la-Ville III - Bienne III | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025 | 06.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA10 Rossemaison III - Bienne III | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025 | 27.04.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA11 Bienne III - Buix IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 29.03.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA02 Bienne III - Ajoie IIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025 | 09.07.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA62 Bienne III - Bassecourt Eagles IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 16.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA70 Ajoie IIb - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 18.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA74 La Neuveville II - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 24.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA56 Buix IIIa - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 29.08.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA83 Bassecourt Eagles IIb - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025 | 07.09.2025 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA89 Bienne III - Courroux Wolfies II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.04.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA08 Bienne III - Bassecourt Eagles IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 19.04.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA09 Courroux Wolfies II - Bienne III | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 05.05.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA18 Buix III - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 26.05.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA27 Ajoie IIb - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 22.06.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA45 Bienne III - Courroux Wolfies II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 05.07.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA51 Ajoie IIa - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 12.08.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA58 Bassecourt Eagles IIb - Bienne III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 02.06.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA29 Bienne III - Rossemaison III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024 | 07.06.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA36 Bienne III - La Neuveville II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 24.08.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA63 Bienne III - Ajoie IIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 21.08.2024 | 2ème ligue Gr. A | Bienne III | DA54 Bienne III - Buix III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | JNR - Gr. B | Bienne Seelanders | 2 | 2 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JNR - Gr. A | Bienne Seelanders | 6 | 6 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | JNR - GRB | Bienne Seelanders | 9 | 9 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2013 | SWISS CUP JNR | Bienne Seelanders | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013 | JNR - PLAY-OFFS | Bienne Seelanders | 7 | 7 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NVC - Gr. B | Bienne Seelanders | 14 | 14 | 4/10/14 | 4 | 10 | 14 | 0' |
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NVC - Gr. B | Bienne Seelanders | 4 | 4 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Bienne Seelanders | Nouvelle licence | 25.08.2011 |
| Bienne | Transfert/fusion de club | 03.12.2022 |
















