Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 19:45 | La Neuveville II | Bienne III | 06.09.2024 19:45 |
6:4 | 6:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | ||
2L | 25.08.2024 | 10:30 | La Neuveville II | Rossemaison III | 25.08.2024 10:30 |
5:7 | 5:7 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | ||
2L | 07.07.2024 | 13:30 | Ajoie IIb | La Neuveville II | 07.07.2024 13:30 |
14:9 | 14:9 | 5:3 | 5:4 | 4:2 | ||
2L | 05.07.2024 | 20:00 | La Neuveville II | Bassecourt Eagles IIb | 05.07.2024 20:00 |
6:10 | 6:10 | 2:2 | 2:3 | 2:5 | ||
2L | 25.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | La Neuveville II | 25.06.2024 19:45 |
9:6 | 9:6 | 2:1 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 22.06.2024 | 17:00 | Buix III | La Neuveville II | 22.06.2024 17:00 |
11:1 | 11:1 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | ||
2L | 15.06.2024 | 17:00 | Courroux Wolfies II | La Neuveville II | 15.06.2024 17:00 |
9:7 | 9:7 | 2:2 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 10.06.2024 | 20:00 | La Neuveville II | Bassecourt Eagles IIa | 10.06.2024 20:00 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:1 | 2:4 | ||
2L | 07.06.2024 | 19:30 | Bienne III | La Neuveville II | 07.06.2024 19:30 |
8:11 | 8:11 | 1:3 | 3:3 | 4:5 | ||
2L | 22.05.2024 | 19:45 | Rossemaison III | La Neuveville II | 22.05.2024 19:45 |
15:6 | 15:6 | 6:0 | 4:0 | 5:6 | ||
2L | 12.05.2024 | 10:30 | La Neuveville II | Ajoie IIb | 12.05.2024 10:30 |
6:13 | 6:13 | 2:4 | 1:1 | 3:8 | ||
2L | 04.05.2024 | 13:00 | Bassecourt Eagles IIb | La Neuveville II | 04.05.2024 13:00 |
3:15 | 3:15 | 0:5 | 1:3 | 2:7 | ||
2L | 28.04.2024 | 14:00 | La Neuveville II | Buix III | 28.04.2024 14:00 |
7:4 | 7:4 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | ||
2L | 20.04.2024 | 18:00 | La Neuveville II | Ajoie IIa | 20.04.2024 18:00 |
2:12 | 2:12 | 1:4 | 1:6 | 0:2 | ||
2L | 14.04.2024 | 14:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 14.04.2024 14:00 |
7:9 | 7:9 | 2:4 | 0:3 | 5:2 | ||
2L | 06.04.2024 | 20:00 | Bassecourt Eagles IIa | La Neuveville II | 06.04.2024 20:00 |
5:4 | 5:4 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | ||
2L | 15.03.2024 | 20:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 15.03.2024 20:00 |
6:7 | 6:7 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
VIGLINO | Lyndon | 14 | 23 | 13 | 36 |
BALZ | Guillaume | 9 | 12 | 7 | 19 |
OESCH | Nicolas | 11 | 10 | 7 | 17 |
BRONNER | Thierry | 11 | 5 | 7 | 12 |
FAVRE | Romain | 8 | 5 | 7 | 12 |
SIMEONI | Diego | 3 | 9 | 2 | 11 |
DE REYNIER | Nicolas | 10 | 8 | 3 | 11 |
MAILLARD | Marcel | 13 | 4 | 7 | 11 |
JAVET | Esteban | 9 | 6 | 4 | 10 |
IMHOF | Frédéric | 7 | 0 | 5 | 5 |
SCHWAB | Florent | 9 | 2 | 2 | 4 |
CONRAD | Sidney | 1 | 1 | 3 | 4 |
MARTI | Noah | 2 | 2 | 1 | 3 |
CUMMAUDO | Ethan | 3 | 2 | 1 | 3 |
METTHEZ | Julien | 1 | 1 | 2 | 3 |
JUNOD | Cédric | 5 | 1 | 2 | 3 |
LACHAT | Romain | 3 | 2 | 0 | 2 |
QUESADA | Leo | 14 | 2 | 0 | 2 |
VEYA | Raphaël | 10 | 1 | 1 | 2 |
SIEBER | Lukas | 3 | 1 | 1 | 2 |
DONAT | Tom | 5 | 1 | 1 | 2 |
A MARCA | Vincent | 7 | 1 | 0 | 1 |
BOURQUIN | Enrico | 1 | 1 | 0 | 1 |
PERRENOUD | Basile | 1 | 1 | 0 | 1 |
PERRENOUD | Sophie | 4 | 0 | 1 | 1 |
DE CICCO | Raphaël | 9 | 0 | 1 | 1 |
ALLEMANN | Allan | 6 | 0 | 1 | 1 |
ETTER | Bryan | 1 | 0 | 1 | 1 |
BAUMANN | Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 |
BURKHARD | Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 |
DI SIGISMONDO | Jarod | 10 | 0 | 0 | 0 |
DI SIGISMONDO | Tina | 4 | 0 | 0 | 0 |
BERNHARD | Thibault | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOCHER | Simeon | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRGURIC | Josef | 1 | 0 | 0 | 0 |
BUTHEY | Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1699