Prénom | Lionel |
Nom | Perrin |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 792 70 58 |
perrin.lionel@gmail.com |
Prénom | Jean-Jacques |
Nom | Perrin |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 567 60 52 |
jjacques.perrin@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 21.09.2024 | 13:30 | Rossemaison III | Paradiso Tigers II | 21.09.2024 13:30 |
3:8 | 3:8 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||
2L | 15.09.2024 | 13:30 | Paradiso Tigers II | Rossemaison III | 15.09.2024 13:30 |
5:4 | 5:4 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | ||
2L | 06.09.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIa | Rossemaison III | 06.09.2024 19:45 |
10:4 | 10:4 | 3:1 | 5:0 | 2:3 | ||
2L | 01.09.2024 | 14:30 | Rossemaison III | Bienne III | 01.09.2024 14:30 |
11:5 | 11:5 | 1:3 | 7:1 | 3:1 | ||
2L | 25.08.2024 | 10:30 | La Neuveville II | Rossemaison III | 25.08.2024 10:30 |
5:7 | 5:7 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | ||
2L | 01.07.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Rossemaison III | 01.07.2024 19:45 |
7:13 | 7:13 | 3:5 | 3:3 | 1:5 | ||
2L | 19.06.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Buix III | 19.06.2024 19:45 |
15:8 | 15:8 | 8:4 | 1:4 | 6:0 | ||
2L | 18.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Rossemaison III | 18.06.2024 19:45 |
12:9 | 12:9 | 4:3 | 3:3 | 5:3 | ||
2L | 05.06.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Bassecourt Eagles IIa | 05.06.2024 19:45 |
8:6 | 8:6 | 3:0 | 3:3 | 2:3 | ||
2L | 02.06.2024 | 10:00 | Bienne III | Rossemaison III | 02.06.2024 10:00 |
4:11 | 4:11 | 1:4 | 3:4 | 0:3 | ||
2L | 22.05.2024 | 19:45 | Rossemaison III | La Neuveville II | 22.05.2024 19:45 |
15:6 | 15:6 | 6:0 | 4:0 | 5:6 | ||
2L | 15.05.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Courroux Wolfies II | 15.05.2024 19:45 |
8:5 | 8:5 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | ||
2L | 08.05.2024 | 19:45 | Ajoie IIb | Rossemaison III | 08.05.2024 19:45 |
8:4 | 8:4 | 2:2 | 6:1 | 0:1 | ||
2L | 05.05.2024 | 17:00 | Rossemaison III | Rossemaison II | 05.05.2024 17:00 |
2:16 | 2:16 | 1:6 | 0:5 | 1:5 | ||
2L | 24.04.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Bassecourt Eagles IIb | 24.04.2024 19:45 |
21:1 | 21:1 | 6:0 | 6:0 | 9:1 | ||
2L | 21.04.2024 | 15:30 | Rossemaison III | Novaggio Twins | 21.04.2024 15:30 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 20.04.2024 | 14:30 | Buix III | Rossemaison III | 20.04.2024 14:30 |
2:9 | 2:9 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | ||
2L | 17.04.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Ajoie IIb | 17.04.2024 19:45 |
15:7 | 15:7 | 7:2 | 5:2 | 3:3 | ||
2L | 10.04.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Ajoie IIa | 10.04.2024 19:45 |
5:9 | 5:9 | 2:1 | 2:4 | 1:4 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Courroux Wolfies II | Rossemaison III | 07.04.2024 10:30 |
5:4 | 5:4 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | ||
2L | 03.04.2024 | 20:00 | Rossemaison III | Bienne II | 03.04.2024 20:00 |
11:2 | 11:2 | 0:1 | 5:1 | 6:0 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
HAUERT | Eloy | 18 | 27 | 12 | 39 |
FREI | Kodjo | 18 | 16 | 23 | 39 |
GIGON | Olivier | 16 | 20 | 18 | 38 |
JEANRENAUD | Guillaume | 12 | 22 | 11 | 33 |
PERRIN | Jérôme | 14 | 15 | 15 | 30 |
FASANO | Thomas | 10 | 16 | 8 | 24 |
CHRISTEN | Julien | 10 | 11 | 13 | 24 |
LANTERNA | Fabio | 14 | 11 | 8 | 19 |
PERRIN | Lionel | 12 | 8 | 4 | 12 |
RANZI | Ludovic | 10 | 5 | 6 | 11 |
OFFREDI | Michaël | 18 | 4 | 3 | 7 |
RICH | Stéphane | 16 | 2 | 2 | 4 |
DOYON | Florent | 11 | 3 | 0 | 3 |
MERTENAT | Flavien | 2 | 1 | 2 | 3 |
WENGER | Hugo | 5 | 2 | 0 | 2 |
TISSOT-DAGUETTE | Coralie | 11 | 1 | 0 | 1 |
BORTOLON | Fabien | 7 | 1 | 0 | 1 |
GYSELER | Michaël | 2 | 1 | 0 | 1 |
SAUVAIN | Tim | 1 | 0 | 1 | 1 |
STUDER | Benjamin | 12 | 0 | 1 | 1 |
SCHORI | Marc | 10 | 0 | 0 | 0 |
GARESSUS | Timothée | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1663