Givisiez| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 27.05.2026 | 18:15 | Givisiez b | Rolling Aventicum | 27.05.2026 18:15 |
|
|
| MINI | 30.05.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Givisiez b | 30.05.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 06.06.2026 | 10:30 | Givisiez b | Aire-la-Ville | 06.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 10.06.2026 | 18:30 | Givisiez b | La Broye | 10.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 27.06.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez b | 27.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 30.06.2026 | 18:30 | Givisiez b | La Tour | 30.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 19.08.2026 | 17:45 | Givisiez c | Givisiez b | 19.08.2026 17:45 |
|
|
| MINI | 22.08.2026 | 10:30 | Givisiez b | Dzos Volants | 22.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 26.08.2026 | 17:45 | Givisiez a | Givisiez b | 26.08.2026 17:45 |
|
|
| MINI | 29.08.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Givisiez b | 29.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 04.09.2026 | 18:00 | Givisiez b | Léchelles Coyotes | 04.09.2026 18:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 13.05.2026 | 17:45 | Givisiez b | Givisiez a | 13.05.2026 17:45 |
|
1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | |
| MINI | 09.05.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Givisiez b | 09.05.2026 10:00 |
|
8:16 | 8:16 | 5:8 | 2:4 | 1:4 | |
| MINI | 01.05.2026 | 17:45 | Givisiez b | Givisiez c | 01.05.2026 17:45 |
|
30:1 | 30:1 | 8:0 | 13:1 | 9:0 | |
| MINI | 25.04.2026 | 14:00 | La Tour | Givisiez b | 25.04.2026 14:00 |
|
7:10 | 7:10 | 2:3 | 3:4 | 2:3 | |
| MINI | 27.03.2026 | 18:30 | La Broye | Givisiez b | 27.03.2026 18:30 |
|
6:14 | 6:14 | 0:4 | 1:6 | 5:4 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| BARROSO | Leny | 5 | 11 | 8 | 19 |
| RODUIT | Eloi | 4 | 12 | 6 | 18 |
| DENERVAUD | Loric | 4 | 8 | 8 | 16 |
| ROMANENS | Mickael | 4 | 6 | 9 | 15 |
| ALLEMANN | Louis | 3 | 5 | 9 | 14 |
| SCHWAB | Evan | 4 | 6 | 3 | 9 |
| ANASTASIA | Julian | 5 | 6 | 2 | 8 |
| MÜLLER | Timothée | 3 | 4 | 3 | 7 |
| NEUHAUS | Lenny | 4 | 5 | 1 | 6 |
| WYSS | Eliott | 5 | 1 | 4 | 5 |
| WÖLFLI | Kilian | 3 | 2 | 2 | 4 |
| STADELMANN | Lenny | 4 | 1 | 3 | 4 |
| MAGNE | Rémi | 4 | 2 | 0 | 2 |
| TOMASINO | Nathéo | 5 | 1 | 1 | 2 |
| MEYER | Oliver | 4 | 1 | 1 | 2 |
| WYSS | Louane | 3 | 0 | 1 | 1 |
| HEIMO | Lenny | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2260