Rolling Aventicum| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 13.05.2026 | 18:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 13.05.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 27.05.2026 | 18:15 | Givisiez b | Rolling Aventicum | 27.05.2026 18:15 |
|
|
| MINI | 02.06.2026 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 02.06.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 05.06.2026 | 18:30 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 05.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 13.06.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 13.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 21.06.2026 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 21.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 27.06.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez b | 27.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 15.08.2026 | 10:00 | La Tour | Rolling Aventicum | 15.08.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 21.08.2026 | 18:00 | Givisiez c | Rolling Aventicum | 21.08.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 29.08.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 29.08.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 06.09.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 06.09.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 19.09.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 19.09.2026 10:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 09.05.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez c | 09.05.2026 10:30 |
|
16:1 | 16:1 | 1:0 | 8:0 | 7:1 | |
| MINI | 02.05.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Tour | 02.05.2026 10:30 |
|
5:8 | 5:8 | 0:2 | 2:2 | 3:4 | |
| MINI | 11.04.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Broye | 11.04.2026 10:30 |
|
7:11 | 7:11 | 2:4 | 1:3 | 4:4 | |
| MINI | 28.03.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 28.03.2026 10:30 |
|
8:4 | 8:4 | 2:1 | 3:1 | 3:2 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| THIERRIN | Noé | 4 | 11 | 4 | 15 |
| THIERRIN | Jonas | 2 | 5 | 5 | 10 |
| JUNGO | Adam | 5 | 6 | 3 | 9 |
| AMIET | Robin | 3 | 1 | 3 | 4 |
| HORNER | Anthony | 5 | 0 | 4 | 4 |
| MAILLARD | Robin | 5 | 2 | 1 | 3 |
| ZWAHLEN | Dan | 2 | 2 | 1 | 3 |
| CORTHESY | Emile | 3 | 2 | 0 | 2 |
| PERROUD | Léo | 3 | 2 | 0 | 2 |
| GROTECLAES | Joël | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ZOGG | Matt | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DUC | Léa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ PERES | Bryan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBONICO | Aurelio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WAEBER | Aymeric | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCHÖNENBERGER | Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VOLLENWEIDER | Arn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LÜTHI | Erwan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PERROUD | Mélina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCHWAB | Tomaso | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLACH | Luis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOREY | Paul | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2123