Léchelles Coyotes
Léchelles Coyotes| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 09.05.2026 | 11:00 | Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | 09.05.2026 11:00 |
|
|
| MINI | 13.05.2026 | 18:30 | La Broye | Léchelles Coyotes | 13.05.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 30.05.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Givisiez b | 30.05.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 02.06.2026 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 02.06.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 13.06.2026 | 14:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 13.06.2026 14:00 |
|
|
| MINI | 20.06.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Givisiez c | 20.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 28.06.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Léchelles Coyotes | 28.06.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 01.07.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 01.07.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 22.08.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes | 22.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 29.08.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | La Broye | 29.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 04.09.2026 | 18:00 | Givisiez b | Léchelles Coyotes | 04.09.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 19.09.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 19.09.2026 10:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 24.04.2026 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 24.04.2026 18:00 |
|
1:16 | 1:16 | 1:5 | 0:5 | 0:6 | |
| MINI | 18.04.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Dzos Volants | 18.04.2026 10:30 |
|
28:3 | 28:3 | 13:0 | 9:2 | 6:1 | |
| MINI | 29.03.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | La Tour | 29.03.2026 10:30 |
|
9:3 | 9:3 | 6:1 | 0:1 | 3:1 | |
| MINI | 28.03.2026 | 10:30 | Givisiez c | Léchelles Coyotes | 28.03.2026 10:30 |
|
1:33 | 1:33 | 0:18 | 1:6 | 0:9 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VITO | Alessio | 4 | 16 | 9 | 25 |
| SEYDOUX | Charly | 4 | 16 | 5 | 21 |
| SAUTAUX | Jérémy | 4 | 13 | 7 | 20 |
| DHAISNE | Robin | 2 | 9 | 11 | 20 |
| BAECHLER | Jonathan | 4 | 10 | 4 | 14 |
| FREIBURGHAUS | Bruno | 4 | 7 | 2 | 9 |
| GENDRE | Flavien | 3 | 0 | 8 | 8 |
| POCHON | Eliott | 2 | 5 | 2 | 7 |
| GAVRISOV | Gabriel | 3 | 3 | 3 | 6 |
| CHASSOT | Bryan | 4 | 3 | 2 | 5 |
| SABANI | Liza | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ISUFI | Devon | 2 | 2 | 1 | 3 |
| DUCRY | Maé | 2 | 1 | 2 | 3 |
| FERREIRA | Fabio | 2 | 1 | 2 | 3 |
| RINGEVAL | Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRAGNIERE | Axel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAECHLER | Evan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| VUILLE | Alan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FASEL | Salma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASEL | Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAECHLER | Liam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOYE | Elias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PÉRISSET | William | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SEYDOUX | Dany | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2121