Bienne| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 30.05.2026 | 13:30 | Ajoie | Bienne | 30.05.2026 13:30 |
|
|
| MINI | 06.06.2026 | 10:45 | Bienne | MJ La Vallée | 06.06.2026 10:45 |
|
|
| MINI | 07.06.2026 | 10:00 | Rossemaison | Bienne | 07.06.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 20.06.2026 | 10:30 | La Neuveville | Bienne | 20.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 27.06.2026 | 15:15 | Buix | Bienne | 27.06.2026 15:15 |
|
|
| MINI | 05.07.2026 | 10:30 | MJ La Vallée | Bienne | 05.07.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 15.08.2026 | 16:30 | Bienne | Ajoie | 15.08.2026 16:30 |
|
|
| MINI | 22.08.2026 | 16:30 | Bienne | Rossemaison | 22.08.2026 16:30 |
|
|
| MINI | 23.08.2026 | 10:30 | Rossemaison | Bienne | 23.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 29.08.2026 | 13:30 | Bienne | La Neuveville | 29.08.2026 13:30 |
|
|
| MINI | 05.09.2026 | 10:45 | Bienne | MJ La Vallée | 05.09.2026 10:45 |
|
|
| MINI | 12.09.2026 | 14:00 | Bienne | Buix | 12.09.2026 14:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 03.05.2026 | 10:30 | Bienne | La Neuveville | 03.05.2026 10:30 |
|
9:6 | 9:6 | 1:1 | 4:4 | 4:1 | |
| MINI | 19.04.2026 | 16:30 | Bienne | Ajoie | 19.04.2026 16:30 |
|
14:10 | 14:10 | 3:4 | 5:4 | 6:2 | |
| MINI | 29.03.2026 | 11:00 | Buix | Bienne | 29.03.2026 11:00 |
|
9:8 | 9:8 | 4:4 | 3:0 | 1:4 | 1:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIGERLI | Kyle | 3 | 11 | 5 | 16 |
| LUTZ | Elias | 3 | 9 | 2 | 11 |
| MONBARON | Mathys | 3 | 4 | 2 | 6 |
| SCHILDKNECHT | Aaron | 2 | 1 | 5 | 6 |
| MURRAY | Lucien | 3 | 2 | 1 | 3 |
| DEGL'INNOCENTI | Matteo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| GRECO | Matteo | 3 | 1 | 2 | 3 |
| STUDER | Leopold | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GRECO | Elisa | 3 | 1 | 1 | 2 |
| UJACOV | Dmitri | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SCHORI | Jonah Lee | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CARLEHÖG | Tim | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SCHILDKNECHT | Isaak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MERLE | Théo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAIVA OLIVEIRA | Ayan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MERLE | Ihlan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONBARON | Thibault | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GRECO | Benaiah | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANASTASIA | Mattia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KUNZ | George | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JUSCHENKO | Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCHNEEBERGER | Léo | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2124