Givisiez| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 24.04.2026 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 24.04.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 02.05.2026 | 10:30 | Givisiez a | Aire-la-Ville | 02.05.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 09.05.2026 | 10:30 | Givisiez a | La Broye | 09.05.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 13.05.2026 | 17:45 | Givisiez b | Givisiez a | 13.05.2026 17:45 |
|
|
| MINI | 05.06.2026 | 18:30 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 05.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 06.06.2026 | 10:00 | La Tour | Givisiez a | 06.06.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 12.06.2026 | 18:00 | Givisiez c | Givisiez a | 12.06.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 19.06.2026 | 18:30 | Givisiez a | Dzos Volants | 19.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 01.07.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 01.07.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 16.08.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Givisiez a | 16.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 23.08.2026 | 10:30 | La Broye | Givisiez a | 23.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 26.08.2026 | 17:45 | Givisiez a | Givisiez b | 26.08.2026 17:45 |
|
|
| MINI | 06.09.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 06.09.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 19.09.2026 | 10:30 | Givisiez a | La Tour | 19.09.2026 10:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 12.04.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Givisiez a | 12.04.2026 10:00 |
|
6:12 | 6:12 | 2:6 | 2:2 | 2:4 | |
| MINI | 27.03.2026 | 18:00 | Givisiez a | Givisiez c | 27.03.2026 18:00 |
|
22:1 | 22:1 | 11:0 | 7:1 | 4:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GUISOLAN | Luca | 3 | 7 | 4 | 11 |
| TERREAUX | Bastien | 3 | 4 | 3 | 7 |
| DUCRY | Eliott | 3 | 4 | 2 | 6 |
| SCHMITT | Axel | 3 | 3 | 3 | 6 |
| MAILLARD | Yoan | 2 | 5 | 0 | 5 |
| BÜHLER | Gabriel | 2 | 2 | 3 | 5 |
| BRÜLHART | Luan | 2 | 1 | 2 | 3 |
| MARTIN | Haris | 2 | 1 | 2 | 3 |
| SCHOUWEY | Milow | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CALOZ | Gaspard | 3 | 2 | 0 | 2 |
| LAUPER | Nolan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GURTNER | Oscar | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TINGUELY | Noé | 3 | 1 | 0 | 1 |
| AUDOUX | Clément | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DEFAUX | Nolan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LAUPER | Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2259