Givisiez| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 12.06.2026 | 18:00 | Givisiez c | Givisiez a | 12.06.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 19.06.2026 | 18:30 | Givisiez a | Dzos Volants | 19.06.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 01.07.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 01.07.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 16.08.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Givisiez a | 16.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 23.08.2026 | 10:30 | La Broye | Givisiez a | 23.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 26.08.2026 | 17:45 | Givisiez a | Givisiez b | 26.08.2026 17:45 |
|
|
| MINI | 06.09.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 06.09.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 19.09.2026 | 10:30 | Givisiez a | La Tour | 19.09.2026 10:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 06.06.2026 | 10:00 | La Tour | Givisiez a | 06.06.2026 10:00 |
|
11:9 | 11:9 | 4:3 | 2:5 | 5:1 | |
| MINI | 05.06.2026 | 18:30 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 05.06.2026 18:30 |
|
15:7 | 15:7 | 5:1 | 3:2 | 7:4 | |
| MINI | 13.05.2026 | 17:45 | Givisiez b | Givisiez a | 13.05.2026 17:45 |
|
7:5 | 7:5 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | |
| MINI | 09.05.2026 | 10:30 | Givisiez a | La Broye | 09.05.2026 10:30 |
|
8:14 | 8:14 | 3:4 | 1:5 | 4:5 | |
| MINI | 02.05.2026 | 10:30 | Givisiez a | Aire-la-Ville | 02.05.2026 10:30 |
|
8:9 | 8:9 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | 0:1 | |
| MINI | 24.04.2026 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 24.04.2026 18:00 |
|
1:16 | 1:16 | 1:5 | 0:5 | 0:6 | |
| MINI | 12.04.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Givisiez a | 12.04.2026 10:00 |
|
6:12 | 6:12 | 2:6 | 2:2 | 2:4 | |
| MINI | 27.03.2026 | 18:00 | Givisiez a | Givisiez c | 27.03.2026 18:00 |
|
22:1 | 22:1 | 11:0 | 7:1 | 4:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GUISOLAN | Luca | 8 | 17 | 10 | 27 |
| MAILLARD | Yoan | 7 | 13 | 5 | 18 |
| SCHMITT | Axel | 8 | 8 | 4 | 12 |
| BRÜLHART | Luan | 6 | 6 | 5 | 11 |
| BÜHLER | Gabriel | 7 | 4 | 7 | 11 |
| SCHOUWEY | Milow | 7 | 7 | 2 | 9 |
| DUCRY | Eliott | 7 | 6 | 3 | 9 |
| TERREAUX | Bastien | 6 | 5 | 3 | 8 |
| LAUPER | Nolan | 8 | 6 | 1 | 7 |
| CALOZ | Gaspard | 7 | 4 | 3 | 7 |
| MARTIN | Haris | 6 | 2 | 2 | 4 |
| TINGUELY | Noé | 8 | 1 | 3 | 4 |
| GURTNER | Oscar | 5 | 1 | 1 | 2 |
| AUDOUX | Clément | 3 | 0 | 2 | 2 |
| DEFAUX | Nolan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LAUPER | Nathan | 8 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2259