Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIIb | Givisiez IIIb | 06.09.2024 20:15 |
3:9 | 3:9 | 0:2 | 3:3 | 0:4 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIb | 01.09.2024 11:00 |
5:7 | 5:7 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | ||
2L | 23.08.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Estavayer | 23.08.2024 20:00 |
5:10 | 5:10 | 1:2 | 1:4 | 3:4 | ||
2L | 17.08.2024 | 14:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Roller LS | 17.08.2024 14:30 |
2:22 | 2:22 | 0:7 | 1:9 | 1:6 | ||
2L | 14.08.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Léchelles Coyotes IIIa | 14.08.2024 20:00 |
3:18 | 3:18 | 0:6 | 0:5 | 3:7 | ||
2L | 04.07.2024 | 20:00 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes IIIb | 04.07.2024 20:00 |
27:4 | 27:4 | 9:2 | 10:1 | 8:1 | ||
2L | 30.06.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | La Roche II | 30.06.2024 10:30 |
5:10 | 5:10 | 4:3 | 1:3 | 0:4 | ||
2L | 19.06.2024 | 20:00 | La Broye II | Léchelles Coyotes IIIb | 19.06.2024 20:00 |
12:1 | 12:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | ||
2L | 15.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Aire-la-Ville III | 15.06.2024 20:00 |
1:15 | 1:15 | 1:2 | 0:6 | 0:7 | ||
2L | 08.06.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum III | Léchelles Coyotes IIIb | 08.06.2024 17:00 |
9:0 | 9:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | ||
2L | 06.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Murist/Montet Black Tigers | 06.06.2024 20:00 |
3:21 | 3:21 | 0:5 | 2:9 | 1:7 | ||
2L | 01.06.2024 | 17:00 | Estavayer | Léchelles Coyotes IIIb | 01.06.2024 17:00 |
9:2 | 9:2 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | ||
2L | 26.05.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Dzos Volants II | 26.05.2024 10:30 |
7:17 | 7:17 | 3:1 | 3:8 | 1:8 | ||
2L | 15.05.2024 | 20:30 | Givisiez IIIb | Léchelles Coyotes IIIb | 15.05.2024 20:30 |
12:3 | 12:3 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | ||
2L | 07.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Léchelles Coyotes IIIb | 07.05.2024 20:00 |
12:1 | 12:1 | 6:0 | 4:1 | 2:0 | ||
2L | 05.05.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIa | Léchelles Coyotes IIIb | 05.05.2024 10:30 |
15:4 | 15:4 | 4:1 | 4:0 | 7:3 | ||
2L | 28.04.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Givisiez IIIa | 28.04.2024 10:30 |
2:17 | 2:17 | 2:6 | 0:5 | 0:6 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | La Roche II | Léchelles Coyotes IIIb | 19.04.2024 20:00 |
4:5 | 4:5 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | La Broye II | 14.04.2024 10:30 |
5:6 | 5:6 | 2:0 | 2:4 | 1:2 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Aire-la-Ville III | Léchelles Coyotes IIIb | 07.04.2024 10:30 |
18:0 | 18:0 | 7:0 | 5:0 | 6:0 | ||
2L | 24.03.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Rolling Aventicum III | 24.03.2024 10:30 |
0:14 | 0:14 | 0:5 | 0:3 | 0:6 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Léchelles Coyotes IIIb | 19.03.2024 20:00 |
15:3 | 15:3 | 3:2 | 3:0 | 9:1 | ||
2L | 10.03.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Givisiez II | 10.03.2024 10:30 |
1:16 | 1:16 | 1:3 | 0:8 | 0:5 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
TONDO | Patrick | 18 | 13 | 3 | 16 |
MAILLARD | Loic | 13 | 9 | 6 | 15 |
SEYDOUX | Yvan | 22 | 9 | 5 | 14 |
GRANDJEAN | Sonia | 16 | 8 | 5 | 13 |
MEER | Johannes | 3 | 3 | 7 | 10 |
MICHEL | Quentin | 12 | 5 | 3 | 8 |
FRAGNIERE | Patrick | 16 | 2 | 6 | 8 |
CHRISTAN | Yoann | 19 | 6 | 1 | 7 |
GAUDIN | Alain | 11 | 5 | 1 | 6 |
MICHEL | Jordane | 12 | 2 | 4 | 6 |
ROSSY | Gaëtan | 21 | 1 | 5 | 6 |
BAECHLER | Romain | 13 | 1 | 4 | 5 |
PIDOUD | Tristan | 16 | 2 | 1 | 3 |
BOSCHUNG | Chris | 1 | 1 | 1 | 2 |
PIDOUD | Loris | 3 | 1 | 1 | 2 |
CHRISTAN | Adrien | 2 | 0 | 2 | 2 |
GOMES | Lenny | 1 | 0 | 2 | 2 |
PIDOUD | Axel | 3 | 1 | 0 | 1 |
EGGER | Sandy | 4 | 0 | 1 | 1 |
BOURQUI | Julie | 5 | 0 | 1 | 1 |
RAEMY | Damien | 5 | 0 | 1 | 1 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 5 | 0 | 0 | 0 |
PITTET | Jeremy | 2 | 0 | 0 | 0 |
JEMMELY | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 |
KÖNIG | Maceo | 2 | 0 | 0 | 0 |
PALMISANO | Deborah | 13 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1799