Vorname | Gilles |
Name | OBERSON |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 455 50 80 |
shcgivisiez@bluewin.ch |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 02.11.2024 | 13:30 | Alligators Ruswil | Givisiez IIIa | 02.11.2024 13:30 |
7:8 | 7:8 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 0:1 | ||
2L | 26.10.2024 | 13:30 | Givisiez IIIa | Alligators Ruswil | 26.10.2024 13:30 |
11:5 | 11:5 | 4:0 | 3:5 | 4:0 | ||
2L | 20.10.2024 | 13:30 | Wollerau Ia | Givisiez IIIa | 20.10.2024 13:30 |
8:6 | 8:6 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | ||
2L | 19.10.2024 | 12:00 | Givisiez IIIa | Wollerau Ia | 19.10.2024 12:00 |
4:13 | 4:13 | 1:2 | 1:5 | 2:6 | ||
2L | 13.10.2024 | 13:30 | Wollerau Ia | Givisiez IIIa | 13.10.2024 13:30 |
9:11 | 9:11 | 4:4 | 1:4 | 4:3 | ||
2L | 05.10.2024 | 13:30 | Red Rocks Rothenfluh | Givisiez IIIa | 05.10.2024 13:30 |
4:18 | 4:18 | 0:5 | 3:8 | 1:5 | ||
2L | 29.09.2024 | 13:30 | Givisiez IIIa | Red Rocks Rothenfluh | 29.09.2024 13:30 |
11:5 | 11:5 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | ||
2L | 22.09.2024 | 14:00 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 22.09.2024 14:00 |
10:5 | 10:5 | 2:3 | 5:1 | 3:1 | ||
2L | 21.09.2024 | 13:30 | Murist/Montet Black Tigers | Givisiez IIIa | 21.09.2024 13:30 |
12:5 | 12:5 | 3:2 | 4:3 | 5:0 | ||
2L | 15.09.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 15.09.2024 10:30 |
8:7 | 8:7 | 0:3 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | ||
2L | 06.09.2024 | 20:15 | La Roche II | Givisiez IIIa | 06.09.2024 20:15 |
1:10 | 1:10 | 0:0 | 1:6 | 0:4 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville III | 01.09.2024 11:00 |
13:9 | 13:9 | 5:3 | 5:4 | 3:2 | ||
2L | 25.08.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Roller LS | 25.08.2024 10:30 |
13:4 | 13:4 | 3:2 | 4:2 | 6:0 | ||
2L | 21.08.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Givisiez IIIa | 21.08.2024 20:00 |
12:10 | 12:10 | 3:3 | 3:4 | 6:3 | ||
2L | 16.08.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Dzos Volants II | 16.08.2024 20:30 |
23:3 | 23:3 | 8:1 | 6:1 | 9:1 | ||
2L | 04.07.2024 | 20:00 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes IIIb | 04.07.2024 20:00 |
27:4 | 27:4 | 9:2 | 10:1 | 8:1 | ||
2L | 29.06.2024 | 14:00 | Givisiez IIIa | La Broye II | 29.06.2024 14:00 |
13:18 | 13:18 | 7:5 | 3:4 | 3:9 | ||
2L | 22.06.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum III | Givisiez IIIa | 22.06.2024 17:00 |
5:11 | 5:11 | 2:4 | 3:4 | 0:3 | ||
2L | 16.06.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Givisiez IIIb | 16.06.2024 10:30 |
9:6 | 9:6 | 2:0 | 5:5 | 2:1 | ||
2L | 11.06.2024 | 20:00 | Estavayer | Givisiez IIIa | 11.06.2024 20:00 |
5:8 | 5:8 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | ||
2L | 04.06.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes IIIa | 04.06.2024 20:30 |
9:4 | 9:4 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | ||
2L | 02.06.2024 | 13:30 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 02.06.2024 13:30 |
14:9 | 14:9 | 4:3 | 4:2 | 6:4 | ||
2L | 25.05.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville III | Givisiez IIIa | 25.05.2024 17:00 |
11:8 | 11:8 | 3:4 | 4:1 | 4:3 | ||
2L | 16.05.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | La Roche II | 16.05.2024 20:30 |
23:1 | 23:1 | 12:0 | 3:0 | 8:1 | ||
2L | 10.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Givisiez IIIa | 10.05.2024 20:00 |
11:12 | 11:12 | 3:4 | 4:2 | 4:6 | ||
2L | 02.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Givisiez IIIa | 02.05.2024 20:00 |
2:4 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | ||
2L | 28.04.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Givisiez IIIa | 28.04.2024 10:30 |
2:17 | 2:17 | 2:6 | 0:5 | 0:6 | ||
2L | 20.04.2024 | 18:00 | La Broye II | Givisiez IIIa | 20.04.2024 18:00 |
2:17 | 2:17 | 2:5 | 0:7 | 0:5 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Rolling Aventicum III | 14.04.2024 10:30 |
17:5 | 17:5 | 4:1 | 7:3 | 6:1 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Givisiez IIIb | Givisiez IIIa | 07.04.2024 10:30 |
8:13 | 8:13 | 2:5 | 3:5 | 3:3 | ||
2L | 24.03.2024 | 16:30 | Givisiez IIIa | Estavayer | 24.03.2024 16:30 |
11:4 | 11:4 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Givisiez IIIa | 19.03.2024 20:00 |
7:9 | 7:9 | 3:4 | 3:3 | 1:2 | ||
2L | 13.03.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes II | 13.03.2024 20:30 |
11:14 | 11:14 | 2:4 | 6:6 | 3:4 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
RIGOLET | Laurent | 28 | 66 | 77 | 143 |
OBERSON | Gilles | 31 | 48 | 56 | 104 |
PERROUD | David | 17 | 39 | 20 | 59 |
FAVRE | Nicolas | 24 | 29 | 19 | 48 |
DEMIERRE | Dylan | 21 | 27 | 17 | 44 |
BRÜLHART | Thomas | 14 | 25 | 19 | 44 |
CHAPPALLEY | Mathieu | 17 | 30 | 10 | 40 |
DAFFLON | Willy | 13 | 15 | 12 | 27 |
STAREMBERG | Justin | 5 | 19 | 5 | 24 |
EMONET | Daniel | 15 | 10 | 14 | 24 |
MINACCI | Didier | 8 | 10 | 11 | 21 |
BUNTSCHU | Marc | 18 | 11 | 9 | 20 |
MAREIS | Nicolas | 21 | 7 | 12 | 19 |
PAGE | Gilles | 8 | 10 | 4 | 14 |
BOTH | Denis | 6 | 8 | 6 | 14 |
DESPONT | Pascal | 9 | 1 | 11 | 12 |
ROHRER | Julien | 20 | 3 | 8 | 11 |
PERROUD | Samuel | 12 | 6 | 4 | 10 |
LIEW | Linda | 19 | 4 | 6 | 10 |
SCIBOZ | Thierry | 3 | 3 | 4 | 7 |
FRAGNIERE | Damien | 1 | 5 | 1 | 6 |
MONNEY | Johnny | 3 | 2 | 3 | 5 |
CUENNET | Gaël | 7 | 2 | 1 | 3 |
RAEMY | Real | 3 | 1 | 2 | 3 |
CUENNET | Erwan | 1 | 1 | 2 | 3 |
BUGNON | Axel | 13 | 0 | 3 | 3 |
SCHLAEPPI | Julien | 1 | 1 | 1 | 2 |
GUILLAND | Mathieu | 4 | 1 | 1 | 2 |
MONNEY | Léo | 4 | 0 | 1 | 1 |
FRAGNIERE | Cédric | 1 | 0 | 1 | 1 |
VADI | Emmanuel | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHUARD | Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAURER | Antoine | 9 | 0 | 0 | 0 |
PUGIN | Yann | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAYET | Dorian | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1708