Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Estavayer | Rolling Aventicum III | 06.09.2024 20:15 |
4:17 | 4:17 | 4:3 | 0:8 | 0:6 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Estavayer | Givisiez IIIb | 01.09.2024 11:00 |
8:7 | 8:7 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | ||
2L | 28.08.2024 | 20:00 | Estavayer | Aire-la-Ville III | 28.08.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 2:0 | 2:3 | 1:3 | ||
2L | 23.08.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Estavayer | 23.08.2024 20:00 |
5:10 | 5:10 | 1:2 | 1:4 | 3:4 | ||
2L | 20.08.2024 | 20:00 | La Roche II | Estavayer | 20.08.2024 20:00 |
3:11 | 3:11 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | ||
2L | 17.08.2024 | 17:00 | Estavayer | Léchelles Coyotes IIIa | 17.08.2024 17:00 |
5:11 | 5:11 | 0:4 | 3:3 | 2:4 | ||
2L | 26.06.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Estavayer | 26.06.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | ||
2L | 19.06.2024 | 20:00 | Estavayer | Dzos Volants II | 19.06.2024 20:00 |
4:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
2L | 13.06.2024 | 20:00 | Roller LS | Estavayer | 13.06.2024 20:00 |
5:3 | 5:3 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | ||
2L | 11.06.2024 | 20:00 | Estavayer | Givisiez IIIa | 11.06.2024 20:00 |
5:8 | 5:8 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | ||
2L | 05.06.2024 | 20:00 | La Broye II | Estavayer | 05.06.2024 20:00 |
6:8 | 6:8 | 4:1 | 0:2 | 2:5 | ||
2L | 01.06.2024 | 17:00 | Estavayer | Léchelles Coyotes IIIb | 01.06.2024 17:00 |
9:2 | 9:2 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | ||
2L | 26.05.2024 | 10:30 | Givisiez IIIb | Estavayer | 26.05.2024 10:30 |
3:7 | 3:7 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | ||
2L | 15.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Estavayer | 15.05.2024 19:45 |
6:2 | 6:2 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | ||
2L | 11.05.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIIa | Estavayer | 11.05.2024 20:15 |
12:3 | 12:3 | 5:1 | 4:0 | 3:2 | ||
2L | 05.05.2024 | 10:30 | Estavayer | La Roche II | 05.05.2024 10:30 |
11:1 | 11:1 | 6:0 | 3:0 | 2:1 | ||
2L | 27.04.2024 | 15:00 | Aire-la-Ville III | Estavayer | 27.04.2024 15:00 |
7:3 | 7:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | Estavayer | Murist/Montet Black Tigers | 19.04.2024 20:00 |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 4:3 | 1:3 | ||
2L | 10.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Estavayer | 10.04.2024 20:00 |
10:4 | 10:4 | 1:2 | 6:1 | 3:1 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Estavayer | Roller LS | 07.04.2024 10:30 |
4:3 | 4:3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | ||
2L | 24.03.2024 | 16:30 | Givisiez IIIa | Estavayer | 24.03.2024 16:30 |
11:4 | 11:4 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Estavayer | La Broye II | 19.03.2024 20:00 |
12:6 | 12:6 | 5:0 | 3:4 | 4:2 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
JOYE | Nathan | 16 | 17 | 9 | 26 |
ZANONE | Jérémie | 16 | 16 | 6 | 22 |
ZACCHEO | Milan | 21 | 16 | 5 | 21 |
WAEBER | Florian | 7 | 15 | 6 | 21 |
BAUDOIS | Maxime | 16 | 9 | 12 | 21 |
GJEMAJLI | Mustafa | 15 | 13 | 7 | 20 |
BIELMANN | Romain | 13 | 13 | 5 | 18 |
MARMY | Théo | 11 | 10 | 3 | 13 |
PONCINI | Nicolas | 7 | 4 | 6 | 10 |
CATANO | Daniel | 15 | 4 | 6 | 10 |
MOULLET | Tristan | 16 | 2 | 8 | 10 |
THUNER | Jonathan | 12 | 4 | 4 | 8 |
DE GOTTRAU | Florent | 4 | 4 | 2 | 6 |
ANSERMET | Hugo | 4 | 1 | 5 | 6 |
GROSSET | Sylvain | 17 | 0 | 6 | 6 |
DUC | Daniel | 10 | 0 | 4 | 4 |
PYTHOUD | Jérémy | 2 | 1 | 1 | 2 |
SANSONNENS | Gaël | 5 | 1 | 1 | 2 |
MARMY | Loris | 12 | 0 | 2 | 2 |
BEZZOLA | Loris | 15 | 0 | 1 | 1 |
JOYE | Roman | 1 | 0 | 0 | 0 |
PACHE | Serge | 4 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1667