Vorname | Gilles |
Name | CORMINBOEUF |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 787 65 46 |
shcgivisiez@bluewin.ch |
Vorname | Raphaël |
Name | ESPERON |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 398 86 79 |
shcgivisiez@bluewin.ch |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 27.09.2024 | 20:15 | Givisiez II | Bienne II | 27.09.2024 20:15 |
5:8 | 5:8 | 2:4 | 3:3 | 0:1 | ||
1L | 22.09.2024 | 11:00 | Grenchen | Givisiez II | 22.09.2024 11:00 |
10:9 | 10:9 | 2:4 | 4:3 | 3:2 | 1:0 | ||
1L | 14.09.2024 | 15:00 | Givisiez II | Aire-la-Ville II | 14.09.2024 15:00 |
7:6 | 7:6 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | ||
1L | 23.08.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Givisiez II | 23.08.2024 20:00 |
10:6 | 10:6 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | ||
1L | 16.08.2024 | 20:00 | La Neuveville I | Givisiez II | 16.08.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | ||
1L | 28.06.2024 | 20:00 | Givisiez II | Léchelles Coyotes II | 28.06.2024 20:00 |
13:7 | 13:7 | 3:2 | 3:1 | 7:4 | ||
1L | 22.06.2024 | 17:00 | La Broye I | Givisiez II | 22.06.2024 17:00 |
7:10 | 7:10 | 0:3 | 3:1 | 4:6 | ||
1L | 13.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Givisiez II | 13.06.2024 19:45 |
7:3 | 7:3 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | ||
1L | 07.06.2024 | 20:00 | La Roche I | Givisiez II | 07.06.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | ||
1L | 31.05.2024 | 20:15 | Givisiez II | Grenchen | 31.05.2024 20:15 |
9:10 | 9:10 | 5:4 | 1:2 | 3:4 | ||
1L | 25.05.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Givisiez II | 25.05.2024 14:00 |
12:6 | 12:6 | 0:2 | 9:1 | 3:3 | ||
1L | 08.05.2024 | 19:45 | Bienne II | Givisiez II | 08.05.2024 19:45 |
6:5 | 6:5 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | ||
1L | 03.05.2024 | 20:00 | Givisiez II | La Neuveville I | 03.05.2024 20:00 |
4:5 | 4:5 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | ||
1L | 25.04.2024 | 20:00 | Givisiez II | Dzos Volants I | 25.04.2024 20:00 |
4:9 | 4:9 | 1:0 | 1:6 | 2:3 | ||
1L | 18.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Givisiez II | 18.04.2024 20:00 |
5:2 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | ||
1L | 13.04.2024 | 14:00 | Givisiez II | La Broye I | 13.04.2024 14:00 |
17:8 | 17:8 | 5:1 | 5:3 | 7:4 | ||
1L | 07.04.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville II | Givisiez II | 07.04.2024 14:00 |
12:7 | 12:7 | 3:1 | 5:5 | 4:1 | ||
1L | 05.04.2024 | 20:00 | Givisiez II | Rolling Aventicum II | 05.04.2024 20:00 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 3:4 | 1:1 | ||
1L | 22.03.2024 | 20:00 | Givisiez II | La Roche I | 22.03.2024 20:00 |
5:10 | 5:10 | 2:5 | 1:5 | 2:0 | ||
2L | 10.03.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Givisiez II | 10.03.2024 10:30 |
1:16 | 1:16 | 1:3 | 0:8 | 0:5 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
BACHMANN | Jonas | 18 | 20 | 11 | 31 |
NEUHAUS | Stéphane | 16 | 6 | 15 | 21 |
SAVARY | Jonas | 12 | 9 | 11 | 20 |
TROUTOT | Sven | 7 | 8 | 10 | 18 |
GALLIADI | Anthony | 13 | 10 | 5 | 15 |
MONNEY | Léo | 18 | 9 | 6 | 15 |
CORMINBOEUF | Gilles | 17 | 9 | 5 | 14 |
CHAPPUIS | Arthur | 15 | 8 | 6 | 14 |
PILLER | Johan | 15 | 10 | 3 | 13 |
CHENAUX | Arnaud | 13 | 7 | 5 | 12 |
CLERC | Lucien | 17 | 4 | 6 | 10 |
MAURER | Alexis | 7 | 5 | 3 | 8 |
RENSCH | Derian | 8 | 3 | 4 | 7 |
PUGNALE | Mathieu | 10 | 1 | 4 | 5 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 16 | 3 | 1 | 4 |
WÜRTH | Ezequiel | 7 | 2 | 2 | 4 |
SCIBOZ | Thierry | 1 | 2 | 1 | 3 |
OBERSON | Gilles | 3 | 2 | 0 | 2 |
TORNARE | Fabien | 4 | 1 | 0 | 1 |
ROTZETTER | Gilles | 1 | 1 | 0 | 1 |
ESPERON | Raphaël | 18 | 0 | 1 | 1 |
ROHRER | Julien | 3 | 0 | 0 | 0 |
FRAGNIERE | Damien | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESPONT | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHATTON | Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOISARD | Ornella | 4 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1669