nome | Aaron |
Cognome | Castelletti |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 078 687 89 12 |
rollerlausanne@gmail.com |
nome | Loïc |
Cognome | Blauth |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | 079 726 82 60 |
rollerlausanne@gmail.com |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Aire-la-Ville III | Roller LS | 06.09.2024 20:15 |
7:4 | 7:4 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | ||
2L | 02.09.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Roller LS | 02.09.2024 20:00 |
1:15 | 1:15 | 0:4 | 1:3 | 0:8 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Murist/Montet Black Tigers | Roller LS | 01.09.2024 11:00 |
10:7 | 10:7 | 3:2 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 25.08.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Roller LS | 25.08.2024 10:30 |
13:4 | 13:4 | 3:2 | 4:2 | 6:0 | ||
2L | 17.08.2024 | 14:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Roller LS | 17.08.2024 14:30 |
2:22 | 2:22 | 0:7 | 1:9 | 1:6 | ||
2L | 08.07.2024 | 20:00 | Roller LS | Rolling Aventicum III | 08.07.2024 20:00 |
3:7 | 3:7 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | ||
2L | 05.07.2024 | 20:00 | La Broye II | Roller LS | 05.07.2024 20:00 |
6:4 | 6:4 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | ||
2L | 21.06.2024 | 20:30 | Givisiez IIIb | Roller LS | 21.06.2024 20:30 |
4:10 | 4:10 | 2:2 | 1:6 | 1:2 | ||
2L | 13.06.2024 | 20:00 | Roller LS | Estavayer | 13.06.2024 20:00 |
5:3 | 5:3 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | ||
2L | 09.06.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Roller LS | 09.06.2024 15:00 |
8:15 | 8:15 | 3:6 | 4:2 | 1:7 | ||
2L | 05.06.2024 | 20:00 | Roller LS | La Roche II | 05.06.2024 20:00 |
17:1 | 17:1 | 8:0 | 5:0 | 4:1 | ||
2L | 31.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Dzos Volants II | 31.05.2024 20:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 24.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Murist/Montet Black Tigers | 24.05.2024 20:00 |
5:4 | 5:4 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | ||
2L | 14.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Aire-la-Ville III | 14.05.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 5:0 | 2:2 | 0:2 | ||
2L | 07.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Léchelles Coyotes IIIb | 07.05.2024 20:00 |
12:1 | 12:1 | 6:0 | 4:1 | 2:0 | ||
2L | 02.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Givisiez IIIa | 02.05.2024 20:00 |
2:4 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | ||
2L | 25.04.2024 | 20:00 | Roller LS | La Broye II | 25.04.2024 20:00 |
16:1 | 16:1 | 4:0 | 8:1 | 4:0 | ||
2L | 20.04.2024 | 17:30 | Rolling Aventicum III | Roller LS | 20.04.2024 17:30 |
6:3 | 6:3 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | ||
2L | 11.04.2024 | 20:00 | Roller LS | Givisiez IIIb | 11.04.2024 20:00 |
8:5 | 8:5 | 1:1 | 5:3 | 2:1 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Estavayer | Roller LS | 07.04.2024 10:30 |
4:3 | 4:3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | ||
2L | 22.03.2024 | 20:00 | Roller LS | Léchelles Coyotes IIIa | 22.03.2024 20:00 |
9:7 | 9:7 | 3:3 | 2:2 | 4:2 | ||
2L | 20.03.2024 | 20:00 | La Roche II | Roller LS | 20.03.2024 20:00 |
1:11 | 1:11 | 0:1 | 1:3 | 0:7 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
KEES | Loïck | 14 | 37 | 18 | 55 |
VO | Nam-Khoi Michel | 21 | 25 | 23 | 48 |
BUCHS | Lucas | 15 | 16 | 14 | 30 |
SAUSER | Gaëtan | 11 | 14 | 11 | 25 |
ARDUINI | Dimitri | 19 | 14 | 9 | 23 |
ANDEREGG | Nils | 14 | 10 | 8 | 18 |
MULLER | Claude | 15 | 9 | 9 | 18 |
BLAUTH | Loïc | 15 | 8 | 4 | 12 |
KACZMAREK | Christophe | 10 | 6 | 5 | 11 |
FOGLIA | Alec | 9 | 5 | 6 | 11 |
VILLARD | Vladimir | 7 | 7 | 3 | 10 |
ABEGGLEN | David | 8 | 5 | 4 | 9 |
DUDAN | Pascal | 18 | 4 | 4 | 8 |
DURUSSEL | Pascal | 7 | 5 | 2 | 7 |
CHAUDET | Quentin | 14 | 4 | 3 | 7 |
FABRE | Christophe | 10 | 4 | 2 | 6 |
CLOT | Nathan | 5 | 3 | 1 | 4 |
JOYE | Olivier | 5 | 2 | 2 | 4 |
PETIGNAT | Nicolas | 10 | 2 | 2 | 4 |
BAILLOT | Romain | 5 | 0 | 1 | 1 |
BOURGEOIS | Sébastien | 1 | 0 | 1 | 1 |
CASTELLETTI | Aaron | 22 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1691