99214
DURUSSEL
Pascal
Roller LS
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | 2 | 2 | 4/1/5 | 4 | 1 | 5 | 8' |
| 2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | 7 | 7 | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 10' |
| 2023 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2022 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | 4 | 4 | 3/3/6 | 3 | 3 | 6 | 51' |
| 2022 | Play-offs 2L | Roller LS | 1 | 1 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2019 | 2 Liga Gr. B | Roller LS Ib | 2 | 2 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 8' |
| 2019 | 2 Liga Gr. B | Roller LS Ia | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | 5 | 5 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 15' |
| 2018 | 2 Liga Gr. B | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | 13 | 13 | 3/9/12 | 3 | 9 | 12 | 20' |
| 2017 | Play-out 1L | Roller LS I | 2 | 2 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 10' |
| 2017 | Barrage 1L-2L | Roller LS I | 3 | 3 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 14' |
| 2017 | SWISS CUP | Roller LS I | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.08.2025 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB89 Aire-la-Ville III - Roller LS | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| 2025 | 03.09.2025 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB103 Roller LS - La Broye | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 6' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.04.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB29 Rolling Aventicum III - Roller LS | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 4' |
| 2024 | 02.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB108 Roller LS - Givisiez IIIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2024 | 24.05.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB122 Roller LS - Murist/Montet Black Tigers | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2024 | 05.07.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB98 La Broye II - Roller LS | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 2' |
| 2024 | 25.08.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB42 Givisiez IIIa - Roller LS | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2024 | 21.06.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB87 Givisiez IIIb - Roller LS | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2024 | 06.09.2024 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB131 Aire-la-Ville III - Roller LS | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 01.09.2023 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB105 Aire-la-Ville III - Roller LS | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02.09.2022 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB49 Léchelles Coyotes III - Roller LS | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| 2022 | 09.09.2022 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB53 Roller LS - Aire-la-Ville II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 5' |
| 2022 | 28.04.2022 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB13 Roller LS - Givisiez III | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 36' |
| 2022 | 22.05.2022 | 2 Liga Gr. B | Roller LS | DB25 Aire-la-Ville II - Roller LS | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 6' |
| 2022 | 25.09.2022 | Play-offs 2L | Roller LS | POD018 Roller LS - Bassecourt Eagles IIa | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.04.2019 | 2 Liga Gr. B | Roller LS Ib | DB40 Roller LS Ib - Léchelles Coyotes IIb | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 6' |
| 2019 | 05.05.2019 | 2 Liga Gr. B | Roller LS Ib | DB41 Roller LS Ib - Léchelles Coyotes IIa | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2019 | 08.05.2019 | 2 Liga Gr. B | Roller LS Ia | DB17 Roller LS Ia - Léchelles Coyotes IIa | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20.04.2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA62 Roller LS I - Givisiez II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2018 | 19.08.2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA69 Buix II - Roller LS I | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 5' |
| 2018 | 02.09.2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA73 Roller LS I - Fontenais I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 07.09.2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA78 La Roche I - Roller LS I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2018 | 06.05.2018 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA24 Roller LS I - Buix II | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 6' |
| 2018 | 16.06.2018 | 2 Liga Gr. B | Roller LS II | DB54 Estavayer - Roller LS II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12.05.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA24 Roller LS I - Givisiez II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2017 | 17.05.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA28 La Broye II - Roller LS I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 09.06.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA42 Roller LS I - Aire-la-Ville | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2017 | 24.06.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA06 Buix II - Roller LS I | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 2' |
| 2017 | 28.06.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA60 Rolling Aventicum II - Roller LS I | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 4' |
| 2017 | 09.04.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA51 Roller LS I - Buix II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 11.06.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA62 Roller LS I - Bassecourt Eagles I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2017 | 26.05.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA39 Léchelles Coyotes I - Roller LS I | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2017 | 18.08.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA69 Givisiez II - Roller LS I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2017 | 31.08.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA73 Roller LS I - La Broye II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2017 | 09.09.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA78 Fontenais I - Roller LS I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| 2017 | 17.09.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA84 Roller LS I - Léchelles Coyotes I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 2017 | 22.09.2017 | 1 Liga Gr. A | Roller LS I | CA87 Aire-la-Ville - Roller LS I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2017 | 01.10.2017 | Play-out 1L | Roller LS I | RC03 Bienne Skater 90 II - Roller LS I | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 4' |
| 2017 | 07.10.2017 | Play-out 1L | Roller LS I | RC05 Roller LS I - Bienne Skater 90 II | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 6' |
| 2017 | 21.10.2017 | Barrage 1L-2L | Roller LS I | PRCD01 Buix III - Roller LS I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2017 | 28.10.2017 | Barrage 1L-2L | Roller LS I | PRCD03 Roller LS I - Buix III | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| 2017 | 29.10.2017 | Barrage 1L-2L | Roller LS I | PRCD05 Buix III - Roller LS I | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 10' |
| 2017 | 28.03.2017 | SWISS CUP | Roller LS I | SC115 Roller LS I - Rolling Aventicum II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1L-2L - BARRAGE | Roller LS Ia | 2 | 2 | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2016 | 2L - Gr. B | Roller LS Ia | 15 | 15 | 20/28/48 | 20 | 28 | 48 | 0' |
| 2016 | 2L - PLAY-OFFS | Roller LS Ia | 5 | 5 | 6/5/11 | 6 | 5 | 11 | 0' |
| 2016 | SWISS CUP | Roller LS Ia | 3 | 3 | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 12 | 12 | 10/10/20 | 10 | 10 | 20 | 0' |
| 2015 | 1L - PLAY-OUT | Roller LS I | 2 | 2 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP | Roller LS I | 1 | 1 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1L - Gr. A | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2014 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 12 | 12 | 11/17/28 | 11 | 17 | 28 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1L - PLAY-OFFS | Roller LS I | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2013 | SWISS CUP | Roller LS I | 2 | 2 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| 2013 | 1L - GRA | Roller LS I | 16 | 16 | 17/19/36 | 17 | 19 | 36 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LNA | Rossemaison | 17 | 17 | 5/4/9 | 5 | 4 | 9 | 0' |
| 2012 | LNA - PLAY-OFFS | Rossemaison | 8 | 8 | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| 2012 | SWISS CUP | Rossemaison | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1L - Gr. A | Roller LS I | 8 | 8 | 5/7/12 | 5 | 7 | 12 | 0' |
| 2011 | LNA | Rossemaison | 6 | 6 | 3/1/4 | 3 | 1 | 4 | 0' |
| 2011 | LNA - PLAY-OFFS | Rossemaison | 6 | 6 | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Roller LS I | 1 | 1 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Roller LS IIa | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1L - Gr. A | Roller LS II | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2010 | LNB - PLAY-OUT | Roller LS | 5 | 5 | 6/2/8 | 6 | 2 | 8 | 0' |
| 2010 | SWISS CUP | Roller LS | 3 | 3 | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 0' |
| 2010 | LNB | Roller LS | 14 | 14 | 2/4/6 | 2 | 4 | 6 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LNB | Roller LS | 13 | 13 | 14/12/26 | 14 | 12 | 26 | 0' |
| 2009 | 2L - Gr. B | Roller LS IIa | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2009 | LNB - PLAY-OFFS | Roller LS | 3 | 3 | 1/4/5 | 1 | 4 | 5 | 0' |
| 2009 | SWISS CUP | Roller LS | 3 | 3 | 3/6/9 | 3 | 6 | 9 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LNB | Roller LS | 13 | 13 | 11/16/27 | 11 | 16 | 27 | 0' |
| 2008 | LNB - PLAY-OFFS | Roller LS | 3 | 3 | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP | Roller LS | 3 | 3 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | data | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L-2L - BARRAGE | 15.10.2016 | Roller LS Ia | PRCD02 Roller LS Ia - La Broye II | 0/3/3 | 0 | 3 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L-2L - BARRAGE | 22.10.2016 | Roller LS Ia | PRCD04 La Broye II - Roller LS Ia | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 01.04.2016 | Roller LS Ia | DB04 Roller LS Ia - Wine Skaters Twann | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 23.04.2016 | Roller LS Ia | DB19 Givisiez IIIa - Roller LS Ia | 2/2/4 | 2 | 2 | 4 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 13.04.2016 | Roller LS Ia | DB13 Roller LS Ia - Roller LS Ib | 4/2/6 | 4 | 2 | 6 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 08.04.2016 | Roller LS Ia | DB08 Léchelles Coyotes II - Roller LS Ia | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 08.05.2016 | Roller LS Ia | DB30 La Neuveville II - Roller LS Ia | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 01.05.2016 | Roller LS Ia | DB22 Roller LS Ia - Rolling Aventicum IV | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 22.05.2016 | Roller LS Ia | DB31 Roller LS Ia - La Roche II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 01.07.2016 | Roller LS Ia | DB70 Roller LS Ia - La Neuveville II | 1/7/8 | 1 | 7 | 8 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 25.06.2016 | Roller LS Ia | DB64 Roller LS Ia - Givisiez IIIa | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 04.06.2016 | Roller LS Ia | DB49 Wine Skaters Twann - Roller LS Ia | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 4' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 17.06.2016 | Roller LS Ia | DB58 Roller LS Ib - Roller LS Ia | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 12.06.2016 | Roller LS Ia | DB53 Roller LS Ia - Léchelles Coyotes II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 28.08.2016 | Roller LS Ia | DB76 La Roche II - Roller LS Ia | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 08.09.2016 | Roller LS Ia | DB87 Roller LS Ia - Givisiez IIIb | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 01.09.2016 | Roller LS Ia | DB85 La Tour II - Roller LS Ia | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - PLAY-OFFS | 18.09.2016 | Roller LS Ia | POD02 Roller LS Ia - Grenchen | 3/0/3 | 3 | 0 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - PLAY-OFFS | 25.09.2016 | Roller LS Ia | POD010 Roller LS Ia - Grenchen | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - PLAY-OFFS | 24.09.2016 | Roller LS Ia | POD06 Grenchen - Roller LS Ia | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 12' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - PLAY-OFFS | 02.10.2016 | Roller LS Ia | POD22 Roller LS Ia - Capolago Flyers Ia | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 16' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - PLAY-OFFS | 08.10.2016 | Roller LS Ia | POD24 Capolago Flyers Ib - Roller LS Ia | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 11.03.2016 | Roller LS Ia | SC007 Roller LS Ia - La Broye II | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 29.03.2016 | Roller LS Ia | SC116 Roller LS Ia - Bienne Seelanders II | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | SWISS CUP | 12.04.2016 | Roller LS Ia | SC214 Roller LS Ia - Aire-la-Ville | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Roller LS | Nouvelle licence | 14.03.2008 |
| Rossemaison | Transfert | 01.06.2011 |
| Roller LS | Transfert | 16.01.2013 |
| Roller LS | Retour FSIH | 31.12.2020 |
| Roller LS | Renouvellement | 25.04.2022 |
| numero | data | sanzione | multa | costi |
|---|---|---|---|---|
| BO 13-2013 | 13.06.2013 | Avertissement | 0.00 | 20.00 |
| BOD 08-2022 | 05.05.2022 | 1 match | 100.00 | 20.00 |













