Vorname | Olivier |
Name | Gigon |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 692 61 29 |
o.gigon@bluewin.ch |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 19.10.2024 | 14:30 | Rossemaison | Red Rocks Rothenfluh | 19.10.2024 14:30 |
9:6 | 9:6 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | ||
SNR | 19.10.2024 | 09:30 | Rossemaison | Laupersdorf | 19.10.2024 09:30 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | ||
SNR | 07.09.2024 | 15:00 | Rossemaison | Givisiez | 07.09.2024 15:00 |
16:9 | 16:9 | 7:3 | 5:4 | 4:2 | ||
SNR | 25.05.2024 | 10:30 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 25.05.2024 10:30 |
14:7 | 14:7 | 2:4 | 5:2 | 7:1 | ||
SNR | 06.05.2024 | 19:30 | MS Bienne-La Neuveville | Rossemaison | 06.05.2024 19:30 |
6:15 | 6:15 | 3:3 | 0:7 | 3:5 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
KOULMEY | Sébastien | 3 | 12 | 4 | 16 |
MORILLO | Frédéric | 3 | 10 | 6 | 16 |
JACQUEMAI | Patrice | 3 | 6 | 6 | 12 |
CHETELAT | Michael | 3 | 3 | 6 | 9 |
WEISS | Emmanuel | 2 | 3 | 3 | 6 |
MATTIONI | Sébastien | 2 | 1 | 4 | 5 |
COMMENT | Gaël | 2 | 1 | 3 | 4 |
GIGON | Olivier | 3 | 2 | 1 | 3 |
KOULMEY | Grégory | 1 | 0 | 3 | 3 |
LANTERNA | Fabio | 2 | 1 | 1 | 2 |
STEBLER | Alain | 1 | 1 | 1 | 2 |
BRON | Mathias | 2 | 1 | 1 | 2 |
EHMANN | Yann | 3 | 1 | 1 | 2 |
BROQUET | Raphaël | 1 | 1 | 0 | 1 |
MUSTER | Jérémy | 1 | 1 | 0 | 1 |
THEUBET | François | 1 | 1 | 0 | 1 |
FRIDEZ | Stéphane | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCHORI | Marc | 2 | 0 | 0 | 0 |
WENGER | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1682