skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

2149

STEBLER

Alain

Rossemaison

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2024 SWISS CUP SNR Rossemaison 3 3 3/1/4 3 1 4 0'
    2023 SWISS CUP SNR Rossemaison 5 5 2/4/6 2 4 6 2'
    2018 Nationalliga A Givisiez 16 16 7/6/13 7 6 13 16'
    2018 Play-offs NLA - 1/4 Givisiez 2 2 1/0/1 1 0 1 0'
    2018 Play-offs LNA Givisiez 2 2 0/2/2 0 2 2 0'
    2018 SWISS CUP Givisiez 1 1 0/1/1 0 1 1 2'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 20.03.2016 Givisiez A51 Bienne Skater 90 - Givisiez 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 19.03.2016 Givisiez A01 Courroux Wolfies - Givisiez 1/1/2 1 1 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 08.04.2016 Givisiez A16 Givisiez - Buix 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 15.04.2016 Givisiez A21 Rossemaison - Givisiez 1/1/2 1 1 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 23.04.2016 Givisiez A26 Givisiez - Sayaluca Cadempino Lugano 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 29.04.2016 Givisiez A31 Rolling Aventicum - Givisiez 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 04.05.2016 Givisiez A36 Givisiez - Bienne Seelanders 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 21.05.2016 Givisiez A41 Rothrist - Givisiez 0/0/0 0 0 0 6'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 28.05.2016 Givisiez A46 Givisiez - Courroux Wolfies 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Givisiez A06 Givisiez - Bienne Skater 90 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 18.06.2016 Givisiez A56 Givisiez - Malcantone 1/0/1 1 0 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 13.08.2016 Givisiez A71 Sayaluca Cadempino Lugano - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 24.08.2016 Givisiez A76 Givisiez - Rolling Aventicum 0/1/1 0 1 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 01.10.2016 Givisiez POA22 Givisiez - Rossemaison 2/0/2 2 0 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 08.10.2016 Givisiez POA24 Rossemaison - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 09.10.2016 Givisiez POA26 Givisiez - Rossemaison 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 30.10.2016 Givisiez POA32 Bienne Seelanders - Givisiez 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 29.10.2016 Givisiez POA31 Bienne Seelanders - Givisiez 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 12.11.2016 Givisiez POA35 Bienne Seelanders - Givisiez 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 06.11.2016 Givisiez POA34 Givisiez - Bienne Seelanders 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA - PLAY-OFFS 05.11.2016 Givisiez POA33 Givisiez - Bienne Seelanders 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 17.04.2016 Givisiez SC207 Givisiez - Rolling Aventicum 0/0/0 0 0 0 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 01.05.2016 Givisiez SC302 Givisiez - Courroux Wolfies 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 02.06.2016 Givisiez SC404 La Broye - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Rossemaison Neue Lizenz 07.02.2008
    Givisiez Transfer 16.01.2012
    Givisiez Rückkehr SIHV 31.12.2019
    Givisiez Erneuerung 06.02.2020
    Givisiez Rückkehr SIHV 31.12.2020
    Rossemaison Erneuerung/Transfer 16.01.2023
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur