Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 19.10.2024 | 16:30 | Laupersdorf | Givisiez | 19.10.2024 16:30 |
8:2 | 8:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | ||
SNR | 19.10.2024 | 09:30 | Rossemaison | Laupersdorf | 19.10.2024 09:30 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | ||
SNR | 25.09.2024 | 19:45 | Laupersdorf | Zofingen Black Panthers | 25.09.2024 19:45 |
7:4 | 7:4 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | ||
SNR | 11.09.2024 | 19:30 | Laupersdorf | Langnau Stars | 11.09.2024 19:30 |
7:3 | 7:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | ||
SNR | 08.09.2024 | 14:00 | Red Rocks Rothenfluh | Laupersdorf | 08.09.2024 14:00 |
7:4 | 7:4 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | ||
SNR | 28.04.2024 | 15:00 | Oensingen Roadrunners | Laupersdorf | 28.04.2024 15:00 |
4:7 | 4:7 | 0:2 | 2:3 | 2:2 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
REBER | Benjamin | 4 | 4 | 4 | 8 |
SCHWARZENBACH | Boris | 4 | 7 | 0 | 7 |
KÜNZLI | Matthias | 4 | 4 | 2 | 6 |
ACKERMANN | Roger | 3 | 2 | 3 | 5 |
SCHWARZENBACH | Diego | 1 | 3 | 1 | 4 |
BOBST | André | 4 | 1 | 2 | 3 |
SCHMID | Jürg | 4 | 1 | 1 | 2 |
MINDER | Michael | 3 | 0 | 2 | 2 |
DUMMERMUTH | Adrian | 3 | 1 | 0 | 1 |
ACKERMANN | Jonas | 4 | 1 | 0 | 1 |
ACKERMANN | Joel | 4 | 1 | 0 | 1 |
GAUTSCHI | Bruno | 2 | 0 | 1 | 1 |
EGGENSCHWILER | Silvan | 2 | 0 | 1 | 1 |
GERBER | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUNZ | Joel | 3 | 0 | 0 | 0 |
FLÜCK | André | 4 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1742