Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12.10.2024 | 18:00 | La Tour | Rossemaison | 12.10.2024 18:00 |
3:4 | 3:4 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Rossemaison | La Tour | 05.10.2024 18:00 |
12:4 | 12:4 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | La Tour | Aire-la-Ville | 28.09.2024 19:00 |
12:5 | 12:5 | 1:1 | 4:3 | 7:1 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Givisiez | La Tour | 14.09.2024 19:00 |
11:3 | 11:3 | 7:1 | 2:1 | 2:1 | ||
A | 24.08.2024 | 17:00 | La Tour | Sayaluca Cadempino Lugano | 24.08.2024 17:00 |
4:8 | 4:8 | 4:3 | 0:3 | 0:2 | ||
A | 17.08.2024 | 17:30 | Buix | La Tour | 17.08.2024 17:30 |
15:6 | 15:6 | 5:1 | 8:4 | 2:1 | ||
A | 28.06.2024 | 20:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 28.06.2024 20:00 |
7:5 | 7:5 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | ||
A | 23.06.2024 | 15:00 | La Tour | Buix | 23.06.2024 15:00 |
5:8 | 5:8 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | ||
A | 22.06.2024 | 20:30 | Rossemaison | La Tour | 22.06.2024 20:30 |
10:4 | 10:4 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | ||
A | 08.06.2024 | 17:30 | Rothrist | La Tour | 08.06.2024 17:30 |
12:6 | 12:6 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | ||
A | 07.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 07.06.2024 20:00 |
11:5 | 11:5 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | ||
A | 28.05.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville | La Tour | 28.05.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
A | 26.05.2024 | 14:00 | La Tour | Aire-la-Ville | 26.05.2024 14:00 |
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||
A | 24.05.2024 | 20:15 | La Tour | Givisiez | 24.05.2024 20:15 |
4:5 | 4:5 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | ||
A | 22.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | La Tour | 22.05.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | ||
A | 11.05.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | La Tour | 11.05.2024 17:00 |
9:10 | 9:10 | 3:2 | 3:3 | 3:5 | ||
A | 04.05.2024 | 17:00 | La Tour | Buix | 04.05.2024 17:00 |
5:8 | 5:8 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | ||
1L | 21.04.2024 | 18:00 | Grenchen | La Tour | 21.04.2024 18:00 |
5:6 | 5:6 | 1:0 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | ||
A | 13.04.2024 | 17:00 | La Tour | Rossemaison | 13.04.2024 17:00 |
3:8 | 3:8 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | ||
A | 06.04.2024 | 16:30 | Malcantone | La Tour | 06.04.2024 16:30 |
8:3 | 8:3 | 1:0 | 5:0 | 2:3 | ||
A | 24.03.2024 | 14:00 | La Tour | Malcantone | 24.03.2024 14:00 |
6:10 | 6:10 | 1:2 | 3:6 | 2:2 | ||
A | 23.03.2024 | 17:00 | La Tour | Rothrist | 23.03.2024 17:00 |
3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | ||
A | 16.03.2024 | 17:00 | La Tour | Rolling Aventicum | 16.03.2024 17:00 |
8:9 | 8:9 | 4:2 | 3:3 | 1:4 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
DUPRAZ | Thomas | 19 | 31 | 17 | 48 |
LANZ | Lucien | 20 | 17 | 16 | 33 |
MROCEK | Aurélien | 16 | 9 | 16 | 25 |
SAUDAN | Mike | 20 | 13 | 11 | 24 |
VESIN | Timothée | 10 | 9 | 3 | 12 |
VON EUW | Florian | 17 | 4 | 8 | 12 |
NICOLET | Thomas | 19 | 6 | 1 | 7 |
HUMBERSET | Gabriel | 20 | 4 | 3 | 7 |
PHILIPONA | Adrien | 15 | 4 | 2 | 6 |
ROSSEL | Emilien | 10 | 2 | 3 | 5 |
DING | Laurent | 12 | 0 | 4 | 4 |
PARATI | Loukas | 20 | 2 | 1 | 3 |
BARSANTIN | Mattéo | 6 | 2 | 1 | 3 |
PFUND | Noah | 9 | 1 | 1 | 2 |
GAILLARD | Benoît | 16 | 0 | 2 | 2 |
SERMET | Loïc | 19 | 0 | 1 | 1 |
GAMBA | Leonardo | 20 | 0 | 0 | 0 |
EICHENBERGER | Menelik | 19 | 0 | 0 | 0 |
RUSU | Christian | 8 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1657