Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10.11.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 10.11.2024 14:30 |
5:6 | 5:6 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | ||
A | 09.11.2024 | 16:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 09.11.2024 16:00 |
7:6 | 7:6 | 1:2 | 1:0 | 5:4 | ||
A | 03.11.2024 | 14:30 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 03.11.2024 14:30 |
4:3 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ||
A | 02.11.2024 | 16:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 02.11.2024 16:00 |
7:6 | 7:6 | 4:2 | 3:0 | 0:4 | ||
A | 27.10.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 27.10.2024 14:30 |
9:8 | 9:8 | 3:2 | 3:3 | 3:3 | ||
A | 26.10.2024 | 17:00 | Givisiez | Sayaluca Cadempino Lugano | 26.10.2024 17:00 |
3:5 | 3:5 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | ||
A | 19.10.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 19.10.2024 17:00 |
6:7 | 6:7 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | ||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 13.10.2024 14:30 |
4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | ||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Rothrist | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.10.2024 18:00 |
6:5 | 6:5 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 05.10.2024 18:00 |
12:3 | 12:3 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Givisiez | Sayaluca Cadempino Lugano | 28.09.2024 19:00 |
6:5 | 6:5 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | ||
A | 12.09.2024 | 20:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.09.2024 20:00 |
8:6 | 8:6 | 3:3 | 1:3 | 4:0 | ||
A | 31.08.2024 | 19:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 31.08.2024 19:00 |
4:3 | 4:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | ||
A | 25.08.2024 | 15:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Buix | 25.08.2024 15:00 |
11:5 | 11:5 | 4:2 | 4:0 | 3:3 | ||
A | 24.08.2024 | 17:00 | La Tour | Sayaluca Cadempino Lugano | 24.08.2024 17:00 |
4:8 | 4:8 | 4:3 | 0:3 | 0:2 | ||
A | 18.08.2024 | 15:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 18.08.2024 15:00 |
4:7 | 4:7 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | ||
A | 17.08.2024 | 18:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Aire-la-Ville | 17.08.2024 18:00 |
9:6 | 9:6 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | ||
A | 11.08.2024 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 11.08.2024 14:00 |
15:3 | 15:3 | 6:1 | 0:2 | 9:0 | ||
A | 10.08.2024 | 17:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 10.08.2024 17:30 |
9:2 | 9:2 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | ||
A | 22.06.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rolling Aventicum | 22.06.2024 17:00 |
11:4 | 11:4 | 4:1 | 5:3 | 2:0 | ||
A | 08.06.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 08.06.2024 18:00 |
7:8 | 7:8 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | ||
A | 28.05.2024 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Malcantone | 28.05.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||
2L | 26.05.2024 | 14:30 | Bassecourt Eagles IIa | Sayaluca Cadempino Lugano | 26.05.2024 14:30 |
2:13 | 2:13 | 0:4 | 2:5 | 0:4 | ||
A | 25.05.2024 | 17:30 | Rothrist | Sayaluca Cadempino Lugano | 25.05.2024 17:30 |
4:7 | 4:7 | 1:4 | 2:0 | 1:3 | ||
A | 11.05.2024 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | La Tour | 11.05.2024 17:00 |
9:10 | 9:10 | 3:2 | 3:3 | 3:5 | ||
A | 04.05.2024 | 18:00 | Aire-la-Ville | Sayaluca Cadempino Lugano | 04.05.2024 18:00 |
4:5 | 4:5 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | ||
A | 01.05.2024 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 01.05.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | ||
1L | 21.04.2024 | 14:30 | Langnau Stars I | Sayaluca Cadempino Lugano | 21.04.2024 14:30 |
2:4 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | ||
A | 20.04.2024 | 13:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Givisiez | 20.04.2024 13:00 |
9:8 | 9:8 | 1:1 | 4:4 | 4:3 | ||
A | 13.04.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Sayaluca Cadempino Lugano | 13.04.2024 17:00 |
4:9 | 4:9 | 3:2 | 0:3 | 1:4 | ||
A | 06.04.2024 | 17:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.04.2024 17:00 |
3:12 | 3:12 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | ||
A | 23.03.2024 | 13:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 23.03.2024 13:00 |
8:2 | 8:2 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | ||
A | 16.03.2024 | 17:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 16.03.2024 17:00 |
4:5 | 4:5 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | ||
A | 09.03.2024 | 16:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 09.03.2024 16:00 |
4:6 | 4:6 | 1:1 | 1:4 | 2:1 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
RAGGI | Marcel | 28 | 26 | 29 | 55 |
DIDIER | Christian | 24 | 23 | 26 | 49 |
SPINETTI | Alessandro | 28 | 22 | 23 | 45 |
MELI | Raffaele | 24 | 25 | 15 | 40 |
FOGLIA | Luca | 26 | 22 | 17 | 39 |
SANTORO | Fabiano | 26 | 16 | 11 | 27 |
SUNDERMANN | Davide | 24 | 16 | 8 | 24 |
DIDIER | Alain | 26 | 12 | 9 | 21 |
FOGLIA | Gabriele | 23 | 11 | 8 | 19 |
FRISBERG | Nick | 27 | 9 | 6 | 15 |
MURI | Marcel | 24 | 5 | 7 | 12 |
ZAPPA | Andrea | 25 | 6 | 3 | 9 |
KAUFFMANN | Matteo | 15 | 5 | 4 | 9 |
BARDOCCI | Riccardo | 19 | 3 | 6 | 9 |
BRAZZOLA | Andrea | 13 | 4 | 1 | 5 |
FRÜH | Raeffaele | 15 | 2 | 3 | 5 |
CATTANEO | Leo | 19 | 1 | 2 | 3 |
SUNDERMANN | Fabrizio | 22 | 1 | 1 | 2 |
FRISBERG | Patrick | 4 | 0 | 1 | 1 |
BRAZZOLA | Stefano | 17 | 0 | 0 | 0 |
GIUBBINI | Damian | 28 | 0 | 0 | 0 |
DEMARTA | Noham | 18 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1646