Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13.10.2024 | 14:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 13.10.2024 14:30 |
4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | ||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Rothrist | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.10.2024 18:00 |
6:5 | 6:5 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 05.10.2024 18:00 |
12:3 | 12:3 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Malcantone | Rothrist | 28.09.2024 19:00 |
9:5 | 9:5 | 2:2 | 2:1 | 5:2 | ||
A | 15.09.2024 | 15:00 | Rothrist | Givisiez | 15.09.2024 15:00 |
2:7 | 2:7 | 0:1 | 2:0 | 0:6 | ||
A | 24.08.2024 | 17:30 | Rothrist | Buix | 24.08.2024 17:30 |
2:8 | 2:8 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | ||
A | 17.08.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rothrist | 17.08.2024 18:00 |
9:10 | 9:10 | 2:3 | 2:2 | 5:5 | ||
A | 11.08.2024 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 11.08.2024 14:00 |
15:3 | 15:3 | 6:1 | 0:2 | 9:0 | ||
A | 10.08.2024 | 17:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rothrist | 10.08.2024 17:30 |
9:2 | 9:2 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | ||
A | 16.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville | Rothrist | 16.06.2024 14:00 |
6:5 | 6:5 | 3:2 | 0:0 | 3:3 | ||
A | 12.06.2024 | 19:45 | Rothrist | Rossemaison | 12.06.2024 19:45 |
4:9 | 4:9 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | ||
A | 08.06.2024 | 17:30 | Rothrist | La Tour | 08.06.2024 17:30 |
12:6 | 12:6 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | ||
A | 28.05.2024 | 20:30 | Givisiez | Rothrist | 28.05.2024 20:30 |
3:2 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | ||
A | 26.05.2024 | 14:00 | Rothrist | Givisiez | 26.05.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | ||
A | 25.05.2024 | 17:30 | Rothrist | Sayaluca Cadempino Lugano | 25.05.2024 17:30 |
4:7 | 4:7 | 1:4 | 2:0 | 1:3 | ||
A | 11.05.2024 | 17:30 | Buix | Rothrist | 11.05.2024 17:30 |
8:4 | 8:4 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | ||
A | 08.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | Rothrist | 08.05.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 1:2 | 0:3 | 4:2 | ||
A | 04.05.2024 | 17:30 | Rothrist | Léchelles Coyotes | 04.05.2024 17:30 |
5:2 | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | ||
B | 21.04.2024 | 16:00 | Oensingen Roadrunners | Rothrist | 21.04.2024 16:00 |
1:10 | 1:10 | 0:2 | 0:1 | 1:7 | ||
A | 19.04.2024 | 20:15 | Rossemaison | Rothrist | 19.04.2024 20:15 |
10:7 | 10:7 | 3:3 | 2:1 | 5:3 | ||
A | 13.04.2024 | 17:30 | Rothrist | Malcantone | 13.04.2024 17:30 |
9:6 | 9:6 | 2:3 | 2:0 | 5:3 | ||
A | 06.04.2024 | 17:30 | Rothrist | Rolling Aventicum | 06.04.2024 17:30 |
6:9 | 6:9 | 1:5 | 2:1 | 3:3 | ||
A | 23.03.2024 | 17:00 | La Tour | Rothrist | 23.03.2024 17:00 |
3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | ||
A | 16.03.2024 | 17:30 | Rothrist | Aire-la-Ville | 16.03.2024 17:30 |
6:2 | 6:2 | 0:1 | 4:0 | 2:1 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
EIGENHEER | Nick | 21 | 22 | 11 | 33 |
ZIETALA | Martin | 18 | 14 | 18 | 32 |
WERREN | Mika | 19 | 10 | 9 | 19 |
WERREN | Linus | 13 | 12 | 4 | 16 |
PFRANGER | Andrin | 21 | 10 | 4 | 14 |
WALSER | Philipp | 20 | 7 | 7 | 14 |
GFELLER | Kay | 21 | 7 | 6 | 13 |
BRUNNER | Oliver | 20 | 6 | 5 | 11 |
ANDRES | Mike | 21 | 7 | 3 | 10 |
ESCHELBACH | Jan | 19 | 3 | 7 | 10 |
LÜTHI | Jannis | 16 | 4 | 4 | 8 |
WALTHER | Ken | 19 | 1 | 4 | 5 |
HÄFLIGER | Christian | 19 | 0 | 2 | 2 |
JÄGGI | Davis | 4 | 1 | 0 | 1 |
ZEMP | Janis | 12 | 0 | 1 | 1 |
LIECHTI | Janick | 2 | 0 | 1 | 1 |
LANGE | Simon | 2 | 0 | 0 | 0 |
HUMM | Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 |
KALLMANN | Jan | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCHNELLMANN | Roger | 18 | 0 | 0 | 0 |
GOSTELI | Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 |
SCHMIED | Sascha | 2 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1648