La Roche| Prénom | Vincent |
| Nom | Dupraz |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079 653 31 84 |
| duprazvincent90@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 04.10.2025 | 15:00 | Alligators Ruswil | La Roche I | 04.10.2025 15:00 |
|
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 1L | 26.09.2025 | 20:15 | Givisiez II | La Roche I | 26.09.2025 20:15 |
|
14:1 | 14:1 | 6:0 | 4:0 | 4:1 | |
| 1L | 21.09.2025 | 11:00 | Aire-la-Ville II | La Roche I | 21.09.2025 11:00 |
|
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 1L | 20.09.2025 | 16:00 | La Roche I | Laupersdorf | 20.09.2025 16:00 |
|
4:18 | 4:18 | 2:8 | 1:8 | 1:2 | |
| 1L | 12.09.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | La Roche I | 12.09.2025 20:00 |
|
12:5 | 12:5 | 6:1 | 2:1 | 4:3 | |
| 1L | 07.09.2025 | 14:00 | La Roche I | Bienne II | 07.09.2025 14:00 |
|
4:6 | 4:6 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
| 1L | 29.08.2025 | 20:00 | La Roche I | Rolling Aventicum II | 29.08.2025 20:00 |
|
6:13 | 6:13 | 3:4 | 2:3 | 1:6 | |
| 1L | 22.08.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | La Roche I | 22.08.2025 20:00 |
|
31:3 | 31:3 | 6:0 | 6:2 | 19:1 | |
| 1L | 27.06.2025 | 20:00 | La Neuveville I | La Roche I | 27.06.2025 20:00 |
|
17:6 | 17:6 | 6:1 | 8:4 | 3:1 | |
| 1L | 21.06.2025 | 16:00 | La Roche I | Bassecourt Eagles I | 21.06.2025 16:00 |
|
10:7 | 10:7 | 3:2 | 4:5 | 3:0 | |
| 1L | 14.06.2025 | 16:00 | La Roche I | Aire-la-Ville II | 14.06.2025 16:00 |
|
10:11 | 10:11 | 3:3 | 4:5 | 3:3 | |
| 1L | 05.06.2025 | 20:00 | La Roche I | Givisiez II | 05.06.2025 20:00 |
|
7:10 | 7:10 | 3:3 | 2:4 | 2:3 | |
| 1L | 28.05.2025 | 20:00 | La Roche I | Léchelles Coyotes II | 28.05.2025 20:00 |
|
4:5 | 4:5 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | |
| 1L | 23.05.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Roche I | 23.05.2025 19:45 |
|
12:2 | 12:2 | 6:1 | 4:0 | 2:1 | |
| 1L | 09.05.2025 | 20:00 | La Roche I | Dzos Volants I | 09.05.2025 20:00 |
|
2:5 | 2:5 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | |
| 1L | 04.05.2025 | 10:30 | Bienne II | La Roche I | 04.05.2025 10:30 |
|
8:7 | 8:7 | 3:3 | 4:2 | 1:2 | |
| 1L | 26.04.2025 | 16:00 | Laupersdorf | La Roche I | 26.04.2025 16:00 |
|
11:3 | 11:3 | 1:2 | 7:0 | 3:1 | |
| 1L | 04.04.2025 | 20:00 | La Roche I | La Neuveville I | 04.04.2025 20:00 |
|
6:10 | 6:10 | 2:2 | 2:5 | 2:3 | |
| 1L | 29.03.2025 | 18:00 | Bassecourt Eagles I | La Roche I | 29.03.2025 18:00 |
|
10:2 | 10:2 | 4:1 | 3:0 | 3:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| VALENTE RODRIGUES | Rémi | 12 | 17 | 13 | 30 |
| PHARISA | Ludovic | 13 | 23 | 4 | 27 |
| PHARISA | Renzo | 7 | 10 | 6 | 16 |
| MULLER | Fabien | 15 | 3 | 11 | 14 |
| WAEBER | Yann | 10 | 8 | 3 | 11 |
| MAILLARD | Kylian | 5 | 3 | 7 | 10 |
| MARMIER | Jérémy | 11 | 4 | 5 | 9 |
| GIGANDET | Loïc | 13 | 4 | 4 | 8 |
| BUTTET | Grégory | 6 | 1 | 4 | 5 |
| FRAGNIERE | Jérémy | 8 | 1 | 3 | 4 |
| PELLET | Mathieu | 4 | 2 | 1 | 3 |
| GAILLARD | Grégory | 6 | 0 | 3 | 3 |
| GRANDJEAN | Antoine | 1 | 2 | 0 | 2 |
| MAGNIN | Eliot | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DUPRAZ | Vincent | 15 | 0 | 2 | 2 |
| FABBRONI | Xavier | 6 | 0 | 2 | 2 |
| FRUTIGER | Bryan | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ROTZETTER | Kilian | 6 | 1 | 0 | 1 |
| RIME | Thibault | 6 | 0 | 1 | 1 |
| PASQUIER | Tristan | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BROILLET | Chenoa | 3 | 0 | 1 | 1 |
| DOUGOUD | Adrien | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CLEMENT | Joël | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDJEAN | Alexandre | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PORTAL | Rémi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOUP | Joachim | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AEBY | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAUTEREL | Martin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RISO | Salvatore | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1913