Léchelles Coyotes| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 18.10.2025 | 16:00 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 18.10.2025 16:00 |
|
2:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | |
| 1L | 12.10.2025 | 13:30 | Rangers Lugano | Léchelles Coyotes II | 12.10.2025 13:30 |
|
6:2 | 6:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 1L | 11.10.2025 | 16:00 | Rangers Lugano | Léchelles Coyotes II | 11.10.2025 16:00 |
|
11:6 | 11:6 | 6:2 | 2:2 | 3:2 | |
| 1L | 05.10.2025 | 13:30 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 05.10.2025 13:30 |
|
6:3 | 6:3 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 1L | 04.10.2025 | 16:00 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 04.10.2025 16:00 |
|
9:4 | 9:4 | 4:2 | 0:1 | 5:1 | |
| 1L | 26.09.2025 | 20:15 | Léchelles Coyotes II | Rolling Aventicum II | 26.09.2025 20:15 |
|
5:8 | 5:8 | 0:2 | 4:2 | 1:4 | |
| 1L | 21.09.2025 | 11:00 | Dzos Volants I | Léchelles Coyotes II | 21.09.2025 11:00 |
|
16:8 | 16:8 | 5:1 | 4:3 | 7:4 | |
| 1L | 12.09.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | La Roche I | 12.09.2025 20:00 |
|
12:5 | 12:5 | 6:1 | 2:1 | 4:3 | |
| 1L | 31.08.2025 | 15:00 | Laupersdorf | Léchelles Coyotes II | 31.08.2025 15:00 |
|
16:9 | 16:9 | 6:4 | 3:2 | 7:3 | |
| 1L | 27.08.2025 | 20:30 | Aire-la-Ville II | Léchelles Coyotes II | 27.08.2025 20:30 |
|
7:8 | 7:8 | 1:3 | 2:1 | 4:4 | |
| 1L | 22.08.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | La Neuveville I | 22.08.2025 20:00 |
|
9:10 | 9:10 | 1:3 | 5:5 | 3:2 | |
| 1L | 21.08.2025 | 20:00 | Bassecourt Eagles I | Léchelles Coyotes II | 21.08.2025 20:00 |
|
6:3 | 6:3 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | |
| 1L | 04.07.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Givisiez II | 04.07.2025 20:00 |
|
4:8 | 4:8 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | |
| 1L | 22.06.2025 | 17:00 | Bienne II | Léchelles Coyotes II | 22.06.2025 17:00 |
|
9:4 | 9:4 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | |
| 1L | 13.06.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants I | 13.06.2025 20:00 |
|
7:9 | 7:9 | 2:4 | 1:2 | 4:3 | |
| 1L | 04.06.2025 | 20:00 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes II | 04.06.2025 20:00 |
|
7:4 | 7:4 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | |
| 1L | 28.05.2025 | 20:00 | La Roche I | Léchelles Coyotes II | 28.05.2025 20:00 |
|
4:5 | 4:5 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | |
| 1L | 25.05.2025 | 18:00 | Léchelles Coyotes II | Laupersdorf | 25.05.2025 18:00 |
|
6:14 | 6:14 | 3:1 | 1:8 | 2:5 | |
| 1L | 09.05.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Léchelles Coyotes II | 09.05.2025 20:00 |
|
8:4 | 8:4 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | |
| 1L | 03.05.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Bassecourt Eagles I | 03.05.2025 20:00 |
|
10:9 | 10:9 | 2:3 | 6:5 | 2:1 | |
| 1L | 25.04.2025 | 20:00 | Givisiez II | Léchelles Coyotes II | 25.04.2025 20:00 |
|
11:2 | 11:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | |
| 2L | 13.04.2025 | 11:00 | Aire-la-Ville III | Léchelles Coyotes II | 13.04.2025 11:00 |
|
6:4 | 6:4 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
| 1L | 05.04.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville II | 05.04.2025 20:00 |
|
10:7 | 10:7 | 2:2 | 2:3 | 6:2 | |
| 1L | 30.03.2025 | 15:00 | Léchelles Coyotes II | Bienne II | 30.03.2025 15:00 |
|
13:3 | 13:3 | 4:1 | 5:1 | 4:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Frédéric | 21 | 22 | 13 | 35 |
| COTTIER | Alexis | 13 | 21 | 9 | 30 |
| BOSCHUNG | Chris | 22 | 19 | 6 | 25 |
| DEMIERRE | Jérémy | 13 | 11 | 11 | 22 |
| MEER | Johannes | 16 | 9 | 10 | 19 |
| MANSER | Silvan | 18 | 9 | 10 | 19 |
| BERGER | Loris | 15 | 8 | 6 | 14 |
| ROBATEL | Sylvain | 8 | 6 | 7 | 13 |
| GREMAUD | Basile | 13 | 7 | 5 | 12 |
| BUCHS | Guillaume | 19 | 4 | 8 | 12 |
| CHATELANAT | Grégoire | 4 | 5 | 5 | 10 |
| HAYOZ | Jonathan | 21 | 5 | 5 | 10 |
| BURRUS | Simon | 20 | 4 | 5 | 9 |
| STALDER | Bastien | 17 | 4 | 4 | 8 |
| ANSERMET | Michaël | 21 | 1 | 7 | 8 |
| REBET | Olivier | 6 | 4 | 1 | 5 |
| ROULIN | Mickaël | 1 | 2 | 2 | 4 |
| TORCHE | Olivier | 7 | 2 | 1 | 3 |
| CURRAT | Naël | 4 | 1 | 2 | 3 |
| MAEDER | David | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BUGNON | Franck | 3 | 1 | 1 | 2 |
| CURCIO | Gabriele | 10 | 0 | 2 | 2 |
| BUCHS | Fabien | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CLÉMENT | Romain | 8 | 1 | 0 | 1 |
| FAWER | Elodie | 2 | 0 | 1 | 1 |
| FROSSARD | Yann | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARY | Sébastien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELTSCHINGER | Jérôme | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PITTET | Jeremy | 23 | 0 | 0 | 0 |
| KÖNIG | Maceo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PIDOUD | Loris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOTH | Jérémy | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1925