Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 22.09.2024 | 13:30 | Red Rocks Rothenfluh | Léchelles Coyotes IIIa | 22.09.2024 13:30 |
10:7 | 10:7 | 5:2 | 4:4 | 1:1 | ||
2L | 21.09.2024 | 13:30 | Léchelles Coyotes IIIa | Red Rocks Rothenfluh | 21.09.2024 13:30 |
7:3 | 7:3 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | ||
2L | 15.09.2024 | 13:30 | Red Rocks Rothenfluh | Léchelles Coyotes IIIa | 15.09.2024 13:30 |
15:6 | 15:6 | 1:3 | 9:2 | 5:1 | ||
2L | 06.09.2024 | 20:15 | La Broye II | Léchelles Coyotes IIIa | 06.09.2024 20:15 |
6:17 | 6:17 | 2:7 | 2:6 | 2:4 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum III | Léchelles Coyotes IIIa | 01.09.2024 11:00 |
3:15 | 3:15 | 1:4 | 0:2 | 2:9 | ||
2L | 24.08.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Givisiez IIIb | 24.08.2024 20:00 |
19:6 | 19:6 | 4:1 | 10:2 | 5:3 | ||
2L | 17.08.2024 | 17:00 | Estavayer | Léchelles Coyotes IIIa | 17.08.2024 17:00 |
5:11 | 5:11 | 0:4 | 3:3 | 2:4 | ||
2L | 14.08.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Léchelles Coyotes IIIa | 14.08.2024 20:00 |
3:18 | 3:18 | 0:6 | 0:5 | 3:7 | ||
2L | 02.07.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | La Roche II | 02.07.2024 20:00 |
13:2 | 13:2 | 2:1 | 6:0 | 5:1 | ||
2L | 30.06.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville III | Léchelles Coyotes IIIa | 30.06.2024 11:00 |
9:11 | 9:11 | 4:5 | 3:2 | 2:4 | ||
2L | 21.06.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 21.06.2024 20:15 |
8:6 | 8:6 | 4:2 | 3:3 | 1:1 | ||
2L | 14.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIa | 14.06.2024 20:00 |
6:9 | 6:9 | 1:2 | 2:4 | 3:3 | ||
2L | 09.06.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Roller LS | 09.06.2024 15:00 |
8:15 | 8:15 | 3:6 | 4:2 | 1:7 | ||
2L | 04.06.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Léchelles Coyotes IIIa | 04.06.2024 20:30 |
9:4 | 9:4 | 1:1 | 3:1 | 5:2 | ||
2L | 02.06.2024 | 10:30 | Givisiez IIIb | Léchelles Coyotes IIIa | 02.06.2024 10:30 |
8:4 | 8:4 | 1:0 | 5:4 | 2:0 | ||
2L | 24.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Rolling Aventicum III | 24.05.2024 20:00 |
4:7 | 4:7 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | ||
2L | 14.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | La Broye II | 14.05.2024 20:00 |
11:2 | 11:2 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | ||
2L | 11.05.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIIa | Estavayer | 11.05.2024 20:15 |
12:3 | 12:3 | 5:1 | 4:0 | 3:2 | ||
2L | 05.05.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIa | Léchelles Coyotes IIIb | 05.05.2024 10:30 |
15:4 | 15:4 | 4:1 | 4:0 | 7:3 | ||
2L | 26.04.2024 | 20:00 | La Roche II | Léchelles Coyotes IIIa | 26.04.2024 20:00 |
2:15 | 2:15 | 1:4 | 0:3 | 1:8 | ||
2L | 20.04.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Aire-la-Ville III | 20.04.2024 20:00 |
9:2 | 9:2 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:30 | Murist/Montet Black Tigers | Léchelles Coyotes IIIa | 14.04.2024 10:30 |
10:6 | 10:6 | 1:2 | 5:3 | 4:1 | ||
2L | 06.04.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Dzos Volants II | 06.04.2024 18:00 |
19:2 | 19:2 | 5:0 | 6:2 | 8:0 | ||
2L | 22.03.2024 | 20:00 | Roller LS | Léchelles Coyotes IIIa | 22.03.2024 20:00 |
9:7 | 9:7 | 3:3 | 2:2 | 4:2 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Givisiez IIIa | 19.03.2024 20:00 |
7:9 | 7:9 | 3:4 | 3:3 | 1:2 | ||
2L | 14.03.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIa | 14.03.2024 20:00 |
12:5 | 12:5 | 5:3 | 1:1 | 6:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
DEMIERRE | Jérémy | 20 | 48 | 46 | 94 |
COTTIER | Alexis | 17 | 46 | 33 | 79 |
SAVARY | Sébastien | 22 | 33 | 17 | 50 |
PRETET | Guillaume | 17 | 35 | 14 | 49 |
MEER | Johannes | 18 | 23 | 23 | 46 |
BUCHS | Guillaume | 23 | 17 | 20 | 37 |
CHRISTAN | Florent | 17 | 15 | 20 | 35 |
DEMIERRE | Mickaël | 11 | 16 | 13 | 29 |
ROSSIER | Florian | 20 | 10 | 15 | 25 |
FAWER | Elodie | 21 | 4 | 8 | 12 |
COISPINE | Damien | 19 | 5 | 4 | 9 |
MICHEL | Frédéric | 1 | 2 | 3 | 5 |
BOSCHUNG | Chris | 2 | 2 | 2 | 4 |
MAILLARD | Loic | 4 | 2 | 1 | 3 |
SCHEITERBERG | Tim | 6 | 2 | 0 | 2 |
DEMIERRE | Eric | 6 | 0 | 2 | 2 |
HAYOZ | Jonathan | 1 | 1 | 0 | 1 |
ROULIN | Mickaël | 22 | 1 | 0 | 1 |
JEMMELY | Pascal | 3 | 1 | 0 | 1 |
OBERSON | Jérôme | 1 | 0 | 1 | 1 |
BUCHS | Fabien | 2 | 0 | 1 | 1 |
MICHEL | Jordane | 3 | 0 | 1 | 1 |
PIDOUD | Axel | 1 | 0 | 1 | 1 |
EGGER | Sandy | 2 | 0 | 0 | 0 |
STUCKY | Florent | 2 | 0 | 0 | 0 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 19 | 0 | 0 | 0 |
PITTET | Jeremy | 2 | 0 | 0 | 0 |
HIRSCHI | Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUILLET | Nathan | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1714