Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | La Broye II | Léchelles Coyotes IIIa | 06.09.2024 20:15 |
6:17 | 6:17 | 2:7 | 2:6 | 2:4 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | La Broye II | La Roche II | 01.09.2024 11:00 |
6:7 | 6:7 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | ||
2L | 29.08.2024 | 20:00 | La Broye II | Murist/Montet Black Tigers | 29.08.2024 20:00 |
6:16 | 6:16 | 4:1 | 2:10 | 0:5 | ||
2L | 24.08.2024 | 15:00 | Aire-la-Ville III | La Broye II | 24.08.2024 15:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 14.08.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | La Broye II | 14.08.2024 20:00 |
3:6 | 3:6 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | ||
2L | 05.07.2024 | 20:00 | La Broye II | Roller LS | 05.07.2024 20:00 |
6:4 | 6:4 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | ||
2L | 29.06.2024 | 14:00 | Givisiez IIIa | La Broye II | 29.06.2024 14:00 |
13:18 | 13:18 | 7:5 | 3:4 | 3:9 | ||
2L | 19.06.2024 | 20:00 | La Broye II | Léchelles Coyotes IIIb | 19.06.2024 20:00 |
12:1 | 12:1 | 2:0 | 6:1 | 4:0 | ||
2L | 14.06.2024 | 20:00 | La Broye II | Rolling Aventicum III | 14.06.2024 20:00 |
3:9 | 3:9 | 0:1 | 2:4 | 1:4 | ||
2L | 06.06.2024 | 20:30 | Givisiez IIIb | La Broye II | 06.06.2024 20:30 |
8:7 | 8:7 | 4:1 | 1:4 | 2:2 | 1:0 | ||
2L | 05.06.2024 | 20:00 | La Broye II | Estavayer | 05.06.2024 20:00 |
6:8 | 6:8 | 4:1 | 0:2 | 2:5 | ||
2L | 31.05.2024 | 20:15 | La Broye II | Aire-la-Ville III | 31.05.2024 20:15 |
5:11 | 5:11 | 3:3 | 0:5 | 2:3 | ||
2L | 26.05.2024 | 10:30 | La Roche II | La Broye II | 26.05.2024 10:30 |
2:16 | 2:16 | 1:4 | 1:5 | 0:7 | ||
2L | 14.05.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIa | La Broye II | 14.05.2024 20:00 |
11:2 | 11:2 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | ||
2L | 12.05.2024 | 10:30 | Murist/Montet Black Tigers | La Broye II | 12.05.2024 10:30 |
8:4 | 8:4 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | ||
2L | 04.05.2024 | 15:00 | La Broye II | Dzos Volants II | 04.05.2024 15:00 |
4:9 | 4:9 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | ||
2L | 25.04.2024 | 20:00 | Roller LS | La Broye II | 25.04.2024 20:00 |
16:1 | 16:1 | 4:0 | 8:1 | 4:0 | ||
2L | 20.04.2024 | 18:00 | La Broye II | Givisiez IIIa | 20.04.2024 18:00 |
2:17 | 2:17 | 2:5 | 0:7 | 0:5 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | La Broye II | 14.04.2024 10:30 |
5:6 | 5:6 | 2:0 | 2:4 | 1:2 | ||
2L | 05.04.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | La Broye II | 05.04.2024 19:45 |
14:2 | 14:2 | 6:2 | 5:0 | 3:0 | ||
2L | 23.03.2024 | 18:00 | La Broye II | Givisiez IIIb | 23.03.2024 18:00 |
7:2 | 7:2 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Estavayer | La Broye II | 19.03.2024 20:00 |
12:6 | 12:6 | 5:0 | 3:4 | 4:2 | ||
2L | 09.03.2024 | 14:00 | La Broye II | Aire-la-Ville II | 09.03.2024 14:00 |
4:13 | 4:13 | 1:4 | 1:4 | 2:5 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
SCHRANZ | Michael | 15 | 20 | 14 | 34 |
THEUREAU | Jeremy | 20 | 19 | 2 | 21 |
FONTAINE | Hugo | 12 | 12 | 9 | 21 |
BARRAS | Lionel | 15 | 9 | 10 | 19 |
ROBATEL | Sébastien | 19 | 6 | 9 | 15 |
GRANDJEAN | Téo | 4 | 8 | 6 | 14 |
SAUTAUX | Sylvain | 5 | 10 | 3 | 13 |
SAVARY | Valentine | 19 | 5 | 7 | 12 |
BURGER | Maïco | 19 | 5 | 6 | 11 |
BÜRGY | Loïc | 13 | 5 | 5 | 10 |
BALLAMAN | Matthieu | 9 | 5 | 2 | 7 |
SCHORNOZ | Zachary | 3 | 5 | 1 | 6 |
FEHLMANN | Thibault | 2 | 4 | 2 | 6 |
PITTET | Thomas | 16 | 2 | 4 | 6 |
THÜRLER | Ilhan | 1 | 4 | 1 | 5 |
BIELMANN | Nicolas | 10 | 3 | 2 | 5 |
BERSIER | Noé | 3 | 2 | 3 | 5 |
BAERISWYL | Corentin | 18 | 1 | 3 | 4 |
ZENGER | Mathias | 1 | 1 | 2 | 3 |
PRIVET | Pablo | 5 | 2 | 0 | 2 |
BERCHIER | Maxime | 1 | 1 | 1 | 2 |
NOTH | Luca | 14 | 0 | 2 | 2 |
SPAHR | Arthur | 4 | 1 | 0 | 1 |
BLANC | Kyllian | 1 | 1 | 0 | 1 |
YERLY | Floriane | 18 | 0 | 1 | 1 |
FAUGUEL | Marion | 18 | 0 | 1 | 1 |
VAUCHER | David | 2 | 0 | 1 | 1 |
LEUBA | Damien | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPAHR | Julien | 5 | 0 | 0 | 0 |
JOYE | Alexis | 4 | 0 | 0 | 0 |
CRETEGNY | Logan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1696