Léchelles Coyotes| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27.03.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez | 27.03.2026 20:00 |
|
|
| A | 28.03.2026 | 17:00 | Rossemaison | Léchelles Coyotes | 28.03.2026 17:00 |
|
|
| A | 11.04.2026 | 16:30 | Malcantone | Léchelles Coyotes | 11.04.2026 16:30 |
|
|
| A | 25.04.2026 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 25.04.2026 17:00 |
|
|
| A | 02.05.2026 | 17:00 | Léchelles Coyotes | Wiggertal | 02.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 08.05.2026 | 20:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 08.05.2026 20:00 |
|
|
| A | 21.05.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 21.05.2026 20:00 |
|
|
| B | 30.05.2026 | 17:00 | Courroux Wolfies | Léchelles Coyotes | 30.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 06.06.2026 | 19:00 | Buix | Léchelles Coyotes | 06.06.2026 19:00 |
|
|
| A | 20.06.2026 | 18:30 | Givisiez | Léchelles Coyotes | 20.06.2026 18:30 |
|
|
| A | 27.06.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rossemaison | 27.06.2026 18:00 |
|
|
| A | 15.08.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 15.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 22.08.2026 | 18:00 | Wiggertal | Léchelles Coyotes | 22.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 28.08.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 28.08.2026 20:00 |
|
|
| A | 30.08.2026 | 13:00 | Léchelles Coyotes | Malcantone | 30.08.2026 13:00 |
|
|
| A | 09.09.2026 | 20:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 09.09.2026 20:00 |
|
|
| A | 26.09.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Courroux Wolfies | 26.09.2026 18:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21.03.2026 | 17:00 | Léchelles Coyotes | Buix | 21.03.2026 17:00 |
|
6:9 | 6:9 | 1:2 | 1:3 | 4:4 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Lorri | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BERTSCHY | Florian | 1 | 1 | 1 | 2 |
| HUBER | Noam | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DING | Laurent | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FROSSARD | Yann | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CARREL | Romain | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MOTA | Luca | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HEBERT | Nathan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HUBMANN | Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIACOMOTTI | Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEER | Johannes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERT | Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOREL | Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GOBET | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FROSSARD | Stéphane | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUCHS | Fabien | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2162