Malcantone| nome | Kevin |
| Cognome | Schuler |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 79 532 83 63 |
| [email protected] |
| nome | Andrea |
| Cognome | Bersier |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 79 258 18 64 |
| [email protected] |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.04.2026 | 16:30 | Malcantone | Léchelles Coyotes | 11.04.2026 16:30 |
|
|
| A | 25.04.2026 | 16:30 | Malcantone | Givisiez | 25.04.2026 16:30 |
|
|
| A | 02.05.2026 | 18:00 | Rossemaison | Malcantone | 02.05.2026 18:00 |
|
|
| A | 09.05.2026 | 16:30 | Malcantone | Buix | 09.05.2026 16:30 |
|
|
| A | 20.05.2026 | 20:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 20.05.2026 20:00 |
|
|
| A | 30.05.2026 | 17:00 | Wiggertal | Malcantone | 30.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 31.05.2026 | 14:00 | Givisiez | Malcantone | 31.05.2026 14:00 |
|
|
| A | 06.06.2026 | 16:30 | Malcantone | La Tour | 06.06.2026 16:30 |
|
|
| A | 20.06.2026 | 17:00 | Malcantone | Rolling Aventicum | 20.06.2026 17:00 |
|
|
| A | 27.06.2026 | 17:00 | Malcantone | Courroux Wolfies | 27.06.2026 17:00 |
|
|
| A | 22.08.2026 | 18:00 | Malcantone | Rossemaison | 22.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 30.08.2026 | 13:00 | Léchelles Coyotes | Malcantone | 30.08.2026 13:00 |
|
|
| A | 06.09.2026 | 14:00 | Buix | Malcantone | 06.09.2026 14:00 |
|
|
| A | 09.09.2026 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Malcantone | 09.09.2026 20:00 |
|
|
| A | 26.09.2026 | 18:00 | Malcantone | Wiggertal | 26.09.2026 18:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29.03.2026 | 14:30 | Courroux Wolfies | Malcantone | 29.03.2026 14:30 |
|
5:8 | 5:8 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | |
| A | 28.03.2026 | 17:00 | Rolling Aventicum | Malcantone | 28.03.2026 17:00 |
|
9:7 | 9:7 | 3:5 | 5:1 | 1:1 | |
| A | 21.03.2026 | 17:00 | La Tour | Malcantone | 21.03.2026 17:00 |
|
6:5 | 6:5 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GIANINI | Dennis | 3 | 6 | 2 | 8 |
| LEONE | Axel | 2 | 3 | 3 | 6 |
| BRICCOLA | Franco | 3 | 2 | 2 | 4 |
| BRICCOLA | Carlo | 3 | 2 | 1 | 3 |
| INVOLTI | Andrea | 3 | 1 | 2 | 3 |
| VON RITTER | Jan | 3 | 2 | 0 | 2 |
| TRIANGELI | Noah | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ALBERTI | Nakia | 3 | 1 | 0 | 1 |
| GHIDOSSI | Patrick | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HURNI | Ronny | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RUSPINI | Yannick | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RUMO | Simon | 3 | 0 | 1 | 1 |
| REGAZZONI | Jay | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MINI | Gabriel | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MÜLLER | Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZAPPA | Diego | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BURRI | Demian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REBUGHINI | Stefano | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2160