La Molière| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 23.04.2026 | 20:00 | La Molière I | Rolling Aventicum II | 23.04.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 03.05.2026 | 10:30 | La Neuveville I | La Molière I | 03.05.2026 10:30 |
|
|
| 1L | 19.05.2026 | 20:00 | La Molière I | Bienne II | 19.05.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 20.05.2026 | 20:00 | Givisiez II | La Molière I | 20.05.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 31.05.2026 | 11:00 | Aire-la-Ville I | La Molière I | 31.05.2026 11:00 |
|
|
| 1L | 03.06.2026 | 19:45 | La Molière I | Gekkos Gerlafingen II | 03.06.2026 19:45 |
|
|
| 1L | 12.06.2026 | 20:15 | Bassecourt Eagles I | La Molière I | 12.06.2026 20:15 |
|
|
| 1L | 17.06.2026 | 20:00 | La Molière I | Léchelles Coyotes II | 17.06.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 26.06.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum II | La Molière I | 26.06.2026 19:45 |
|
|
| 1L | 03.07.2026 | 20:00 | La Molière I | La Neuveville I | 03.07.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 29.08.2026 | 16:30 | Bienne II | La Molière I | 29.08.2026 16:30 |
|
|
| 1L | 09.09.2026 | 20:00 | La Molière I | Aire-la-Ville I | 09.09.2026 20:00 |
|
|
| 1L | 20.09.2026 | 10:00 | Gekkos Gerlafingen II | La Molière I | 20.09.2026 10:00 |
|
|
| 1L | 25.09.2026 | 19:45 | La Molière I | Givisiez II | 25.09.2026 19:45 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 15.04.2026 | 20:00 | La Molière I | Léchelles Coyotes | 15.04.2026 20:00 |
|
3:5 | 3:5 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | |
| 1L | 08.04.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | La Molière I | 08.04.2026 20:00 |
|
7:9 | 7:9 | 2:1 | 2:1 | 3:7 | |
| 2L | 29.03.2026 | 10:30 | Givisiez IIIb | La Molière I | 29.03.2026 10:30 |
|
3:10 | 3:10 | 1:3 | 0:3 | 2:4 | |
| 1L | 26.03.2026 | 20:15 | La Molière I | Bassecourt Eagles I | 26.03.2026 20:15 |
|
7:3 | 7:3 | 0:1 | 2:1 | 5:1 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| AREND | Mathieu | 2 | 4 | 3 | 7 |
| BRÜGGER | Julien | 2 | 4 | 2 | 6 |
| SANSONNENS | Lionel | 2 | 1 | 2 | 3 |
| BOUTE | Théo | 2 | 2 | 0 | 2 |
| VONLANTHEN | Dylan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GROGNUZ | Thierry | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BOUTE | Flavian | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PECLARD | Hugo | 2 | 0 | 2 | 2 |
| PAUCHARD | Mathias | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOSEY | Nolan | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BERGER | Nolhan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BERCHIER | Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOUSSON | Jimmy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOSEY | Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRARD | Damien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VORLET | Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BAUMGARTNER | Nicolas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOSEY | Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT | Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT | Nathaël | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOYE | Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2210