Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Murist/Montet Black Tigers | Dzos Volants II | 06.09.2024 20:15 |
15:4 | 15:4 | 6:3 | 7:0 | 2:1 | ||
2L | 02.09.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Roller LS | 02.09.2024 20:00 |
1:15 | 1:15 | 0:4 | 1:3 | 0:8 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIb | 01.09.2024 11:00 |
5:7 | 5:7 | 2:4 | 3:1 | 0:2 | ||
2L | 16.08.2024 | 20:30 | Givisiez IIIa | Dzos Volants II | 16.08.2024 20:30 |
23:3 | 23:3 | 8:1 | 6:1 | 9:1 | ||
2L | 14.08.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | La Broye II | 14.08.2024 20:00 |
3:6 | 3:6 | 0:0 | 1:4 | 2:2 | ||
2L | 05.07.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Dzos Volants II | 05.07.2024 19:45 |
9:3 | 9:3 | 2:2 | 1:0 | 6:1 | ||
2L | 28.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Givisiez IIIb | 28.06.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | ||
2L | 19.06.2024 | 20:00 | Estavayer | Dzos Volants II | 19.06.2024 20:00 |
4:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
2L | 14.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIa | 14.06.2024 20:00 |
6:9 | 6:9 | 1:2 | 2:4 | 3:3 | ||
2L | 09.06.2024 | 10:30 | La Roche II | Dzos Volants II | 09.06.2024 10:30 |
7:6 | 7:6 | 4:0 | 2:2 | 1:4 | ||
2L | 05.06.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Aire-la-Ville III | 05.06.2024 20:00 |
9:10 | 9:10 | 1:3 | 5:3 | 3:3 | 0:1 | ||
2L | 31.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Dzos Volants II | 31.05.2024 20:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
2L | 26.05.2024 | 10:30 | Léchelles Coyotes IIIb | Dzos Volants II | 26.05.2024 10:30 |
7:17 | 7:17 | 3:1 | 3:8 | 1:8 | ||
2L | 15.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Murist/Montet Black Tigers | 15.05.2024 20:00 |
8:7 | 8:7 | 1:1 | 4:1 | 2:5 | 1:0 | ||
2L | 10.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Givisiez IIIa | 10.05.2024 20:00 |
11:12 | 11:12 | 3:4 | 4:2 | 4:6 | ||
2L | 04.05.2024 | 15:00 | La Broye II | Dzos Volants II | 04.05.2024 15:00 |
4:9 | 4:9 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | ||
2L | 25.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Rolling Aventicum III | 25.04.2024 20:00 |
4:13 | 4:13 | 1:2 | 1:5 | 2:6 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | Givisiez IIIb | Dzos Volants II | 19.04.2024 20:00 |
13:12 | 13:12 | 5:4 | 3:1 | 4:7 | 0:0 | 1:0 | ||
2L | 10.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Estavayer | 10.04.2024 20:00 |
10:4 | 10:4 | 1:2 | 6:1 | 3:1 | ||
2L | 08.04.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | La Broye I | 08.04.2024 20:00 |
6:16 | 6:16 | 3:5 | 1:8 | 2:3 | ||
2L | 06.04.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes IIIa | Dzos Volants II | 06.04.2024 18:00 |
19:2 | 19:2 | 5:0 | 6:2 | 8:0 | ||
2L | 24.03.2024 | 10:30 | Dzos Volants II | La Roche II | 24.03.2024 10:30 |
18:0 | 18:0 | 8:0 | 6:0 | 4:0 | ||
2L | 20.03.2024 | 20:00 | Aire-la-Ville III | Dzos Volants II | 20.03.2024 20:00 |
6:5 | 6:5 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | ||
2L | 14.03.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIIa | 14.03.2024 20:00 |
12:5 | 12:5 | 5:3 | 1:1 | 6:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
FISCHER | Blaise | 15 | 32 | 16 | 48 |
RESIN | Lucas | 18 | 17 | 5 | 22 |
BERSET | Eric | 3 | 10 | 7 | 17 |
SCHINDELHOLZ | Romain | 5 | 7 | 8 | 15 |
VILLADONIGA | Hugo | 9 | 7 | 8 | 15 |
MAZZIERI | Quentin | 12 | 8 | 6 | 14 |
CHRISTINAZ | Théo | 2 | 8 | 2 | 10 |
BERGER | Loris | 3 | 4 | 6 | 10 |
NIEDERHAUSER | Kevin | 9 | 4 | 5 | 9 |
RESIN | Thomas | 4 | 3 | 4 | 7 |
GORGERAT | Maël | 11 | 3 | 4 | 7 |
CHAVAILLAZ | Roman | 2 | 2 | 5 | 7 |
CORMINBOEUF | Aurélien | 1 | 3 | 3 | 6 |
SCHNEIDER | Tom | 2 | 4 | 1 | 5 |
CHASSOT | Loïc | 5 | 3 | 2 | 5 |
LOSEY | Simon | 12 | 3 | 2 | 5 |
AYER | Maxime | 3 | 3 | 2 | 5 |
MARMY | Denilson | 2 | 0 | 5 | 5 |
SANSONNENS | Antoine | 4 | 4 | 0 | 4 |
CHRISTINAZ | Julien | 1 | 2 | 1 | 3 |
ROULIN | Denis | 2 | 2 | 1 | 3 |
MORENO | Eva | 10 | 2 | 1 | 3 |
PERRENOUD | Sophie | 11 | 1 | 2 | 3 |
DI SIGISMONDO | Tina | 11 | 1 | 2 | 3 |
REYMOND | Sophie | 2 | 1 | 2 | 3 |
SANCHEZ | Marc | 1 | 1 | 2 | 3 |
GIVEL | Guillaume | 2 | 2 | 0 | 2 |
VILLADONIGA | Pablo | 1 | 1 | 1 | 2 |
CHASSOT | Fabian | 1 | 0 | 2 | 2 |
SANSONNENS | Marc | 4 | 0 | 2 | 2 |
SANSONNENS | Matthieu | 10 | 0 | 2 | 2 |
REY | Benjamin | 6 | 0 | 2 | 2 |
LIECHTI | Mathieu | 1 | 1 | 0 | 1 |
DUC | Noham | 1 | 1 | 0 | 1 |
SOTTAZ | Manon | 2 | 1 | 0 | 1 |
ROMANENS | Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 |
PITTET | Alain | 7 | 0 | 0 | 0 |
MOSER | Jocelyn | 1 | 0 | 0 | 0 |
DI SIGISMONDO | Sergio | 14 | 0 | 0 | 0 |
LIECHTI | Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1798