Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 22.09.2024 | 14:00 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 22.09.2024 14:00 |
10:5 | 10:5 | 2:3 | 5:1 | 3:1 | ||
2L | 21.09.2024 | 13:30 | Murist/Montet Black Tigers | Givisiez IIIa | 21.09.2024 13:30 |
12:5 | 12:5 | 3:2 | 4:3 | 5:0 | ||
2L | 15.09.2024 | 10:30 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 15.09.2024 10:30 |
8:7 | 8:7 | 0:3 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | ||
2L | 06.09.2024 | 20:15 | Murist/Montet Black Tigers | Dzos Volants II | 06.09.2024 20:15 |
15:4 | 15:4 | 6:3 | 7:0 | 2:1 | ||
2L | 01.09.2024 | 11:00 | Murist/Montet Black Tigers | Roller LS | 01.09.2024 11:00 |
10:7 | 10:7 | 3:2 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 29.08.2024 | 20:00 | La Broye II | Murist/Montet Black Tigers | 29.08.2024 20:00 |
6:16 | 6:16 | 4:1 | 2:10 | 0:5 | ||
2L | 21.08.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Givisiez IIIa | 21.08.2024 20:00 |
12:10 | 12:10 | 3:3 | 3:4 | 6:3 | ||
2L | 03.07.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Rolling Aventicum III | 03.07.2024 20:00 |
7:5 | 7:5 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | ||
2L | 01.07.2024 | 20:00 | Givisiez IIIb | Murist/Montet Black Tigers | 01.07.2024 20:00 |
11:10 | 11:10 | 4:4 | 3:5 | 4:1 | ||
2L | 26.06.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Estavayer | 26.06.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | ||
2L | 21.06.2024 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 21.06.2024 20:15 |
8:6 | 8:6 | 4:2 | 3:3 | 1:1 | ||
2L | 15.06.2024 | 17:00 | Murist/Montet Black Tigers | La Roche II | 15.06.2024 17:00 |
22:2 | 22:2 | 8:1 | 7:1 | 7:0 | ||
2L | 08.06.2024 | 17:00 | Aire-la-Ville III | Murist/Montet Black Tigers | 08.06.2024 17:00 |
8:9 | 8:9 | 1:4 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | ||
2L | 06.06.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIIb | Murist/Montet Black Tigers | 06.06.2024 20:00 |
3:21 | 3:21 | 0:5 | 2:9 | 1:7 | ||
2L | 02.06.2024 | 13:30 | Givisiez IIIa | Murist/Montet Black Tigers | 02.06.2024 13:30 |
14:9 | 14:9 | 4:3 | 4:2 | 6:4 | ||
2L | 29.05.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Givisiez IIIb | 29.05.2024 20:00 |
8:1 | 8:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | ||
2L | 24.05.2024 | 20:00 | Roller LS | Murist/Montet Black Tigers | 24.05.2024 20:00 |
5:4 | 5:4 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | ||
2L | 15.05.2024 | 20:00 | Dzos Volants II | Murist/Montet Black Tigers | 15.05.2024 20:00 |
8:7 | 8:7 | 1:1 | 4:1 | 2:5 | 1:0 | ||
2L | 12.05.2024 | 10:30 | Murist/Montet Black Tigers | La Broye II | 12.05.2024 10:30 |
8:4 | 8:4 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | ||
2L | 04.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Murist/Montet Black Tigers | 04.05.2024 19:45 |
4:3 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | Estavayer | Murist/Montet Black Tigers | 19.04.2024 20:00 |
5:7 | 5:7 | 0:1 | 4:3 | 1:3 | ||
2L | 14.04.2024 | 10:30 | Murist/Montet Black Tigers | Léchelles Coyotes IIIa | 14.04.2024 10:30 |
10:6 | 10:6 | 1:2 | 5:3 | 4:1 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | La Roche II | Murist/Montet Black Tigers | 07.04.2024 10:30 |
2:21 | 2:21 | 1:4 | 1:13 | 0:4 | ||
2L | 23.03.2024 | 17:00 | Murist/Montet Black Tigers | Aire-la-Ville III | 23.03.2024 17:00 |
4:8 | 4:8 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | ||
2L | 19.03.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | Léchelles Coyotes IIIb | 19.03.2024 20:00 |
15:3 | 15:3 | 3:2 | 3:0 | 9:1 | ||
2L | 17.03.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville III | Murist/Montet Black Tigers | 17.03.2024 14:00 |
10:5 | 10:5 | 3:4 | 5:0 | 2:1 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
PAUCHARD | Quentin | 22 | 33 | 24 | 57 |
BOUTE | Théo | 14 | 30 | 17 | 47 |
CARRARD | Damien | 17 | 21 | 17 | 38 |
BERGER | Gil | 18 | 12 | 25 | 37 |
PAUCHARD | Mathias | 18 | 20 | 15 | 35 |
DE HUU | Niels | 7 | 13 | 16 | 29 |
PECLARD | Hugo | 10 | 12 | 14 | 26 |
VORLET | Nicolas | 23 | 17 | 7 | 24 |
LOSEY | Nolan | 14 | 18 | 5 | 23 |
PAUCHARD | Thomas | 20 | 16 | 7 | 23 |
LOSEY | Bryan | 20 | 12 | 11 | 23 |
OERTLE | Jimmy | 21 | 9 | 11 | 20 |
NOËL | Florian | 8 | 9 | 9 | 18 |
DEWARRAT | Vincent | 6 | 9 | 5 | 14 |
BERGER | Nolhan | 17 | 5 | 9 | 14 |
SAVARY | Arnaud | 17 | 4 | 8 | 12 |
BERGER | Julien | 15 | 3 | 6 | 9 |
CARRARD | Romain | 8 | 5 | 2 | 7 |
VONLANTHEN | Dylan | 4 | 2 | 1 | 3 |
BROYE | Maxime | 2 | 2 | 1 | 3 |
LOSEY | Anthony | 2 | 1 | 0 | 1 |
CURRAT | Denis | 17 | 1 | 0 | 1 |
JOYE | Tanguy | 16 | 0 | 1 | 1 |
LOSEY | Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUMAS | Florentin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1710