La Tour| Vorname | Loïc |
| Name | Sermet |
| Privat Tel. | |
| Professionell Tel. | |
| Mobile Tel. | 076 602 03 93 |
| [email protected] |
| Vorname | Didier |
| Name | Minacci |
| Privat Tel. | |
| Professionell Tel. | |
| Mobile Tel. | 079 213 40 90 |
| [email protected] |
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 26.06.2026 | 20:00 | La Tour II | Dzos Volants IIa | 26.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 30.06.2026 | 20:00 | La Broye | La Tour II | 30.06.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 14.08.2026 | 20:00 | La Molière II | La Tour II | 14.08.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 19.08.2026 | 20:00 | La Tour II | Montagny Hurricanes | 19.08.2026 20:00 |
|
|
| 2L | 22.08.2026 | 15:00 | La Tour II | Léchelles Coyotes III | 22.08.2026 15:00 |
|
|
| 2L | 30.08.2026 | 10:30 | Roller LS | La Tour II | 30.08.2026 10:30 |
|
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 13.06.2026 | 17:00 | La Tour II | Rolling Aventicum III | 13.06.2026 17:00 |
|
20:4 | 20:4 | 6:2 | 3:1 | 11:1 | |
| 2L | 05.06.2026 | 20:00 | La Roche Ib | La Tour II | 05.06.2026 20:00 |
|
2:8 | 2:8 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | |
| 2L | 29.05.2026 | 20:00 | La Tour II | La Roche Ia | 29.05.2026 20:00 |
|
4:5 | 4:5 | 1:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | |
| 2L | 22.05.2026 | 20:00 | Givisiez IIIb | La Tour II | 22.05.2026 20:00 |
|
8:9 | 8:9 | 3:2 | 1:6 | 4:0 | 0:1 | |
| 2L | 10.05.2026 | 11:30 | La Tour II | Aire-la-Ville II | 10.05.2026 11:30 |
|
8:6 | 8:6 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | |
| 2L | 02.05.2026 | 17:00 | Estavayer | La Tour II | 02.05.2026 17:00 |
|
5:10 | 5:10 | 0:3 | 3:7 | 2:0 | |
| 2L | 17.04.2026 | 20:00 | Dzos Volants IIb | La Tour II | 17.04.2026 20:00 |
|
4:7 | 4:7 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | |
| 2L | 11.04.2026 | 17:00 | La Tour II | Givisiez IIIa | 11.04.2026 17:00 |
|
15:3 | 15:3 | 5:1 | 3:2 | 7:0 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLAEPPI | Julien | 7 | 13 | 9 | 22 |
| MINACCI | Didier | 7 | 10 | 11 | 21 |
| EICHENBERGER | Menelik | 7 | 13 | 7 | 20 |
| BORBOEN | Lionel | 6 | 9 | 4 | 13 |
| GAILLARD | Rémy | 7 | 7 | 2 | 9 |
| GAILLARD | Benoît | 7 | 4 | 5 | 9 |
| JUILLERAT | Mandy | 5 | 3 | 5 | 8 |
| BUCHMÜLLER | Louis | 5 | 3 | 4 | 7 |
| PFUND | Noah | 8 | 3 | 4 | 7 |
| SCHWAB | Nicolas | 6 | 2 | 3 | 5 |
| DE CET | Luca | 5 | 2 | 3 | 5 |
| TUBEROSI | Matteo | 7 | 3 | 1 | 4 |
| RUCH | Théo | 5 | 3 | 1 | 4 |
| ALVES | Mattéo | 7 | 2 | 2 | 4 |
| SPRECHER | Patrick | 2 | 2 | 1 | 3 |
| VUAGNIAUX | Andy | 6 | 2 | 1 | 3 |
| SERMET | Loïc | 6 | 0 | 3 | 3 |
| TRAN | Jimmy | 2 | 0 | 3 | 3 |
| LEUBA | Damien | 2 | 0 | 2 | 2 |
| RUSU | Christian | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KING | Fionn | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2318