skycrapper-left
skycrapper-right

Statistiques et historique du joueur

205201

TRAN

Jimmy

La Tour

Statistiques pour la saison
  • Statistiques
    Saison Compétition Équipe GP Matchs joués G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    2023 Nationalliga B La Tour 10 10 6/0/6 6 0 6 14'
    2023 SWISS CUP La Tour 2 2 0/0/0 0 0 0 8'
    2023 Play-offs NLB - 1/4 La Tour 2 2 1/2/3 1 2 3 2'
    2023 Play-offs LNB La Tour 6 6 1/1/2 1 1 2 6'
    2022 Nationalliga B La Tour 8 8 1/1/2 1 1 2 6'
    2022 1. Liga Gr. A La Tour II 2 2 1/0/1 1 0 1 14'
    2022 Play-offs NLB - 1/4 La Tour 2 2 1/0/1 1 0 1 2'
    2022 Play-offs LNB La Tour 1 1 0/0/0 0 0 0 0'
    2021 Nationalliga B La Tour 6 6 1/2/3 1 2 3 17'
    2021 SWISS CUP La Tour 2 2 1/0/1 1 0 1 4'
    2021 Play-offs NLB - 1/4 La Tour 3 3 0/0/0 0 0 0 2'
    2021 Play-offs LNB La Tour 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2019 1. Liga Gr. A Givisiez II 7 7 2/1/3 2 1 3 14'
    2019 SWISS CUP Givisiez II 2 2 1/2/3 1 2 3 6'
    2018 1. Liga Gr. A Givisiez II 11 11 14/15/29 14 15 29 39'
    2018 Play-out 1L Givisiez II 2 2 1/0/1 1 0 1 5'
    2018 Barrage 1L-2L Givisiez II 1 1 0/0/0 0 0 0 2'
    2018 SWISS CUP Givisiez II 2 2 1/1/2 1 1 2 4'
    2017 Nationalliga A Givisiez 2 2 0/0/0 0 0 0 2'
    2017 1. Liga Gr. A Givisiez II 15 15 6/12/18 6 12 18 41'
    2017 SWISS CUP Givisiez II 5 5 5/4/9 5 4 9 4'
    2017 2. Liga Gr. B Givisiez IIIb 1 1 1/1/2 1 1 2 0'
  • Matchs joués
  • Statistiques < 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • Statistiques par match < 2017
    Saison Compétition Date Équipe Match G/A/T Buts Assists Points Pénalités
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 10.06.2016 Givisiez A06 Givisiez - Bienne Skater 90 2/1/3 2 1 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 LNA 25.06.2016 Givisiez A61 Buix - Givisiez 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.04.2016 Givisiez II CA19 Givisiez II - Buix II 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 30.03.2016 Givisiez II CA01 Givisiez II - La Broye II 2/1/3 2 1 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 09.04.2016 Givisiez II CA10 Givisiez II - Rossemaison II 0/3/3 0 3 3 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.05.2016 Givisiez II CA23 Aire-la-Ville - Givisiez II 0/2/2 0 2 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 14.05.2016 Givisiez II CA12 La Roche I - Givisiez II 0/1/1 0 1 1 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 21.05.2016 Givisiez II CA28 Givisiez II - La Baroche II 1/2/3 1 2 3 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 07.06.2016 Givisiez II CA45 Rolling Aventicum III - Givisiez II 1/1/2 1 1 2 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 02.07.2016 Givisiez II CA64 Buix II - Givisiez II 1/0/1 1 0 1 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 22.06.2016 Givisiez II CA57 Givisiez II - La Roche I 2/3/5 2 3 5 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 18.06.2016 Givisiez II CA55 Rossemaison II - Givisiez II 1/1/2 1 1 2 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 03.06.2016 Givisiez II CA82 Bassecourt Eagles I - Givisiez II 1/2/3 1 2 3 5'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 08.06.2016 Givisiez II CA46 La Broye II - Givisiez II 3/1/4 3 1 4 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 20.08.2016 Givisiez II CA68 Givisiez II - Aire-la-Ville 0/1/1 0 1 1 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 31.08.2016 Givisiez II CA79 Givisiez II - Léchelles Coyotes I 0/0/0 0 0 0 4'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - Gr. A 27.05.2016 Givisiez II CA34 Léchelles Coyotes I - Givisiez II 2/0/2 2 0 2 2'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 1L - PLAY-OUT 08.10.2016 Givisiez II RC07 Zofingen Black Panthers II - Givisiez II 0/0/0 0 0 0 0'
    /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 SWISS CUP 09.03.2016 Givisiez II SC010 Givisiez II - Bienne Skater 90 II 1/2/3 1 2 3 0'
  • Historique
    Club Raison Date
    Givisiez Neue Lizenz 10.03.2008
    Givisiez Rückkehr SIHV 31.12.2013
    Givisiez Erneuerung 03.04.2015
    Givisiez Rückkehr SIHV 31.12.2019
    La Tour Erneuerung/Transfer 16.03.2021
  • Sanctions
    Aucun historique pour ce joueur